평거현대1 실거래가

경상남도 진주시 신안동 454-3 · 평거로115번길 5 · 1993년 준공

최근 매매1억 3,6002026-08-21 · 59㎡ 7층
매매 기록69건2024년 1월 이후
전월세 기록20건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
평거현대1 위치와 신안동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.4㎡ (18.0평)1억 3,600 26.081억 8,000 25.121억 4001억 2,50048건
59.81㎡ (18.1평)1억 8,100 26.041억 8,100 26.041억 3,000-3건
84.75㎡ (25.6평)2억 1,600 26.072억 9,000 26.042억 1,0001억 8,00011건
114.59㎡ (34.7평)3억 3,000 26.073억 3,000 26.072억 6,200-7건
평거현대1 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 8월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

평거현대1 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 8월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.2159.4㎡ (18.0평)7층1억 3,600중개
26.07.3084.75㎡ (25.6평)2층2억 1,600해제중개
26.07.3084.75㎡ (25.6평)2층2억 1,600중개
26.07.22114.59㎡ (34.7평)6층3억 3,000중개
26.07.21114.59㎡ (34.7평)1층2억 9,800중개
26.06.2359.4㎡ (18.0평)3층1억 4,800중개
26.05.24114.59㎡ (34.7평)7층2억 6,200중개
26.05.1259.4㎡ (18.0평)1층1억 6,500중개
26.04.1584.75㎡ (25.6평)3층2억 9,000중개
26.04.08114.59㎡ (34.7평)1층2억 9,200중개
26.04.0759.81㎡ (18.1평)13층1억 8,100중개
26.03.2559.4㎡ (18.0평)12층1억 4,000중개
26.03.1959.4㎡ (18.0평)12층1억 4,000해제중개
26.03.1259.4㎡ (18.0평)4층1억 5,500중개
26.02.2159.4㎡ (18.0평)2층1억 5,450직거래
26.02.1659.4㎡ (18.0평)10층1억 7,550중개
26.02.0984.75㎡ (25.6평)3층2억 1,500중개
26.02.0559.4㎡ (18.0평)7층1억 5,800중개
26.01.3159.4㎡ (18.0평)9층1억 7,600중개
26.01.2859.4㎡ (18.0평)13층1억 7,400중개
26.01.2859.4㎡ (18.0평)2층1억 4,000중개
26.01.2859.4㎡ (18.0평)11층1억 7,600중개
26.01.2459.4㎡ (18.0평)11층1억 7,600해제중개
25.12.2859.4㎡ (18.0평)9층1억 8,000중개
25.12.1159.4㎡ (18.0평)1층1억 1,450중개
25.12.1059.4㎡ (18.0평)3층1억 3,500중개
25.12.0459.81㎡ (18.1평)13층1억 3,000중개
25.12.0259.4㎡ (18.0평)10층1억 5,900중개
25.11.2959.4㎡ (18.0평)11층1억 3,200중개
25.11.15114.59㎡ (34.7평)7층3억 500중개
25.11.0759.4㎡ (18.0평)9층1억 3,000중개
25.10.2859.4㎡ (18.0평)10층1억 3,000중개
25.10.1559.4㎡ (18.0평)4층1억 3,300중개
25.09.0359.4㎡ (18.0평)15층1억 3,000직거래
25.08.2859.4㎡ (18.0평)9층1억 2,900중개
25.08.2259.4㎡ (18.0평)13층1억 2,700중개
25.08.0884.75㎡ (25.6평)1층2억 1,000해제중개
25.08.0884.75㎡ (25.6평)1층2억 1,000중개
25.07.3184.75㎡ (25.6평)12층2억 4,000중개
25.07.1659.4㎡ (18.0평)15층1억 2,300직거래
25.07.0959.4㎡ (18.0평)2층1억 6,150중개
25.06.0559.4㎡ (18.0평)3층1억 1,950중개
25.05.1859.4㎡ (18.0평)14층1억 4,600중개
25.04.0484.75㎡ (25.6평)12층2억 2,000중개
25.03.2359.4㎡ (18.0평)2층1억 1,600중개
25.03.1784.75㎡ (25.6평)4층2억 4,300중개
25.03.1459.4㎡ (18.0평)14층1억 6,500중개
25.02.2659.4㎡ (18.0평)8층1억 5,800중개
25.01.0759.4㎡ (18.0평)7층1억 2,850직거래
24.11.1859.4㎡ (18.0평)8층1억 5,500중개
24.10.0859.4㎡ (18.0평)14층1억 2,900중개
24.10.0559.4㎡ (18.0평)4층1억 6,500중개
24.10.04114.59㎡ (34.7평)10층3억 500중개
24.08.1559.4㎡ (18.0평)7층1억 6,000중개
24.08.0959.4㎡ (18.0평)4층1억 3,600직거래
24.08.0759.4㎡ (18.0평)8층1억 5,750중개
24.07.3184.75㎡ (25.6평)10층2억 3,500중개
24.07.12114.59㎡ (34.7평)11층2억 8,900중개
24.07.0959.4㎡ (18.0평)7층1억 2,500중개
24.06.2284.75㎡ (25.6평)14층2억 2,800중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.04.2959.81㎡ (18.1평)8층1,00050월세·갱신
26.03.3159.4㎡ (18.0평)9층1억 3,00015월세
26.01.1959.4㎡ (18.0평)1층3,00050월세
25.11.0459.4㎡ (18.0평)8층3,00060월세
25.10.3159.4㎡ (18.0평)5층4,00050월세
25.09.1384.75㎡ (25.6평)13층1억30월세
25.09.0959.4㎡ (18.0평)5층1억 2,500-전세
25.09.0959.4㎡ (18.0평)5층1억 2,500-전세
25.07.0359.4㎡ (18.0평)6층2,00050월세
25.04.1159.81㎡ (18.1평)2층1억 2,0005월세
25.03.0859.4㎡ (18.0평)15층1억 2,8008월세
25.03.0859.4㎡ (18.0평)15층1억 2,8008월세
25.02.1959.4㎡ (18.0평)4층9,00010월세·갱신
25.02.0559.4㎡ (18.0평)12층6,00030월세
24.10.2684.75㎡ (25.6평)2층1억 8,000-전세
24.09.1159.4㎡ (18.0평)12층1억 2,500-전세
24.08.2459.4㎡ (18.0평)3층3,50045월세
24.04.0959.4㎡ (18.0평)3층7,00040월세
24.02.0359.4㎡ (18.0평)10층1억 3,500-전세·갱신
24.01.2659.4㎡ (18.0평)14층1억 3,000-전세

신안동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고