한림풀에버 실거래가

경상남도 창원시 성산구 가음동 8 · 가음정로23번길 10-21 · 2014년 준공

최근 매매6억 4,3002026-09-03 · 85㎡ 16층
매매 기록57건2024년 1월 이후
전월세 기록34건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
한림풀에버 위치와 가음동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
64.76㎡ (19.6평)5억 2,200 26.075억 6,200 26.074억 7003억 7,00019건
84.92㎡ (25.7평)6억 4,300 26.096억 4,300 26.094억 9,5004억 5,00038건
한림풀에버 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

한림풀에버 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0384.92㎡ (25.7평)16층6억 4,300해제중개
26.09.0384.92㎡ (25.7평)16층6억 4,300중개
26.08.1384.92㎡ (25.7평)7층6억 1,000중개
26.07.3164.76㎡ (19.6평)5층5억 2,200중개
26.07.2064.77㎡ (19.6평)11층5억 3,500중개
26.07.1064.77㎡ (19.6평)9층5억 6,200중개
26.07.1064.77㎡ (19.6평)1층4억 7,300중개
26.06.2784.99㎡ (25.7평)2층5억 8,500중개
26.06.1684.99㎡ (25.7평)16층6억 3,000직거래
26.06.0684.99㎡ (25.7평)14층6억 3,700중개
26.05.1384.99㎡ (25.7평)8층6억 3,200중개
26.04.2164.76㎡ (19.6평)7층5억 1,400중개
26.03.2884.92㎡ (25.7평)29층6억 300중개
26.02.0384.99㎡ (25.7평)18층5억 7,500중개
26.02.0384.99㎡ (25.7평)2층5억 7,800중개
26.01.3184.99㎡ (25.7평)2층5억 3,000중개
26.01.3084.99㎡ (25.7평)9층5억 9,000중개
26.01.2184.92㎡ (25.7평)2층5억 5,300중개
26.01.1784.99㎡ (25.7평)26층5억 5,000해제중개
26.01.1784.99㎡ (25.7평)26층5억 5,000중개
26.01.1384.99㎡ (25.7평)23층5억 6,000중개
26.01.1184.92㎡ (25.7평)2층5억 2,500중개
26.01.1084.99㎡ (25.7평)18층5억 5,000중개
26.01.1084.92㎡ (25.7평)12층5억 3,250중개
26.01.0584.99㎡ (25.7평)22층5억 4,000중개
26.01.0484.99㎡ (25.7평)5층5억 6,000중개
25.12.3084.92㎡ (25.7평)8층5억 3,000중개
25.11.1864.77㎡ (19.6평)7층4억 4,700중개
25.11.1764.77㎡ (19.6평)13층4억 5,500중개
25.10.2984.92㎡ (25.7평)29층5억 7,500중개
25.10.0384.99㎡ (25.7평)20층5억 3,500중개
25.09.2564.77㎡ (19.6평)15층4억 6,900중개
25.08.1184.99㎡ (25.7평)27층5억 4,500직거래
25.07.1864.77㎡ (19.6평)22층4억 5,900해제중개
25.07.1864.77㎡ (19.6평)22층4억 5,900중개
25.06.1484.92㎡ (25.7평)7층5억 6,000중개
25.06.1064.76㎡ (19.6평)12층4억 9,300중개
25.05.1984.92㎡ (25.7평)8층5억 4,600중개
25.05.0984.92㎡ (25.7평)17층5억 2,900중개
25.04.2984.99㎡ (25.7평)2층5억 1,000중개
25.04.2384.92㎡ (25.7평)11층5억 3,000중개
25.03.1784.99㎡ (25.7평)25층5억 5,200중개
25.02.0384.99㎡ (25.7평)15층5억 1,800중개
24.11.1964.76㎡ (19.6평)11층4억 5,700중개
24.11.0964.77㎡ (19.6평)3층4억 2,200중개
24.10.2884.99㎡ (25.7평)15층5억 5,500중개
24.10.1284.92㎡ (25.7평)5층5억 2,500중개
24.07.1664.77㎡ (19.6평)4층4억 2,500중개
24.07.1184.92㎡ (25.7평)16층5억 6,500해제중개
24.06.3064.76㎡ (19.6평)15층4억 5,900중개
24.06.1964.76㎡ (19.6평)9층4억 700중개
24.05.1984.99㎡ (25.7평)4층4억 9,500중개
24.05.1584.99㎡ (25.7평)19층5억 4,400중개
24.04.2664.77㎡ (19.6평)15층4억 4,000중개
24.04.1264.77㎡ (19.6평)3층4억 1,000중개
24.03.3164.77㎡ (19.6평)14층4억 3,000중개
24.03.1864.76㎡ (19.6평)10층4억 2,800중개
24.03.0484.92㎡ (25.7평)3층5억 1,000중개
24.03.0184.99㎡ (25.7평)20층5억 3,500중개
24.02.2384.92㎡ (25.7평)2층5억 900중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2584.92㎡ (25.7평)14층4억 5,000-전세
26.07.1684.99㎡ (25.7평)18층4억 6,000-전세
26.07.0464.77㎡ (19.6평)14층3억 7,000-전세·갱신
26.06.1884.99㎡ (25.7평)16층4억 5,000-전세
26.06.1884.99㎡ (25.7평)16층4억 5,000-전세
26.05.2384.92㎡ (25.7평)7층4억 5,000-전세
26.03.0684.92㎡ (25.7평)17층4억 6,000-전세
25.12.1864.77㎡ (19.6평)1층3억 6,000-전세
25.10.1184.99㎡ (25.7평)14층4억 3,500-전세
25.09.1664.77㎡ (19.6평)12층3억 5,000-전세
25.09.0264.76㎡ (19.6평)9층3억 9,500-전세·갱신
25.08.3084.99㎡ (25.7평)2층4억 4,000-전세
25.08.0764.76㎡ (19.6평)5층3억 5,000-전세
25.08.0764.76㎡ (19.6평)5층3억 5,000-전세
25.08.0484.92㎡ (25.7평)12층4억 3,000-전세
25.05.1384.99㎡ (25.7평)2층1,00080월세
25.03.1864.76㎡ (19.6평)15층3억 5,500-전세
25.03.0164.76㎡ (19.6평)15층3억 5,500-전세
25.02.2684.99㎡ (25.7평)12층3억 5,000-전세·갱신
25.02.1584.99㎡ (25.7평)18층4억 4,500-전세·갱신
25.01.2084.92㎡ (25.7평)22층4억 5,000-전세
25.01.0484.92㎡ (25.7평)8층3억 6,750-전세·갱신
24.12.0264.76㎡ (19.6평)5층3억 5,000-전세
24.09.2884.99㎡ (25.7평)2층3억 2,00055월세
24.09.1984.92㎡ (25.7평)7층4억 2,000-전세
24.07.1984.92㎡ (25.7평)10층4억 5,000-전세
24.06.2964.77㎡ (19.6평)14층3억 5,500-전세
24.06.2964.77㎡ (19.6평)14층3억 5,500-전세
24.06.2964.77㎡ (19.6평)14층3억 5,500-전세
24.02.2664.77㎡ (19.6평)1층3억 3,000-전세
24.02.2484.99㎡ (25.7평)22층4억 7,000-전세·갱신
24.01.1564.76㎡ (19.6평)17층2억 5,000-전세
24.01.0664.76㎡ (19.6평)20층1억 5,00080월세
24.01.0384.99㎡ (25.7평)20층4억 5,000-전세

가음동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고