월드메르디앙이스턴애비뉴 실거래가

경상남도 창원시 성산구 외동 853-16 · 창원대로780번길 34 · 2009년 준공

최근 매매2억 2,5002026-08-23 · 60㎡ 14층
매매 기록62건2024년 1월 이후
전월세 기록41건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
월드메르디앙이스턴애비뉴 위치와 외동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.93㎡ (18.1평)2억 2,500 26.082억 6,300 26.012억 1,2002억 20026건
84.56㎡ (25.6평)2억 9,200 26.073억 1,000 26.012억 7,3002억 1,04319건
115.44㎡ (34.9평)3억 6,500 26.043억 9,300 24.023억 2,5002억 8,00017건
월드메르디앙이스턴애비뉴 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

월드메르디앙이스턴애비뉴 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.2359.93㎡ (18.1평)14층2억 2,500중개
26.07.2959.93㎡ (18.1평)3층2억 4,000중개
26.07.1484.56㎡ (25.6평)4층2억 9,200중개
26.04.2559.93㎡ (18.1평)12층2억 3,450중개
26.04.16115.44㎡ (34.9평)9층3억 6,500중개
26.04.1084.56㎡ (25.6평)11층2억 8,700중개
26.04.0684.56㎡ (25.6평)3층2억 9,100중개
26.04.0684.56㎡ (25.6평)10층3억중개
26.03.0459.93㎡ (18.1평)12층2억 4,500중개
26.03.0359.93㎡ (18.1평)2층2억 3,600중개
26.02.2559.93㎡ (18.1평)9층2억 4,500중개
26.02.20115.44㎡ (34.9평)9층3억 6,000중개
26.02.09115.44㎡ (34.9평)5층3억 6,500중개
26.01.3184.56㎡ (25.6평)4층2억 8,000중개
26.01.3084.56㎡ (25.6평)3층3억 1,000중개
26.01.3084.56㎡ (25.6평)3층2억 9,200중개
26.01.2659.93㎡ (18.1평)14층2억 6,300중개
26.01.0784.56㎡ (25.6평)5층2억 7,300직거래
25.10.2359.93㎡ (18.1평)3층2억 3,500중개
25.10.2284.56㎡ (25.6평)5층2억 8,000중개
25.08.3184.89㎡ (25.7평)13층2억 9,800중개
25.08.29115.44㎡ (34.9평)5층3억 7,000중개
25.08.2759.93㎡ (18.1평)5층2억 3,000중개
25.07.1959.93㎡ (18.1평)13층2억 3,700중개
25.07.07115.44㎡ (34.9평)11층3억 7,000중개
25.06.2484.89㎡ (25.7평)14층2억 8,900중개
25.06.2284.56㎡ (25.6평)14층2억 9,700중개
25.06.1784.56㎡ (25.6평)14층2억 9,000중개
25.06.16115.44㎡ (34.9평)5층3억 5,000중개
25.06.0259.93㎡ (18.1평)4층2억 3,500중개
25.05.22115.44㎡ (34.9평)6층3억 4,300직거래
25.04.1259.93㎡ (18.1평)6층2억 3,500중개
25.03.06115.44㎡ (34.9평)6층3억 4,000중개
25.03.0559.93㎡ (18.1평)15층2억 3,000중개
25.02.2259.93㎡ (18.1평)5층2억 3,900중개
25.01.1384.56㎡ (25.6평)3층2억 9,400중개
25.01.09115.44㎡ (34.9평)12층3억 3,900중개
24.12.20115.44㎡ (34.9평)4층3억 3,300중개
24.12.0984.56㎡ (25.6평)13층2억 9,300중개
24.11.25115.44㎡ (34.9평)13층3억 4,000중개
24.11.1459.93㎡ (18.1평)14층2억 4,000중개
24.10.0259.93㎡ (18.1평)10층2억 4,050해제중개
24.10.0259.93㎡ (18.1평)10층2억 4,050중개
24.08.2884.56㎡ (25.6평)4층2억 8,300중개
24.08.2459.93㎡ (18.1평)5층2억 2,400중개
24.08.2159.93㎡ (18.1평)11층2억 3,292직거래
24.08.16115.44㎡ (34.9평)12층3억 3,200중개
24.07.20115.44㎡ (34.9평)3층3억 3,100중개
24.07.1284.56㎡ (25.6평)10층2억 8,950중개
24.06.1759.93㎡ (18.1평)2층2억 2,000중개
24.06.15115.44㎡ (34.9평)2층3억 2,500중개
24.06.1559.93㎡ (18.1평)11층2억 3,200중개
24.06.08115.44㎡ (34.9평)15층3억 4,000중개
24.05.0959.93㎡ (18.1평)1층2억 2,000중개
24.04.2459.93㎡ (18.1평)5층2억 1,300중개
24.04.1759.93㎡ (18.1평)12층2억 3,800중개
24.04.0159.93㎡ (18.1평)5층2억 1,200중개
24.03.1584.89㎡ (25.7평)1층2억 8,000중개
24.02.2659.93㎡ (18.1평)10층2억 3,800중개
24.02.21115.44㎡ (34.9평)15층3억 9,300중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0484.89㎡ (25.7평)13층2억 1,043-전세
26.09.0484.89㎡ (25.7평)14층2억 1,043-전세
26.08.2684.56㎡ (25.6평)2층2억 1,306-전세
26.08.2684.89㎡ (25.7평)4층2억 868-전세
26.08.2484.89㎡ (25.7평)9층8,00075월세
26.05.1084.56㎡ (25.6평)10층1,40080월세
26.03.3084.56㎡ (25.6평)2층3,00080월세
26.03.3084.89㎡ (25.7평)7층2억 160-전세·갱신
26.03.3059.93㎡ (18.1평)6층4,00065월세
26.03.1084.89㎡ (25.7평)2층1억 9,992-전세·갱신
26.03.1084.56㎡ (25.6평)2층2억 412-전세
26.03.0484.89㎡ (25.7평)9층8,00074월세·갱신
26.03.0384.56㎡ (25.6평)10층2,000100월세
26.01.1484.56㎡ (25.6평)5층2억 6,000-전세
26.01.0984.89㎡ (25.7평)12층2억 1,043-전세
26.01.0859.93㎡ (18.1평)9층2억 200-전세
25.12.2484.89㎡ (25.7평)12층2억 160-전세
25.12.1984.89㎡ (25.7평)12층2억 160-전세·갱신
25.12.1884.89㎡ (25.7평)9층2억 160-전세·갱신
25.12.1084.89㎡ (25.7평)14층2억 160-전세·갱신
25.12.0384.89㎡ (25.7평)4층1억 9,992-전세·갱신
25.11.0859.93㎡ (18.1평)12층2,00060월세
25.10.2884.56㎡ (25.6평)2층2억 412-전세
25.07.2359.93㎡ (18.1평)13층1억 5,00025월세
25.02.1359.93㎡ (18.1평)7층1억 9,000-전세
24.12.2384.89㎡ (25.7평)11층2억 506-전세
24.12.2384.89㎡ (25.7평)11층2억 506-전세
24.11.0559.93㎡ (18.1평)5층1억 9,000-전세
24.10.2284.56㎡ (25.6평)12층2억 2,00020월세
24.09.10115.44㎡ (34.9평)2층2억 8,000-전세
24.09.1084.56㎡ (25.6평)2층2억 2,060-전세
24.07.1284.56㎡ (25.6평)10층2,000100월세
24.05.1584.56㎡ (25.6평)3층2억 6,000-전세
24.05.1584.56㎡ (25.6평)3층2억 6,000-전세
24.05.1159.93㎡ (18.1평)5층1억 9,000-전세
24.04.2284.56㎡ (25.6평)6층2억 506-전세
24.04.0884.56㎡ (25.6평)3층2억 4,000-전세·갱신
24.03.2484.89㎡ (25.7평)9층8,00070월세
24.03.2484.89㎡ (25.7평)9층8,00070월세
24.03.07115.44㎡ (34.9평)13층8,00095월세

외동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.12 04:36.

광고