경산하양우미린더센트럴 실거래가

경상북도 경산시 하양읍 서사리 351 · 서사도리로 70 · 2021년 준공

최근 매매3억 7,0002026-09-02 · 85㎡ 5층
매매 기록131건2024년 1월 이후
전월세 기록73건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
경산하양우미린더센트럴 위치와 하양읍 서사리 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.96㎡ (25.7평)3억 7,000 26.093억 7,800 26.053억 7002억 5,000102건
101.9㎡ (30.8평)4억 3,000 26.034억 4,500 25.123억 8,8003억 1,50027건
113.95㎡ (34.5평)4억 1,000 24.074억 1,800 24.054억 1,000-2건
경산하양우미린더센트럴 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

경산하양우미린더센트럴 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0284.96㎡ (25.7평)5층3억 7,000중개
26.08.2284.96㎡ (25.7평)20층3억 5,800중개
26.07.2384.96㎡ (25.7평)9층3억 6,600중개
26.05.2984.96㎡ (25.7평)24층3억 7,800중개
26.05.2384.96㎡ (25.7평)6층3억 6,800중개
26.05.1184.96㎡ (25.7평)4층3억 4,600중개
26.05.0984.95㎡ (25.7평)16층3억 4,000중개
26.04.2984.96㎡ (25.7평)9층3억 7,700중개
26.03.3184.96㎡ (25.7평)2층3억 2,000중개
26.03.2584.96㎡ (25.7평)14층3억 6,000중개
26.03.20101.9㎡ (30.8평)33층4억 3,000중개
26.03.1584.96㎡ (25.7평)16층3억 6,400중개
26.03.1584.95㎡ (25.7평)4층3억 1,800중개
26.03.0884.96㎡ (25.7평)19층3억 5,500중개
26.02.2584.96㎡ (25.7평)14층3억 5,800중개
26.02.0784.96㎡ (25.7평)5층3억 4,500중개
26.01.2584.95㎡ (25.7평)5층3억 2,700중개
26.01.1884.96㎡ (25.7평)28층3억 4,850중개
26.01.10101.9㎡ (30.8평)4층4억 2,500중개
26.01.0984.95㎡ (25.7평)15층3억 4,300중개
26.01.0584.96㎡ (25.7평)26층3억 5,600중개
25.12.2584.96㎡ (25.7평)11층3억 5,400중개
25.12.1384.96㎡ (25.7평)24층3억 5,200중개
25.12.1084.96㎡ (25.7평)6층3억 4,000중개
25.12.09101.9㎡ (30.8평)5층4억 4,500중개
25.12.0784.95㎡ (25.7평)12층3억 3,750중개
25.12.0684.96㎡ (25.7평)12층3억 6,000중개
25.11.2984.96㎡ (25.7평)13층3억 4,500중개
25.11.2984.96㎡ (25.7평)22층3억 5,800중개
25.11.2484.96㎡ (25.7평)7층3억 4,200중개
25.11.1884.95㎡ (25.7평)22층3억 4,400중개
25.11.17101.9㎡ (30.8평)30층4억 2,700중개
25.11.1184.96㎡ (25.7평)32층3억 7,000중개
25.11.07101.9㎡ (30.8평)19층4억 4,000중개
25.11.0184.96㎡ (25.7평)6층3억 5,100중개
25.10.2284.96㎡ (25.7평)22층3억 6,000직거래
25.10.03101.9㎡ (30.8평)28층4억 3,700중개
25.10.0184.96㎡ (25.7평)19층3억 6,500중개
25.09.15101.9㎡ (30.8평)27층4억 3,000중개
25.09.13101.9㎡ (30.8평)10층4억 2,500중개
25.09.1184.95㎡ (25.7평)2층3억 1,600중개
25.09.11101.9㎡ (30.8평)27층4억 2,000해제중개
25.09.11101.9㎡ (30.8평)27층4억 2,000중개
25.09.0984.96㎡ (25.7평)16층3억 4,300해제중개
25.09.0984.96㎡ (25.7평)16층3억 4,300해제중개
25.09.0984.96㎡ (25.7평)16층3억 4,300중개
25.09.08101.9㎡ (30.8평)29층4억 2,600중개
25.09.0784.96㎡ (25.7평)28층3억 4,850해제중개
25.09.02101.9㎡ (30.8평)21층4억 1,700중개
25.08.2484.95㎡ (25.7평)20층3억 3,700중개
25.08.2384.96㎡ (25.7평)25층3억 4,900중개
25.08.2284.95㎡ (25.7평)4층3억 1,800중개
25.08.2084.96㎡ (25.7평)15층3억 4,000중개
25.08.1584.96㎡ (25.7평)30층3억 5,500중개
25.08.1484.96㎡ (25.7평)6층3억 5,400중개
25.08.0684.96㎡ (25.7평)7층3억 4,000중개
25.08.03101.9㎡ (30.8평)22층4억 2,000중개
25.07.26101.9㎡ (30.8평)25층4억중개
25.07.1984.96㎡ (25.7평)10층3억 3,500중개
25.07.1284.96㎡ (25.7평)3층3억 4,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.29113.95㎡ (34.5평)1층3,000110월세
26.08.0884.95㎡ (25.7평)14층2억 5,000-전세·갱신
26.07.01101.9㎡ (30.8평)11층3억 1,500-전세·갱신
26.07.01101.9㎡ (30.8평)8층5,000135월세
26.06.2784.96㎡ (25.7평)20층2억 7,000-전세
26.05.1684.96㎡ (25.7평)21층2억 3,100-전세·갱신
26.02.14101.9㎡ (30.8평)6층3억 5,000-전세
26.01.1784.96㎡ (25.7평)19층2억 3,950-전세·갱신
26.01.12101.9㎡ (30.8평)28층3억 7,000-전세·갱신
25.11.1484.96㎡ (25.7평)20층2억 8,000-전세
25.11.1184.96㎡ (25.7평)2층2억 6,000-전세·갱신
25.11.0884.96㎡ (25.7평)23층2억 5,200-전세·갱신
25.11.0184.96㎡ (25.7평)2층2억 3,000-전세·갱신
25.10.0484.96㎡ (25.7평)31층2억 8,000-전세
25.10.0284.95㎡ (25.7평)19층2억 6,500-전세
25.09.3084.96㎡ (25.7평)6층2억 1,000-전세
25.09.2984.96㎡ (25.7평)7층2억 8,000-전세
25.09.2684.96㎡ (25.7평)29층2억 5,000-전세
25.09.01101.9㎡ (30.8평)10층3억 500-전세·갱신
25.08.2384.95㎡ (25.7평)4층5,50070월세
25.08.1484.96㎡ (25.7평)20층2억 8,000-전세
25.07.2784.95㎡ (25.7평)26층2억 4,000-전세
25.07.1584.96㎡ (25.7평)24층2억 4,150-전세·갱신
25.07.05101.9㎡ (30.8평)10층3억 3,000-전세
25.07.0384.96㎡ (25.7평)13층2억 6,000-전세
25.06.3084.96㎡ (25.7평)11층2억 9,000-전세
25.06.21101.9㎡ (30.8평)13층3억 2,000-전세
25.06.16101.9㎡ (30.8평)4층5,00085월세
25.06.1584.96㎡ (25.7평)23층2억 6,000-전세
25.05.17101.9㎡ (30.8평)7층3억 1,500-전세·갱신
25.05.1384.96㎡ (25.7평)22층1억 5,00040월세·갱신
25.04.1584.96㎡ (25.7평)16층4,00080월세
25.04.1484.96㎡ (25.7평)11층2억 4,500-전세·갱신
25.04.1484.96㎡ (25.7평)11층2억 4,500-전세·갱신
25.03.1084.95㎡ (25.7평)7층2억 3,000-전세
25.01.1784.96㎡ (25.7평)28층2억 4,000-전세
25.01.0584.96㎡ (25.7평)6층2억 5,000-전세
24.12.0784.95㎡ (25.7평)27층2억 3,000-전세
24.12.0284.96㎡ (25.7평)24층2,00090월세
24.11.3084.96㎡ (25.7평)17층2억 3,000-전세

하양읍 서사리 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고