용상풍림아이원리버파크 실거래가

경상북도 안동시 용상동 1646 · 중평길 88 · 2023년 준공

최근 매매3억 1,4002026-10-03 · 62㎡ 5층
매매 기록90건2024년 1월 이후
전월세 기록170건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
용상풍림아이원리버파크 위치와 용상동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
61.98㎡ (18.7평)3억 1,400 26.103억 5,000 26.062억 5,0003억 4,00025건
74.98㎡ (22.7평)4억 500 26.094억 4,000 26.022억 8,5003억 3,60062건
84.98㎡ (25.7평)4억 7,000 26.024억 9,000 25.114억 7,0003억 4,0003건
용상풍림아이원리버파크 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

용상풍림아이원리버파크 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0361.98㎡ (18.7평)5층3억 1,400중개
26.09.2974.98㎡ (22.7평)15층4억 500중개
26.09.0961.98㎡ (18.7평)10층3억 4,500중개
26.09.0874.98㎡ (22.7평)12층3억 8,700중개
26.08.1874.98㎡ (22.7평)4층3억 7,700중개
26.08.0774.98㎡ (22.7평)13층4억 2,700중개
26.07.3174.98㎡ (22.7평)2층3억 5,600중개
26.07.2374.98㎡ (22.7평)6층3억 8,500중개
26.06.3074.98㎡ (22.7평)8층4억 3,000중개
26.06.2761.98㎡ (18.7평)18층3억 5,000중개
26.06.1961.98㎡ (18.7평)3층3억 1,800중개
26.06.1374.98㎡ (22.7평)3층3억 7,500중개
26.05.2774.98㎡ (22.7평)17층4억 1,000중개
26.05.0874.98㎡ (22.7평)16층4억 2,900중개
26.04.1861.98㎡ (18.7평)15층3억 4,000해제중개
26.04.1861.98㎡ (18.7평)16층3억 4,000중개
26.04.0361.98㎡ (18.7평)9층3억 3,100중개
26.03.2674.98㎡ (22.7평)11층3억 8,400중개
26.03.0874.98㎡ (22.7평)4층4억 700중개
26.02.2074.98㎡ (22.7평)1층3억 3,000직거래
26.02.1984.98㎡ (25.7평)4층4억 7,000중개
26.02.1074.98㎡ (22.7평)11층4억 2,800해제중개
26.02.1074.98㎡ (22.7평)11층4억 2,800중개
26.02.0774.98㎡ (22.7평)18층4억 4,000중개
26.02.0774.98㎡ (22.7평)5층3억 9,500중개
26.01.2474.98㎡ (22.7평)16층3억 8,500중개
26.01.2474.98㎡ (22.7평)13층4억 1,500중개
26.01.0661.98㎡ (18.7평)5층3억 3,000중개
25.12.2761.98㎡ (18.7평)7층3억 3,000중개
25.12.0161.98㎡ (18.7평)3층3억 2,000중개
25.11.3074.98㎡ (22.7평)11층3억 9,000중개
25.11.2961.98㎡ (18.7평)19층3억 4,200중개
25.11.2674.98㎡ (22.7평)2층3억 6,000중개
25.11.2674.98㎡ (22.7평)15층4억 1,700중개
25.11.2374.98㎡ (22.7평)18층4억중개
25.11.1674.98㎡ (22.7평)15층4억 1,000중개
25.11.1374.98㎡ (22.7평)10층3억 9,000중개
25.11.1284.98㎡ (25.7평)13층4억 9,000중개
25.11.1074.98㎡ (22.7평)5층3억 2,500중개
25.11.0774.98㎡ (22.7평)5층3억 8,800중개
25.11.0261.98㎡ (18.7평)10층3억 300중개
25.10.3074.98㎡ (22.7평)18층3억 8,500중개
25.10.2861.98㎡ (18.7평)4층3억 2,500중개
25.10.2474.98㎡ (22.7평)17층4억 1,000중개
25.10.2261.98㎡ (18.7평)21층3억 2,000중개
25.10.2061.98㎡ (18.7평)16층3억 3,500중개
25.10.1374.98㎡ (22.7평)8층3억 6,000중개
25.10.1174.98㎡ (22.7평)16층3억 7,800중개
25.10.0174.98㎡ (22.7평)10층3억 5,700해제중개
25.10.0174.98㎡ (22.7평)10층3억 5,700중개
25.09.3074.98㎡ (22.7평)9층3억 6,500중개
25.09.2774.98㎡ (22.7평)5층3억 7,500중개
25.09.2274.98㎡ (22.7평)5층3억 8,800중개
25.09.1974.98㎡ (22.7평)6층3억 6,800중개
25.09.1674.98㎡ (22.7평)4층3억 7,500중개
25.09.1174.98㎡ (22.7평)7층3억 9,000중개
25.09.0561.98㎡ (18.7평)8층3억중개
25.09.0574.98㎡ (22.7평)9층3억 7,300중개
25.09.0261.98㎡ (18.7평)9층3억 3,900중개
25.08.3074.98㎡ (22.7평)9층3억 6,700중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1674.98㎡ (22.7평)21층3억 3,600-전세·갱신
26.09.0984.98㎡ (25.7평)15층3억 4,000-전세·갱신
26.08.2174.98㎡ (22.7평)3층3억 1,500-전세·갱신
26.08.0974.98㎡ (22.7평)17층3억 8,000-전세
26.07.1374.98㎡ (22.7평)10층3억 1,500-전세
26.07.1274.98㎡ (22.7평)11층5,000130월세
26.07.1174.98㎡ (22.7평)21층5,000130월세
26.06.1061.98㎡ (18.7평)16층3억 4,000-전세
26.06.0574.98㎡ (22.7평)5층5,000130월세
26.06.0574.98㎡ (22.7평)10층3억 5,000-전세
26.05.3061.98㎡ (18.7평)13층3억 1,500-전세·갱신
26.05.2774.98㎡ (22.7평)18층3,000130월세
26.04.1374.98㎡ (22.7평)10층2억 8,350-전세·갱신
26.03.1974.98㎡ (22.7평)6층4억 1,000-전세
26.03.1074.98㎡ (22.7평)8층3억 2,000-전세·갱신
26.02.2584.98㎡ (25.7평)16층3억 7,800-전세·갱신
26.02.1574.98㎡ (22.7평)3층3,000150월세
26.02.0274.98㎡ (22.7평)7층3억 5,000-전세
26.01.3061.98㎡ (18.7평)3층2,000135월세
26.01.2461.98㎡ (18.7평)4층3,000135월세
26.01.1974.98㎡ (22.7평)5층2억 3,500-전세·갱신
26.01.1574.98㎡ (22.7평)1층3억 9,000-전세
26.01.1574.98㎡ (22.7평)19층4억 1,000-전세
25.12.3174.98㎡ (22.7평)18층2억 5,200-전세·갱신
25.12.3061.98㎡ (18.7평)2층3억 5,000-전세
25.12.2484.98㎡ (25.7평)1층3억 3,600-전세·갱신
25.12.2374.98㎡ (22.7평)11층3억 7,000-전세
25.12.2361.98㎡ (18.7평)3층3억 1,000-전세
25.12.2274.98㎡ (22.7평)6층3억 4,000-전세
25.12.2274.98㎡ (22.7평)14층4억 2,000-전세
25.12.1574.98㎡ (22.7평)16층1억 9,950-전세
25.12.1574.98㎡ (22.7평)16층1억 9,950-전세
25.12.1561.98㎡ (18.7평)2층1억 9,000-전세·갱신
25.12.0974.98㎡ (22.7평)12층3억 4,800-전세
25.12.0961.98㎡ (18.7평)10층3억 4,000-전세
25.12.0374.98㎡ (22.7평)8층2억 6,250-전세
25.12.0374.98㎡ (22.7평)8층2억 6,250-전세
25.12.0274.98㎡ (22.7평)2층3억 2,000-전세
25.12.0274.98㎡ (22.7평)2층3억 2,000-전세·갱신
25.12.0174.98㎡ (22.7평)9층3억 4,000-전세

용상동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고