이동대우 실거래가

경상북도 포항시 남구 대잠동 469-13 · 포스코대로 154 · 1999년 준공

최근 매매1억 5,0002026-09-16 · 85㎡ 1층
매매 기록43건2024년 1월 이후
전월세 기록63건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
이동대우 위치와 대잠동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.95㎡ (25.7평)1억 5,000 26.092억 5,000 24.041억 4,0001억 6,40043건
이동대우 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

이동대우 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1684.95㎡ (25.7평)1층1억 5,000중개
26.09.1284.95㎡ (25.7평)12층1억 6,300중개
26.06.0184.95㎡ (25.7평)4층1억 5,400중개
26.03.1484.97㎡ (25.7평)13층1억 7,000해제중개
26.03.1484.97㎡ (25.7평)13층1억 7,000중개
26.02.2884.97㎡ (25.7평)5층1억 5,800중개
26.01.0884.95㎡ (25.7평)14층1억 4,500중개
25.12.1084.97㎡ (25.7평)16층2억 900중개
25.12.0684.97㎡ (25.7평)11층1억 6,500중개
25.11.0684.97㎡ (25.7평)19층2억 1,400중개
25.10.3184.97㎡ (25.7평)10층2억 1,200중개
25.09.0384.97㎡ (25.7평)5층1억 4,600중개
25.07.3084.97㎡ (25.7평)1층1억 4,000중개
25.07.1984.95㎡ (25.7평)16층1억 4,800중개
25.06.3084.95㎡ (25.7평)16층1억 5,400중개
25.06.2984.97㎡ (25.7평)12층1억 7,700중개
25.05.1284.95㎡ (25.7평)17층1억 6,800중개
25.04.2684.97㎡ (25.7평)12층1억 8,800중개
25.04.1984.97㎡ (25.7평)1층1억 8,000중개
25.03.3084.97㎡ (25.7평)11층1억 7,700중개
25.03.1284.95㎡ (25.7평)9층1억 7,500중개
25.03.0984.97㎡ (25.7평)18층1억 8,500중개
24.12.1484.97㎡ (25.7평)5층1억 6,300중개
24.10.0484.95㎡ (25.7평)2층1억 6,300중개
24.09.2784.97㎡ (25.7평)7층2억 1,000직거래
24.09.2384.95㎡ (25.7평)1층1억 7,000중개
24.09.1184.97㎡ (25.7평)2층1억 8,500중개
24.08.1584.97㎡ (25.7평)10층1억 8,000해제중개
24.08.1584.97㎡ (25.7평)3층1억 8,000중개
24.07.1284.97㎡ (25.7평)10층1억 9,500중개
24.06.2584.97㎡ (25.7평)15층2억 1,000중개
24.06.1884.97㎡ (25.7평)1층1억 7,000직거래
24.06.1184.95㎡ (25.7평)14층1억 8,900중개
24.06.0384.95㎡ (25.7평)9층1억 8,500중개
24.05.2084.95㎡ (25.7평)17층2억 459직거래
24.05.1484.97㎡ (25.7평)16층1억 8,400중개
24.04.2984.97㎡ (25.7평)3층1억 8,600중개
24.04.2584.97㎡ (25.7평)14층2억 1,500중개
24.04.2284.95㎡ (25.7평)11층1억 7,500중개
24.04.0284.97㎡ (25.7평)7층2억 5,000중개
24.03.2084.97㎡ (25.7평)7층1억 8,000중개
24.03.1784.97㎡ (25.7평)6층1억 8,400중개
24.03.1284.97㎡ (25.7평)4층2억 3,000직거래
24.01.2484.97㎡ (25.7평)10층2억 4,500직거래
24.01.2284.97㎡ (25.7평)18층2억 2,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0284.97㎡ (25.7평)20층2,00080월세
26.09.0284.97㎡ (25.7평)20층2,00080월세
26.08.2184.97㎡ (25.7평)19층1억 6,400-전세·갱신
26.07.3184.97㎡ (25.7평)19층1억 6,500-전세·갱신
26.07.1684.97㎡ (25.7평)14층1억 6,500-전세
26.07.0284.95㎡ (25.7평)15층2,00065월세
26.06.1984.97㎡ (25.7평)18층1억 6,500-전세·갱신
26.06.0484.97㎡ (25.7평)9층1억 5,000-전세
26.05.1884.97㎡ (25.7평)18층1억 6,600-전세·갱신
26.04.2584.97㎡ (25.7평)5층1억 6,000-전세
26.03.3184.97㎡ (25.7평)14층1억 6,500-전세
26.03.3184.97㎡ (25.7평)14층1억 6,500-전세
26.03.0784.97㎡ (25.7평)6층1억 6,500-전세
26.02.2184.95㎡ (25.7평)8층1억 6,500-전세·갱신
25.12.0184.97㎡ (25.7평)2층1억 5,700-전세
25.10.2484.95㎡ (25.7평)6층1억 5,700-전세·갱신
25.10.2384.97㎡ (25.7평)17층1억 5,750-전세·갱신
25.10.2084.95㎡ (25.7평)6층1억 5,700-전세
25.10.1884.95㎡ (25.7평)16층1억 5,500-전세
25.07.1684.95㎡ (25.7평)16층1억 5,400-전세
25.05.1484.97㎡ (25.7평)5층1억 7,100-전세·갱신
25.04.1584.97㎡ (25.7평)4층1억 6,000-전세
25.04.1184.97㎡ (25.7평)2층1,00090월세
25.04.0584.97㎡ (25.7평)18층1억 7,000-전세
25.04.0384.97㎡ (25.7평)14층1억 5,000-전세
25.04.0384.97㎡ (25.7평)14층1억 5,000-전세
25.04.0384.97㎡ (25.7평)14층1억 5,000-전세
25.03.2684.95㎡ (25.7평)12층1억 7,300-전세
25.03.2484.95㎡ (25.7평)5층1억 5,000-전세
25.03.1684.95㎡ (25.7평)4층50060월세
25.02.0484.95㎡ (25.7평)12층1억 7,700-전세·갱신
25.02.0284.97㎡ (25.7평)4층1억 7,000-전세
24.12.0384.97㎡ (25.7평)17층1억 7,000-전세
24.12.0384.97㎡ (25.7평)7층1억 5,000-전세
24.11.2884.97㎡ (25.7평)15층1억 7,500-전세
24.11.2584.95㎡ (25.7평)7층1억 5,000-전세
24.11.2084.97㎡ (25.7평)14층2,00080월세
24.10.2584.95㎡ (25.7평)20층1억 8,200-전세·갱신
24.10.2584.95㎡ (25.7평)20층1억 7,700-전세·갱신
24.10.2584.95㎡ (25.7평)20층1억 7,700-전세·갱신

대잠동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고