대광로제비앙2차 실거래가

전남광주통합특별시 광양시 중동 1592 · 진등3길 6 · 2013년 준공

최근 매매1억 6,1502026-07-06 · 74㎡ 4층
매매 기록46건2024년 1월 이후
전월세 기록27건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
대광로제비앙2차 위치와 중동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
74.24㎡ (22.5평)1억 6,150 26.071억 9,800 24.121억 3,3001억 4,00034건
84.97㎡ (25.7평)2억 2,500 26.022억 4,000 25.121억 8,7501억 9,00012건
대광로제비앙2차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

대광로제비앙2차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.0674.24㎡ (22.5평)4층1억 6,150중개
26.05.2774.24㎡ (22.5평)13층1억 7,500중개
26.05.1974.24㎡ (22.5평)2층1억 4,700중개
26.04.2574.24㎡ (22.5평)2층1억 6,200중개
26.03.2574.24㎡ (22.5평)15층1억 8,800중개
26.03.2574.24㎡ (22.5평)23층1억 9,400중개
26.03.2374.24㎡ (22.5평)5층1억 7,500중개
26.03.0774.24㎡ (22.5평)7층1억 9,000중개
26.02.1084.97㎡ (25.7평)24층2억 2,500중개
25.12.0184.97㎡ (25.7평)7층2억 4,000중개
25.11.1884.97㎡ (25.7평)8층2억 1,500중개
25.11.1474.24㎡ (22.5평)14층1억 8,200중개
25.09.2284.97㎡ (25.7평)8층2억 2,000중개
25.08.1374.24㎡ (22.5평)25층1억 7,800중개
25.07.2474.24㎡ (22.5평)12층1억 8,000해제중개
25.07.2474.24㎡ (22.5평)12층1억 8,000중개
25.03.2474.24㎡ (22.5평)1층1억 4,500해제중개
25.03.2474.24㎡ (22.5평)1층1억 4,500중개
25.03.2084.97㎡ (25.7평)21층2억 1,000중개
25.02.1574.24㎡ (22.5평)2층1억 6,800중개
25.01.1074.24㎡ (22.5평)5층1억 7,300중개
24.12.3184.97㎡ (25.7평)21층2억 2,900중개
24.12.3084.97㎡ (25.7평)21층2억 1,000해제중개
24.12.2674.24㎡ (22.5평)16층1억 9,800중개
24.12.1374.24㎡ (22.5평)7층1억 3,300직거래
24.11.2984.97㎡ (25.7평)5층2억 800중개
24.11.1674.24㎡ (22.5평)5층1억 7,800중개
24.10.0974.24㎡ (22.5평)21층1억 7,000중개
24.10.0174.24㎡ (22.5평)20층1억 7,000중개
24.09.2374.24㎡ (22.5평)4층1억 9,000중개
24.09.2084.97㎡ (25.7평)21층2억 1,500중개
24.07.2374.24㎡ (22.5평)4층1억 6,500중개
24.06.2074.24㎡ (22.5평)3층1억 5,800중개
24.06.0584.97㎡ (25.7평)26층2억 3,300중개
24.05.1674.24㎡ (22.5평)26층1억 8,000중개
24.05.1274.24㎡ (22.5평)8층1억 7,300중개
24.05.0874.24㎡ (22.5평)5층1억 5,800중개
24.04.1574.24㎡ (22.5평)11층1억 7,500중개
24.04.0984.97㎡ (25.7평)28층2억 3,500중개
24.03.3074.24㎡ (22.5평)15층1억 6,900중개
24.03.2974.24㎡ (22.5평)25층1억 7,000직거래
24.03.2084.97㎡ (25.7평)3층1억 8,750중개
24.03.1174.24㎡ (22.5평)22층1억 9,650중개
24.03.0274.24㎡ (22.5평)28층1억 7,000중개
24.02.2784.97㎡ (25.7평)20층2억 900중개
24.02.2674.24㎡ (22.5평)10층1억 6,000중개
24.02.1474.24㎡ (22.5평)10층1억 8,300중개
24.01.3174.24㎡ (22.5평)3층1억 7,500중개
24.01.1674.24㎡ (22.5평)9층1억 6,400중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1074.24㎡ (22.5평)20층2,00080월세·갱신
26.07.0974.24㎡ (22.5평)20층1,00070월세·갱신
26.07.0974.24㎡ (22.5평)13층2,00070월세
26.07.0974.24㎡ (22.5평)20층1,00070월세
26.02.2284.97㎡ (25.7평)16층1억 9,000-전세
26.01.2484.97㎡ (25.7평)5층1,50070월세
25.11.1284.97㎡ (25.7평)22층1억 8,000-전세
25.10.1674.24㎡ (22.5평)9층1억 4,000-전세
25.10.1674.24㎡ (22.5평)9층1억 4,000-전세
25.06.2774.24㎡ (22.5평)25층1억 5,000-전세
25.06.2774.24㎡ (22.5평)25층1억 5,000-전세
25.05.2384.97㎡ (25.7평)2층1억 7,000-전세
25.05.2374.24㎡ (22.5평)9층1,00070월세
25.01.1074.24㎡ (22.5평)13층1억 5,000-전세
25.01.0874.24㎡ (22.5평)13층1억 4,000-전세
24.09.1974.24㎡ (22.5평)9층5,00040월세
24.07.0274.24㎡ (22.5평)20층1,00070월세
24.05.2174.24㎡ (22.5평)15층1억 5,975-전세·갱신
24.05.2074.24㎡ (22.5평)23층1억 5,000-전세
24.05.1674.24㎡ (22.5평)18층1억 5,500-전세·갱신
24.04.2984.97㎡ (25.7평)9층1,00070월세
24.04.0584.97㎡ (25.7평)2층2,00068월세
24.03.2274.24㎡ (22.5평)17층1억 5,000-전세
24.03.2274.24㎡ (22.5평)17층1억 5,000-전세
24.02.2874.24㎡ (22.5평)2층2,00060월세
24.01.2874.24㎡ (22.5평)12층1억 4,000-전세
24.01.0474.24㎡ (22.5평)5층1억 4,000-전세

중동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고