생목동벽산아파트 실거래가

전남광주통합특별시 순천시 생목동 59 · 생목길 1 · 2000년 준공

최근 매매1억 8002026-10-03 · 85㎡ 14층
매매 기록71건2024년 1월 이후
전월세 기록21건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
생목동벽산아파트 위치와 생목동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.95㎡ (25.7평)1억 800 26.101억 5,800 24.051억1억50건
115.85㎡ (35.0평)2억 200 26.092억 2,800 24.081억 5,0001억17건
117.46㎡ (35.5평)1억 6,000 26.061억 7,900 25.101억 6,000-3건
153.83㎡ (46.5평)2억 5,000 26.022억 5,000 26.022억 5,000-1건
생목동벽산아파트 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

생목동벽산아파트 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0384.95㎡ (25.7평)14층1억 800중개
26.09.07115.85㎡ (35.0평)8층2억 200중개
26.08.2984.95㎡ (25.7평)5층1억 500중개
26.08.2684.95㎡ (25.7평)9층1억 200중개
26.08.1184.95㎡ (25.7평)3층1억 2,000중개
26.08.05115.85㎡ (35.0평)14층1억 7,800중개
26.06.02117.46㎡ (35.5평)3층1억 6,000중개
26.05.2784.98㎡ (25.7평)6층1억 1,000직거래
26.04.2084.95㎡ (25.7평)14층1억 3,800중개
26.02.0884.95㎡ (25.7평)5층1억 1,400중개
26.02.07153.83㎡ (46.5평)5층2억 5,000직거래
26.01.2884.95㎡ (25.7평)9층1억 1,800중개
25.12.3084.95㎡ (25.7평)11층1억 100중개
25.12.2684.95㎡ (25.7평)7층1억 1,000중개
25.12.23115.85㎡ (35.0평)13층1억 5,000중개
25.12.20116.2㎡ (35.1평)15층1억 7,800중개
25.12.1984.95㎡ (25.7평)11층1억 4,500직거래
25.12.1784.95㎡ (25.7평)7층1억 1,800중개
25.12.1684.95㎡ (25.7평)5층1억중개
25.11.2984.98㎡ (25.7평)12층1억 1,000중개
25.11.2284.95㎡ (25.7평)9층1억 2,000중개
25.11.1784.98㎡ (25.7평)15층1억 3,000중개
25.11.0184.95㎡ (25.7평)5층1억 2,300중개
25.11.01115.85㎡ (35.0평)10층2억중개
25.10.3084.95㎡ (25.7평)1층1억 3,950중개
25.10.23117.46㎡ (35.5평)6층1억 7,900중개
25.09.16115.85㎡ (35.0평)13층1억 7,500직거래
25.08.28115.85㎡ (35.0평)13층1억 8,000중개
25.06.1684.95㎡ (25.7평)7층1억 4,000직거래
25.05.30115.85㎡ (35.0평)14층1억 7,000해제직거래
25.05.30115.85㎡ (35.0평)14층1억 7,000직거래
25.05.1284.95㎡ (25.7평)15층1억 4,200중개
25.04.25115.85㎡ (35.0평)12층2억 700중개
25.04.1884.95㎡ (25.7평)6층1억 2,500직거래
25.04.1484.95㎡ (25.7평)1층1억 200직거래
25.03.2984.95㎡ (25.7평)2층1억 2,500중개
25.03.21115.85㎡ (35.0평)11층2억 1,000중개
25.03.1484.95㎡ (25.7평)8층1억 3,400중개
25.03.1384.95㎡ (25.7평)11층1억 2,900중개
25.03.0784.95㎡ (25.7평)9층1억 1,900해제중개
25.02.2684.95㎡ (25.7평)12층1억 2,200직거래
25.02.1384.95㎡ (25.7평)10층1억 2,800중개
25.01.1484.95㎡ (25.7평)11층1억 3,250중개
24.12.2784.95㎡ (25.7평)8층1억 2,500중개
24.12.0484.95㎡ (25.7평)9층1억 4,400중개
24.11.1784.95㎡ (25.7평)6층1억 5,500중개
24.11.1184.95㎡ (25.7평)3층1억 2,800중개
24.11.0784.95㎡ (25.7평)15층1억 3,400중개
24.11.03115.85㎡ (35.0평)12층2억 500중개
24.10.2584.95㎡ (25.7평)11층1억 2,500중개
24.10.14117.46㎡ (35.5평)11층1억 7,100직거래
24.10.11117.46㎡ (35.5평)11층1억 7,100해제직거래
24.10.02115.85㎡ (35.0평)15층1억 9,000직거래
24.09.0284.95㎡ (25.7평)12층1억 2,400중개
24.08.3084.95㎡ (25.7평)2층1억 2,800중개
24.08.08115.85㎡ (35.0평)14층2억 2,800중개
24.07.2084.95㎡ (25.7평)6층1억 2,000중개
24.07.1884.95㎡ (25.7평)1층1억 1,800중개
24.07.1184.95㎡ (25.7평)7층1억 3,000중개
24.05.31115.85㎡ (35.0평)8층1억 8,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.27115.85㎡ (35.0평)6층3,00070월세
26.06.2484.95㎡ (25.7평)15층2,00070월세
26.03.1284.95㎡ (25.7평)10층1,00055월세
26.02.0284.95㎡ (25.7평)2층1억-전세
25.10.16116.2㎡ (35.1평)1층2,00060월세
25.08.1884.95㎡ (25.7평)15층1억 600-전세
25.06.24115.85㎡ (35.0평)7층1억-전세
25.06.0584.95㎡ (25.7평)11층3,000-전세
25.05.1784.95㎡ (25.7평)7층2,00050월세
25.04.1584.95㎡ (25.7평)11층1,00045월세
25.04.1184.95㎡ (25.7평)12층1억-전세
25.03.2284.95㎡ (25.7평)9층1억 2,500-전세·갱신
25.03.1784.95㎡ (25.7평)5층1,00060월세
25.01.1584.95㎡ (25.7평)1층1,50040월세
25.01.0384.95㎡ (25.7평)5층1,00055월세
25.01.0384.95㎡ (25.7평)5층1,00055월세
25.01.0384.95㎡ (25.7평)5층1,00055월세
24.12.1984.95㎡ (25.7평)10층1억-전세
24.06.0184.95㎡ (25.7평)10층1,00055월세
24.03.1684.95㎡ (25.7평)8층1억 1,000-전세
24.01.16115.85㎡ (35.0평)12층2,00060월세

생목동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고