여수죽림사랑으로부영1차 실거래가

전남광주통합특별시 여수시 소라면 죽림리 1130 · 죽림로 10 · 2014년 준공

최근 매매2억 9,5002026-10-03 · 84㎡ 6층
매매 기록166건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
여수죽림사랑으로부영1차 위치와 소라면 죽림리 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.93㎡ (18.1평)2억 1,900 26.092억 4,500 26.011억 7,4001억 3,06460건
84.36㎡ (25.5평)2억 9,500 26.103억 1,900 25.082억 3,0001억 7,45971건
84.78㎡ (25.6평)2억 7,800 26.092억 9,900 26.052억 3,7001억 7,45935건
여수죽림사랑으로부영1차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

여수죽림사랑으로부영1차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0384.36㎡ (25.5평)6층2억 9,500중개
26.09.2384.36㎡ (25.5평)2층2억 4,200중개
26.09.2184.36㎡ (25.5평)2층2억 3,500해제중개
26.09.1984.78㎡ (25.6평)2층2억 7,800중개
26.09.1784.36㎡ (25.5평)13층2억 6,200중개
26.09.0159.93㎡ (18.1평)3층2억 1,900중개
26.08.2184.36㎡ (25.5평)11층2억 6,400중개
26.08.0459.93㎡ (18.1평)7층1억 9,900중개
26.07.1484.78㎡ (25.6평)5층2억 6,000중개
26.07.0959.93㎡ (18.1평)6층2억 100직거래
26.07.0884.36㎡ (25.5평)8층2억 6,000중개
26.07.0859.93㎡ (18.1평)2층1억 9,200중개
26.07.0159.93㎡ (18.1평)3층1억 8,500중개
26.06.1784.36㎡ (25.5평)1층2억 4,000중개
26.06.1159.93㎡ (18.1평)14층2억 1,500중개
26.05.3059.93㎡ (18.1평)15층2억 500중개
26.05.3084.9㎡ (25.7평)7층2억 9,900중개
26.04.1884.9㎡ (25.7평)2층2억 6,800중개
26.04.1559.93㎡ (18.1평)1층1억 7,400중개
26.04.1584.9㎡ (25.7평)11층2억 8,900중개
26.04.1384.9㎡ (25.7평)8층2억 6,800중개
26.03.1784.36㎡ (25.5평)11층2억 7,400중개
26.03.0784.36㎡ (25.5평)6층2억 6,700중개
26.02.2584.36㎡ (25.5평)15층2억 6,800중개
26.02.2584.36㎡ (25.5평)13층2억 7,000중개
26.02.1984.36㎡ (25.5평)14층2억 6,900중개
26.01.2684.36㎡ (25.5평)2층2억 5,500중개
26.01.2484.9㎡ (25.7평)8층2억 7,200중개
26.01.2184.36㎡ (25.5평)5층2억 6,500중개
26.01.1959.93㎡ (18.1평)9층2억 4,500중개
26.01.1884.36㎡ (25.5평)3층2억 7,000중개
26.01.1284.36㎡ (25.5평)8층2억 6,900중개
26.01.0359.93㎡ (18.1평)11층2억 500중개
25.12.2484.36㎡ (25.5평)15층2억 6,400중개
25.12.2159.93㎡ (18.1평)6층2억 500중개
25.12.1684.36㎡ (25.5평)6층2억 6,500중개
25.12.1559.93㎡ (18.1평)10층2억 500중개
25.12.0959.93㎡ (18.1평)7층2억 500중개
25.12.0359.93㎡ (18.1평)14층1억 9,300중개
25.11.2984.9㎡ (25.7평)9층2억 7,200중개
25.11.1584.36㎡ (25.5평)10층2억 7,500중개
25.11.1184.78㎡ (25.6평)5층2억 6,500중개
25.10.2159.93㎡ (18.1평)12층2억 500직거래
25.10.2084.36㎡ (25.5평)15층2억 7,000중개
25.10.1884.36㎡ (25.5평)15층2억 6,400중개
25.10.0284.36㎡ (25.5평)4층2억 7,000중개
25.09.2659.93㎡ (18.1평)10층2억 900중개
25.09.2259.93㎡ (18.1평)14층2억 500중개
25.09.1559.93㎡ (18.1평)4층1억 9,700중개
25.09.1184.36㎡ (25.5평)15층2억 7,000직거래
25.08.2684.78㎡ (25.6평)10층2억 7,900중개
25.08.1784.36㎡ (25.5평)13층3억 1,900중개
25.08.0559.93㎡ (18.1평)7층2억 500중개
25.07.2684.36㎡ (25.5평)3층2억 6,200중개
25.07.2484.36㎡ (25.5평)5층2억 6,400중개
25.07.1484.36㎡ (25.5평)15층2억 7,000중개
25.07.0559.93㎡ (18.1평)10층2억 1,500중개
25.06.2584.78㎡ (25.6평)10층2억 6,900중개
25.06.2584.9㎡ (25.7평)7층2억 7,500중개
25.06.2384.36㎡ (25.5평)14층2억 6,700중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0284.36㎡ (25.5평)3층1억 7,1341월세·갱신
26.09.1084.36㎡ (25.5평)10층5,00065월세
26.08.2759.93㎡ (18.1평)3층1억 2,8211월세·갱신
26.08.2784.78㎡ (25.6평)4층1억 7,459-전세
26.08.2684.36㎡ (25.5평)7층1억 7,1341월세·갱신
26.08.2484.36㎡ (25.5평)9층1억 2,28626월세
26.08.1859.93㎡ (18.1평)2층1억 3,064-전세
26.08.1184.9㎡ (25.7평)15층1억 2,28626월세
26.08.0884.36㎡ (25.5평)4층1억 7,459-전세
26.08.0784.9㎡ (25.7평)12층1억 4,87413월세
26.07.3059.93㎡ (18.1평)9층1억 3,064-전세
26.07.2784.78㎡ (25.6평)6층1억 7,459-전세
26.07.2284.36㎡ (25.5평)4층1억 2,28626월세
26.07.2184.36㎡ (25.5평)2층1억 7,459-전세
26.07.2159.93㎡ (18.1평)11층1억 2,8211월세
26.07.2084.36㎡ (25.5평)15층1억 7,459-전세
26.07.1659.93㎡ (18.1평)12층7,88826월세
26.07.1484.78㎡ (25.6평)1층1억 7,459-전세
26.07.1059.93㎡ (18.1평)15층1억 47413월세
26.07.0384.36㎡ (25.5평)5층2억 4,000-전세
26.07.0284.9㎡ (25.7평)8층1억 7,459-전세
26.06.2959.93㎡ (18.1평)6층1억 3,064-전세
26.06.2884.36㎡ (25.5평)8층2,00090월세
26.06.2384.36㎡ (25.5평)6층1억 7,459-전세
26.06.2359.93㎡ (18.1평)14층1억 3,064-전세
26.06.1959.93㎡ (18.1평)5층1억 3,064-전세
26.06.1684.78㎡ (25.6평)9층1억 7,459-전세
26.06.1184.36㎡ (25.5평)14층1억 4,87413월세
26.06.0984.36㎡ (25.5평)14층1억 7,459-전세
26.06.0259.93㎡ (18.1평)13층1억 3,064-전세
26.05.2884.36㎡ (25.5평)3층8,82541월세
26.05.2759.93㎡ (18.1평)6층7,88826월세
26.05.2684.9㎡ (25.7평)12층1억 2,28626월세
26.05.2684.9㎡ (25.7평)10층1억 7,459-전세
26.05.2284.78㎡ (25.6평)2층1억 7,459-전세
26.05.2159.93㎡ (18.1평)12층7,88826월세
26.05.2084.9㎡ (25.7평)2층1억 7,459-전세
26.05.1984.36㎡ (25.5평)14층1억 7,459-전세
26.05.1559.93㎡ (18.1평)3층1억 3,064-전세
26.05.1259.93㎡ (18.1평)4층1억 3,064-전세

소라면 죽림리 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고