서산예천푸르지오 실거래가

충청남도 서산시 예천동 1270-1 · 호수공원11로 11 · 2013년 준공

최근 매매2억 7,7002026-09-04 · 63㎡ 5층
매매 기록131건2024년 1월 이후
전월세 기록77건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
서산예천푸르지오 위치와 예천동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
62.49㎡ (18.9평)2억 7,200 26.082억 8,200 26.032억 1,5002억 2,00016건
62.54㎡ (18.9평)2억 7,700 26.092억 8,000 26.062억 4,8002억 2,00024건
73.14㎡ (22.1평)3억 1,500 26.063억 1,500 26.062억 5,8002억 4,00017건
73.98㎡ (22.4평)3억 26.063억 1,500 26.032억 7,4002억 4,0007건
84.79㎡ (25.6평)3억 7,000 26.083억 7,000 26.082억 9,7003억 1,00067건
서산예천푸르지오 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서산예천푸르지오 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0462.54㎡ (18.9평)5층2억 7,700중개
26.08.2962.54㎡ (18.9평)11층2억 7,700중개
26.08.2462.49㎡ (18.9평)12층2억 7,200중개
26.08.0184.79㎡ (25.6평)5층3억 7,000해제중개
26.08.0184.79㎡ (25.6평)5층3억 7,000중개
26.07.2162.54㎡ (18.9평)4층2억 6,400중개
26.06.2184.72㎡ (25.6평)18층3억 5,500중개
26.06.2162.54㎡ (18.9평)12층2억 8,000중개
26.06.1773.14㎡ (22.1평)19층3억 1,500중개
26.06.1273.98㎡ (22.4평)6층3억중개
26.06.0884.72㎡ (25.6평)16층3억 5,000직거래
26.05.2084.72㎡ (25.6평)3층3억 4,500직거래
26.05.1862.54㎡ (18.9평)8층2억 7,300중개
26.05.1584.72㎡ (25.6평)5층3억 6,200중개
26.04.1462.54㎡ (18.9평)18층2억 6,000중개
26.04.0973.14㎡ (22.1평)15층3억 700중개
26.04.0484.72㎡ (25.6평)3층3억 2,000중개
26.03.2384.79㎡ (25.6평)9층3억 6,500중개
26.03.2373.14㎡ (22.1평)11층3억 1,500중개
26.03.2384.72㎡ (25.6평)3층3억직거래
26.03.2273.98㎡ (22.4평)11층3억 1,500중개
26.03.0762.49㎡ (18.9평)14층2억 8,200중개
26.03.0162.49㎡ (18.9평)10층2억 8,100중개
26.02.2773.14㎡ (22.1평)18층3억 1,000중개
26.02.0884.72㎡ (25.6평)5층3억 2,000중개
26.01.1884.72㎡ (25.6평)17층3억 4,900중개
26.01.0962.49㎡ (18.9평)19층2억 7,600중개
26.01.0684.72㎡ (25.6평)17층3억 4,500중개
26.01.0384.72㎡ (25.6평)2층3억 1,000중개
26.01.0284.72㎡ (25.6평)7층3억 3,600중개
25.12.2784.72㎡ (25.6평)4층3억 2,500중개
25.12.2284.72㎡ (25.6평)7층3억 7,000해제중개
25.12.2284.79㎡ (25.6평)8층3억 7,000중개
25.12.0884.72㎡ (25.6평)18층3억 2,000직거래
25.11.2484.72㎡ (25.6평)18층3억 3,000중개
25.11.2284.72㎡ (25.6평)15층3억 4,700중개
25.11.2173.14㎡ (22.1평)8층2억 8,900중개
25.11.1762.54㎡ (18.9평)14층2억 7,500중개
25.11.1462.54㎡ (18.9평)7층2억 7,000중개
25.11.1384.72㎡ (25.6평)14층3억 6,300중개
25.11.1284.72㎡ (25.6평)10층3억 4,500중개
25.10.3162.49㎡ (18.9평)8층2억 6,200중개
25.10.3162.54㎡ (18.9평)8층2억 6,400중개
25.10.2973.14㎡ (22.1평)12층2억 9,400중개
25.10.2673.14㎡ (22.1평)14층3억 250중개
25.10.2684.72㎡ (25.6평)3층3억 300중개
25.10.2473.14㎡ (22.1평)20층3억직거래
25.10.2384.72㎡ (25.6평)4층3억 2,000중개
25.09.2484.72㎡ (25.6평)13층3억 2,000중개
25.09.1384.72㎡ (25.6평)3층3억 900중개
25.09.1384.72㎡ (25.6평)11층3억 1,800중개
25.09.0862.54㎡ (18.9평)9층2억 6,200중개
25.08.3084.72㎡ (25.6평)18층3억 3,000중개
25.08.2084.72㎡ (25.6평)13층3억 800중개
25.08.1884.72㎡ (25.6평)4층3억 1,000중개
25.08.1684.72㎡ (25.6평)16층3억 3,800중개
25.08.1584.79㎡ (25.6평)10층3억 2,400중개
25.08.1262.49㎡ (18.9평)5층2억 4,500중개
25.08.1284.79㎡ (25.6평)16층3억 2,000중개
25.08.0984.72㎡ (25.6평)9층3억 1,900중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1984.72㎡ (25.6평)11층3,000110월세
26.09.1184.72㎡ (25.6평)17층3억 1,000-전세
26.07.2784.79㎡ (25.6평)15층2억 8,500-전세·갱신
26.06.0284.72㎡ (25.6평)9층2,000110월세
26.05.1262.54㎡ (18.9평)13층2억 2,000-전세
26.04.0184.72㎡ (25.6평)8층2억 6,500-전세·갱신
26.03.1073.14㎡ (22.1평)3층2억 4,000-전세
26.01.2784.72㎡ (25.6평)15층3,000110월세
26.01.1884.72㎡ (25.6평)2층2,00084월세·갱신
26.01.0362.54㎡ (18.9평)8층2,00090월세
26.01.0284.72㎡ (25.6평)5층5,000100월세
25.12.0884.72㎡ (25.6평)18층2억 7,000-전세
25.12.0284.79㎡ (25.6평)12층2억 7,000-전세·갱신
25.11.2284.72㎡ (25.6평)17층3,000110월세
25.11.2284.72㎡ (25.6평)17층3,000110월세
25.11.0684.72㎡ (25.6평)10층3억 3,000-전세
25.09.2684.79㎡ (25.6평)3층2억 8,800-전세·갱신
25.09.2562.54㎡ (18.9평)3층2억 2,000-전세
25.09.2384.72㎡ (25.6평)1층2억 3,000-전세·갱신
25.09.0862.54㎡ (18.9평)10층2억 2,000-전세
25.09.0862.54㎡ (18.9평)8층2억 1,000-전세·갱신
25.09.0373.14㎡ (22.1평)1층2억 3,000-전세·갱신
25.08.2262.49㎡ (18.9평)12층2억 2,000-전세
25.08.1462.49㎡ (18.9평)14층9,000-전세
25.08.1184.72㎡ (25.6평)12층3,000100월세
25.07.0473.98㎡ (22.4평)11층2억 4,000-전세
25.06.2462.49㎡ (18.9평)12층2억 2,000-전세
25.06.2162.54㎡ (18.9평)5층2억 2,500-전세
25.06.2162.54㎡ (18.9평)5층2억 2,500-전세
25.06.2084.72㎡ (25.6평)17층3,000100월세
25.06.2084.72㎡ (25.6평)9층2,000105월세
25.06.1462.54㎡ (18.9평)11층1억 8,00010월세
25.06.1184.72㎡ (25.6평)10층3,000110월세
25.04.2284.79㎡ (25.6평)5층2억 7,000-전세
25.04.1184.72㎡ (25.6평)4층3,00095월세
25.04.0762.49㎡ (18.9평)11층2억 2,000-전세
25.03.1973.14㎡ (22.1평)5층2억25월세·갱신
25.03.1373.98㎡ (22.4평)4층3,00090월세
25.03.1162.54㎡ (18.9평)4층2억 2,000-전세
25.02.2473.14㎡ (22.1평)7층3,000100월세

예천동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고