석림한성필하우스 실거래가

충청남도 서산시 석림동 590-1 · 동서2로 15 · 2007년 준공

최근 매매2억 6,5002026-10-02 · 85㎡ 2층
매매 기록79건2024년 1월 이후
전월세 기록21건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
석림한성필하우스 위치와 석림동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
75.53㎡ (22.8평)2억 3,000 26.092억 8,900 25.052억 1,0001억 9,00025건
84.96㎡ (25.7평)2억 6,500 26.103억 5,500 25.062억 4,0002억 2,50050건
130.41㎡ (39.4평)3억 6,800 26.063억 9,500 25.083억 6,8003억 2,0004건
석림한성필하우스 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

석림한성필하우스 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0284.96㎡ (25.7평)2층2억 6,500중개
26.09.0375.53㎡ (22.8평)5층2억 3,000중개
26.09.0184.96㎡ (25.7평)2층2억 4,000중개
26.08.2975.53㎡ (22.8평)10층2억 4,000중개
26.08.1584.96㎡ (25.7평)1층2억 5,000중개
26.07.1484.96㎡ (25.7평)12층2억 8,000중개
26.07.1384.96㎡ (25.7평)6층2억 7,300중개
26.06.1684.96㎡ (25.7평)15층3억 1,500중개
26.06.14130.41㎡ (39.4평)5층3억 6,800중개
26.06.0275.53㎡ (22.8평)13층2억 4,100중개
26.05.2684.96㎡ (25.7평)1층2억 4,300중개
26.05.1684.96㎡ (25.7평)8층2억 8,500중개
26.05.0975.53㎡ (22.8평)3층2억 4,300중개
26.05.0284.96㎡ (25.7평)14층2억 8,000중개
26.04.1084.96㎡ (25.7평)12층2억 8,200중개
26.04.0384.96㎡ (25.7평)15층3억 1,500중개
26.04.0184.96㎡ (25.7평)15층3억 800중개
26.03.2875.53㎡ (22.8평)3층2억 3,500중개
26.03.1484.96㎡ (25.7평)5층2억 7,500중개
26.03.0775.53㎡ (22.8평)6층2억 4,000중개
26.03.0784.96㎡ (25.7평)7층2억 8,000중개
26.02.0775.53㎡ (22.8평)15층2억 6,000중개
26.01.29130.41㎡ (39.4평)6층3억 7,800중개
26.01.1284.96㎡ (25.7평)2층2억 7,000중개
26.01.0984.96㎡ (25.7평)13층2억 8,200중개
25.11.0684.96㎡ (25.7평)9층2억 8,000직거래
25.10.2884.96㎡ (25.7평)9층2억 8,000중개
25.10.1175.53㎡ (22.8평)6층2억 5,500중개
25.09.3084.96㎡ (25.7평)2층2억 6,300중개
25.08.2884.96㎡ (25.7평)6층2억 7,500직거래
25.08.26130.41㎡ (39.4평)9층3억 9,500중개
25.08.2584.96㎡ (25.7평)15층3억 5,000중개
25.06.2984.96㎡ (25.7평)11층2억 7,300중개
25.06.1975.53㎡ (22.8평)11층2억 3,000중개
25.06.0984.96㎡ (25.7평)8층2억 7,500중개
25.06.0784.96㎡ (25.7평)14층2억 8,500중개
25.06.0284.96㎡ (25.7평)15층3억 5,500중개
25.05.2484.96㎡ (25.7평)4층2억 7,000직거래
25.05.2475.53㎡ (22.8평)15층2억 8,900중개
25.04.2584.96㎡ (25.7평)1층2억 5,400중개
25.04.1975.53㎡ (22.8평)11층2억 2,000중개
25.04.0784.96㎡ (25.7평)13층2억 7,500중개
25.04.0284.96㎡ (25.7평)3층2억 6,400중개
25.03.1575.53㎡ (22.8평)14층2억 4,800중개
25.03.1275.53㎡ (22.8평)13층2억 2,300직거래
25.03.0475.53㎡ (22.8평)12층2억 2,600중개
25.02.1984.96㎡ (25.7평)13층2억 6,700중개
25.02.14130.41㎡ (39.4평)7층3억 9,500중개
25.02.0675.53㎡ (22.8평)7층2억 1,500중개
25.02.0684.96㎡ (25.7평)14층2억 9,100중개
25.02.0684.96㎡ (25.7평)12층2억 6,000중개
25.02.0584.96㎡ (25.7평)15층3억중개
24.12.0484.96㎡ (25.7평)3층2억 5,000직거래
24.12.0175.53㎡ (22.8평)12층2억 2,850중개
24.10.2175.53㎡ (22.8평)12층2억 2,900중개
24.10.1584.96㎡ (25.7평)2층2억 7,800중개
24.10.0975.53㎡ (22.8평)7층2억 2,800중개
24.09.3084.96㎡ (25.7평)11층2억 6,400중개
24.09.2775.53㎡ (22.8평)4층2억 1,800중개
24.09.0884.96㎡ (25.7평)1층2억 5,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1584.96㎡ (25.7평)1층5,00060월세
26.08.1484.96㎡ (25.7평)10층20075월세·갱신
26.05.1584.96㎡ (25.7평)10층3,00075월세·갱신
26.03.1275.53㎡ (22.8평)11층1억 9,000-전세
26.03.1275.53㎡ (22.8평)11층1억 9,000-전세
25.12.3184.96㎡ (25.7평)3층2억 2,500-전세
25.12.18130.41㎡ (39.4평)13층3억 2,000-전세
25.10.2875.53㎡ (22.8평)1층1억 5,000-전세·갱신
25.10.1975.53㎡ (22.8평)11층2억-전세
25.06.2784.96㎡ (25.7평)11층2,000110월세
25.06.1975.53㎡ (22.8평)12층2억-전세
25.06.1975.53㎡ (22.8평)12층2억-전세
25.03.2484.96㎡ (25.7평)12층1,000105월세
25.03.0384.96㎡ (25.7평)11층4,000-전세
25.02.1084.96㎡ (25.7평)10층2억 2,000-전세
24.10.2684.96㎡ (25.7평)6층2억-전세
24.08.2975.53㎡ (22.8평)7층2억-전세
24.07.0484.96㎡ (25.7평)2층2억-전세
24.06.1484.96㎡ (25.7평)10층1억 8,000-전세
24.04.2284.96㎡ (25.7평)10층3,00075월세
24.02.0675.53㎡ (22.8평)6층1억 7,000-전세

석림동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고