해피드림4차 실거래가
충청남도 천안시 서북구 두정동 1418 · 두정상가5길 2 · 2017년 준공
최근 매매8,3002026-05-04 · 44㎡ 4층
매매 기록12건2024년 1월 이후
전월세 기록64건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.87㎡ (8.7평) | 7,000 25.03 | 7,000 25.03 | 7,000 | - | 1건 |
| 42.73㎡ (12.9평) | 9,300 26.02 | 1억 1,800 24.01 | 9,000 | 9,000 | 5건 |
| 43.51㎡ (13.2평) | 8,300 26.05 | 9,150 25.02 | 7,900 | 1억 | 6건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.04 | 43.51㎡ (13.2평) | 4층 | 8,300 | 중개 |
| 26.02.23 | 42.73㎡ (12.9평) | 7층 | 9,300 | 중개 |
| 26.01.19 | 42.73㎡ (12.9평) | 11층 | 9,500 | 중개 |
| 25.03.27 | 28.87㎡ (8.7평) | 7층 | 7,000 | 중개 |
| 25.02.19 | 43.51㎡ (13.2평) | 8층 | 9,150 | 중개 |
| 24.11.02 | 42.73㎡ (12.9평) | 6층 | 9,000 | 중개 |
| 24.10.14 | 43.51㎡ (13.2평) | 3층 | 7,900 | 중개 |
| 24.07.20 | 43.51㎡ (13.2평) | 8층 | 7,900 | 중개 |
| 24.06.04 | 43.51㎡ (13.2평) | 5층 | 8,000 | 중개 |
| 24.02.16 | 42.73㎡ (12.9평) | 6층 | 9,500 | 직거래 |
| 24.01.29 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 8,000해제 | 중개 |
| 24.01.25 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 8,000 | 중개 |
| 24.01.15 | 42.73㎡ (12.9평) | 6층 | 1억 1,800 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 43.51㎡ (13.2평) | 7층 | 500 | 64 | 월세 |
| 26.08.20 | 42.73㎡ (12.9평) | 3층 | 500 | 65 | 월세 |
| 26.07.30 | 49.36㎡ (14.9평) | 5층 | 500 | 70 | 월세 |
| 26.07.25 | 49.52㎡ (15.0평) | 9층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 26.07.24 | 49.52㎡ (15.0평) | 6층 | 500 | 70 | 월세 |
| 26.07.10 | 28.87㎡ (8.7평) | 6층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.04.28 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 500 | 65 | 월세 |
| 26.04.28 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 500 | 65 | 월세 |
| 26.03.29 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 500 | 60 | 월세 |
| 26.03.21 | 49.52㎡ (15.0평) | 10층 | 1,000 | 70 | 월세 |
| 26.02.28 | 43.51㎡ (13.2평) | 12층 | 1,500 | 60 | 월세 |
| 26.02.26 | 42.73㎡ (12.9평) | 6층 | 3,000 | 43 | 월세 |
| 26.02.16 | 45.48㎡ (13.8평) | 4층 | 100 | 60 | 월세 |
| 26.02.10 | 43.51㎡ (13.2평) | 11층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.01.21 | 49.52㎡ (15.0평) | 5층 | 500 | 70 | 월세 |
| 26.01.10 | 42.73㎡ (12.9평) | 5층 | 300 | 60 | 월세 |
| 26.01.06 | 43.51㎡ (13.2평) | 8층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.12.24 | 42.73㎡ (12.9평) | 9층 | 500 | 65 | 월세 |
| 25.12.15 | 43.51㎡ (13.2평) | 10층 | 700 | 65 | 월세 |
| 25.12.06 | 43.51㎡ (13.2평) | 7층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.11.13 | 43.51㎡ (13.2평) | 5층 | 8,500 | 10 | 월세 |
| 25.11.13 | 43.51㎡ (13.2평) | 5층 | 8,500 | 10 | 월세 |
| 25.10.26 | 43.51㎡ (13.2평) | 11층 | 500 | 65 | 월세 |
| 25.10.22 | 42.73㎡ (12.9평) | 10층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.10.10 | 42.73㎡ (12.9평) | 9층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 25.09.18 | 42.73㎡ (12.9평) | 7층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 25.08.21 | 43.51㎡ (13.2평) | 11층 | 1,500 | 60 | 월세 |
| 25.08.18 | 42.73㎡ (12.9평) | 4층 | 500 | 65 | 월세 |
| 25.08.06 | 43.51㎡ (13.2평) | 3층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.08.02 | 42.73㎡ (12.9평) | 4층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.07.18 | 42.73㎡ (12.9평) | 8층 | 1,500 | 55 | 월세 |
| 25.07.18 | 43.51㎡ (13.2평) | 9층 | 500 | 65 | 월세 |
| 25.07.07 | 42.73㎡ (12.9평) | 3층 | 500 | 68 | 월세·갱신 |
| 25.06.08 | 28.87㎡ (8.7평) | 8층 | 1,000 | 40 | 월세 |
| 25.05.26 | 49.36㎡ (14.9평) | 7층 | 500 | 75 | 월세 |
| 25.05.05 | 49.52㎡ (15.0평) | 5층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 25.03.28 | 28.87㎡ (8.7평) | 4층 | 500 | 45 | 월세 |
| 25.03.02 | 43.51㎡ (13.2평) | 3층 | 500 | 65 | 월세 |
| 25.01.24 | 43.51㎡ (13.2평) | 3층 | 500 | 60 | 월세 |
| 25.01.15 | 42.73㎡ (12.9평) | 5층 | 300 | 60 | 월세 |
두정동 다른 아파트
두정역효성해링턴플레이스1,798/3.3㎡한화포레나천안두정1,769/3.3㎡극동늘푸른824/3.3㎡e편한세상두정3차1,457/3.3㎡이편한세상-천안두정2차1,330/3.3㎡두정역이안더센트럴1,108/3.3㎡대우그린887/3.3㎡주공그린(8단지)819/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고