리첸스 실거래가
충청남도 천안시 서북구 두정동 1416-1 · 두정상가5길 10 · 2013년 준공
최근 매매5,9002026-07-27 · 21㎡ 9층
매매 기록10건2024년 1월 이후
전월세 기록44건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.4㎡ (6.5평) | 5,900 26.07 | 6,000 26.03 | 3,900 | 5,000 | 9건 |
| 42.8㎡ (12.9평) | 8,000 25.10 | 8,000 25.10 | 8,000 | - | 1건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 21.4㎡ (6.5평) | 9층 | 5,900 | 중개 |
| 26.03.06 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 6,000 | 중개 |
| 25.12.27 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 3,900 | 직거래 |
| 25.12.27 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 3,900 | 직거래 |
| 25.10.16 | 42.8㎡ (12.9평) | 10층 | 8,000 | 중개 |
| 25.03.30 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 4,950 | 직거래 |
| 25.03.30 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 4,950 | 직거래 |
| 24.11.23 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 4,180 | 중개 |
| 24.07.22 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 4,150 | 직거래 |
| 24.04.16 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 4,100 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 300 | 40 | 월세 |
| 26.08.30 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 200 | 41 | 월세 |
| 26.08.25 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 500 | 50 | 월세 |
| 26.08.08 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 300 | 33 | 월세 |
| 26.07.02 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 100 | 34 | 월세 |
| 26.04.16 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 200 | 35 | 월세 |
| 26.03.08 | 21.4㎡ (6.5평) | 5층 | 2,000 | 41 | 월세 |
| 26.02.16 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 300 | 37 | 월세 |
| 26.02.16 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 300 | 37 | 월세 |
| 25.12.30 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 300 | 37 | 월세 |
| 25.12.24 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 300 | 30 | 월세 |
| 25.11.24 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 700 | 30 | 월세 |
| 25.11.21 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 500 | 40 | 월세 |
| 25.11.19 | 42.8㎡ (12.9평) | 10층 | 1,000 | 55 | 월세 |
| 25.11.15 | 21.4㎡ (6.5평) | 5층 | 300 | 34 | 월세 |
| 25.10.24 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 300 | 37 | 월세 |
| 25.08.30 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 200 | 37 | 월세 |
| 25.08.04 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 300 | 34 | 월세 |
| 25.07.26 | 21.4㎡ (6.5평) | 9층 | 5,000 | - | 전세 |
| 25.04.12 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 300 | 37 | 월세 |
| 25.03.25 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 500 | 34 | 월세·갱신 |
| 25.02.26 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 500 | 34 | 월세 |
| 25.02.22 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 300 | 35 | 월세 |
| 25.02.22 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 300 | 40 | 월세 |
| 25.02.21 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 300 | 42 | 월세 |
| 25.02.21 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 300 | 36 | 월세 |
| 25.02.17 | 42.8㎡ (12.9평) | 10층 | 3,000 | 47 | 월세 |
| 25.02.01 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 2,000 | 39 | 월세 |
| 24.12.10 | 21.4㎡ (6.5평) | 5층 | 300 | 34 | 월세 |
| 24.12.09 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 300 | 34 | 월세 |
| 24.12.09 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 300 | 34 | 월세 |
| 24.12.03 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 300 | 35 | 월세 |
| 24.11.16 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 300 | 34 | 월세 |
| 24.11.04 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 200 | 35 | 월세 |
| 24.11.04 | 21.4㎡ (6.5평) | 7층 | 200 | 35 | 월세 |
| 24.10.01 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 500 | 32 | 월세 |
| 24.08.10 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 500 | 35 | 월세 |
| 24.07.25 | 21.4㎡ (6.5평) | 3층 | 500 | 40 | 월세 |
| 24.05.22 | 42.8㎡ (12.9평) | 9층 | 2,000 | 50 | 월세 |
| 24.04.06 | 21.4㎡ (6.5평) | 8층 | 300 | 40 | 월세 |
두정동 다른 아파트
두정역효성해링턴플레이스1,798/3.3㎡한화포레나천안두정1,769/3.3㎡극동늘푸른824/3.3㎡e편한세상두정3차1,457/3.3㎡이편한세상-천안두정2차1,330/3.3㎡두정역이안더센트럴1,108/3.3㎡대우그린887/3.3㎡주공그린(8단지)819/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고