계룡푸른마을 실거래가

충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1361 · 충무로 143-8 · 1996년 준공

최근 매매1억 3,0002026-09-29 · 60㎡ 2층
매매 기록47건2024년 1월 이후
전월세 기록126건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
계룡푸른마을 위치와 쌍용동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.8㎡ (18.1평)1억 3,000 26.091억 9,000 24.051억 1,6001억 2,90040건
84.97㎡ (25.7평)1억 6,300 26.052억 24.061억 6,0001억 6,5007건
계룡푸른마을 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

계룡푸른마을 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2959.8㎡ (18.1평)2층1억 3,000중개
26.09.1459.8㎡ (18.1평)18층1억 2,700중개
26.09.0659.8㎡ (18.1평)3층1억 3,300중개
26.08.2559.8㎡ (18.1평)11층1억 4,500해제중개
26.08.2559.8㎡ (18.1평)14층1억 1,600중개
26.08.0559.8㎡ (18.1평)15층1억 3,800중개
26.07.1359.8㎡ (18.1평)6층1억 4,300중개
26.06.2959.8㎡ (18.1평)13층1억 4,725직거래
26.05.1984.97㎡ (25.7평)18층1억 6,300중개
26.04.2759.8㎡ (18.1평)5층1억 3,500중개
26.04.1084.97㎡ (25.7평)3층1억 7,000중개
26.03.2659.8㎡ (18.1평)2층1억 2,800중개
26.03.2159.8㎡ (18.1평)6층1억 4,700직거래
26.01.2659.8㎡ (18.1평)10층1억 5,500중개
25.11.0659.69㎡ (18.1평)14층1억 4,250중개
25.11.0559.8㎡ (18.1평)2층1억 3,900중개
25.11.0159.8㎡ (18.1평)6층1억 4,200중개
25.10.2959.8㎡ (18.1평)4층1억 3,600중개
25.10.2259.8㎡ (18.1평)10층1억 6,000해제중개
25.10.1484.97㎡ (25.7평)18층1억 7,600중개
25.10.1059.8㎡ (18.1평)11층1억 3,600중개
25.08.3059.8㎡ (18.1평)16층1억 4,100중개
25.05.0259.8㎡ (18.1평)16층1억 5,200중개
25.04.2659.8㎡ (18.1평)5층1억 4,000중개
25.04.1884.97㎡ (25.7평)3층1억 6,000중개
25.03.2559.8㎡ (18.1평)6층1억 3,700중개
25.03.1859.8㎡ (18.1평)13층1억 3,400중개
25.03.1559.8㎡ (18.1평)5층1억 4,000중개
25.03.1359.8㎡ (18.1평)6층1억 3,000중개
25.02.2559.8㎡ (18.1평)18층1억 4,300중개
25.01.0484.97㎡ (25.7평)18층1억 6,700중개
24.12.0659.8㎡ (18.1평)5층1억 4,700중개
24.11.2759.8㎡ (18.1평)16층1억 4,900중개
24.10.2859.8㎡ (18.1평)18층1억 5,100중개
24.08.3159.8㎡ (18.1평)3층1억 4,200중개
24.08.1459.8㎡ (18.1평)3층1억 2,800중개
24.08.1059.8㎡ (18.1평)4층1억 3,300중개
24.07.2359.8㎡ (18.1평)1층1억 3,600중개
24.06.2159.8㎡ (18.1평)14층1억 4,500중개
24.06.1984.97㎡ (25.7평)4층2억중개
24.06.0159.8㎡ (18.1평)4층1억 3,500중개
24.05.2559.8㎡ (18.1평)10층1억 9,000직거래
24.05.1759.8㎡ (18.1평)11층1억 4,200중개
24.05.1659.8㎡ (18.1평)14층1억 4,500중개
24.05.1159.8㎡ (18.1평)4층1억 4,000직거래
24.03.1159.8㎡ (18.1평)18층1억 8,300직거래
24.03.0284.97㎡ (25.7평)11층1억 7,200중개
24.02.0359.8㎡ (18.1평)6층1억 4,600중개
24.01.3059.8㎡ (18.1평)9층1억 3,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.2059.8㎡ (18.1평)6층2,00070월세
26.09.1459.8㎡ (18.1평)13층2,50058월세
26.09.0559.8㎡ (18.1평)10층2,00060월세
26.08.2984.97㎡ (25.7평)3층1억 6,500-전세
26.08.1859.8㎡ (18.1평)15층1,50065월세
26.06.1059.8㎡ (18.1평)15층2,00090월세
26.05.2159.8㎡ (18.1평)2층1억 2,900-전세
26.05.2159.8㎡ (18.1평)2층1억 2,900-전세
26.05.1459.8㎡ (18.1평)15층2,00080월세
26.05.1459.69㎡ (18.1평)12층1억 2,500-전세·갱신
26.05.1459.69㎡ (18.1평)12층1억 2,500-전세·갱신
26.05.0459.8㎡ (18.1평)7층1억 3,000-전세
26.05.0459.8㎡ (18.1평)7층1억 3,000-전세
26.04.2284.97㎡ (25.7평)2층2,00075월세
26.04.1859.8㎡ (18.1평)10층1억 3,000-전세
26.03.2259.8㎡ (18.1평)11층1,00065월세
26.03.2159.8㎡ (18.1평)9층1,00060월세
26.03.1059.8㎡ (18.1평)7층1억 3,500-전세
26.03.1059.8㎡ (18.1평)7층1억 3,500-전세
26.02.2859.8㎡ (18.1평)4층1억 3,000-전세
26.02.2059.8㎡ (18.1평)9층1억 3,000-전세
26.02.1459.8㎡ (18.1평)10층1,00070월세
26.02.0759.8㎡ (18.1평)13층1,50070월세
26.01.2159.8㎡ (18.1평)9층1억 2,900-전세·갱신
26.01.1959.8㎡ (18.1평)6층1,00070월세
26.01.0959.8㎡ (18.1평)9층1억 3,100-전세
26.01.0959.8㎡ (18.1평)9층1억 3,100-전세
25.12.2084.97㎡ (25.7평)3층1억 6,200-전세
25.12.1459.8㎡ (18.1평)4층1억 2,000-전세
25.12.1459.8㎡ (18.1평)4층1억 2,000-전세
25.12.0659.8㎡ (18.1평)17층1억 2,800-전세
25.11.1584.97㎡ (25.7평)10층1억 6,000-전세·갱신
25.11.1259.8㎡ (18.1평)10층1억 2,500-전세
25.11.1259.8㎡ (18.1평)10층1억 2,500-전세
25.11.1259.8㎡ (18.1평)10층1억 2,500-전세
25.11.0459.8㎡ (18.1평)7층1억 3,000-전세
25.11.0159.8㎡ (18.1평)11층1,00065월세
25.10.2559.69㎡ (18.1평)10층1억 2,800-전세
25.10.2559.69㎡ (18.1평)10층1억 2,800-전세
25.10.1459.8㎡ (18.1평)8층2,00060월세

쌍용동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.10 04:38.

광고