대소두진하트리움 실거래가

충청북도 음성군 대소읍 태생리 756 · 대금로 552-12 · 2012년 준공

최근 매매1억 4,8002026-10-06 · 75㎡ 10층
매매 기록68건2024년 1월 이후
전월세 기록23건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
대소두진하트리움 위치와 대소읍 태생리 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
66.89㎡ (20.2평)1억 4,300 26.061억 7,500 24.011억 3,2501억13건
75.24㎡ (22.8평)1억 4,800 26.101억 8,000 24.011억 3,0001억 2,00027건
84.81㎡ (25.7평)1억 5,700 26.082억 500 25.041억 1,0001억27건
135.45㎡ (41.0평)3억 1,500 26.093억 1,500 26.093억 1,500-1건
대소두진하트리움 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

대소두진하트리움 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0675.24㎡ (22.8평)10층1억 4,800중개
26.09.16135.45㎡ (41.0평)16층3억 1,500직거래
26.09.1175.24㎡ (22.8평)13층1억 3,000중개
26.08.3175.24㎡ (22.8평)2층1억 3,000직거래
26.08.1384.81㎡ (25.7평)10층1억 5,700중개
26.08.1275.24㎡ (22.8평)5층1억 4,800해제중개
26.08.1175.24㎡ (22.8평)5층1억 4,800중개
26.06.2366.89㎡ (20.2평)7층1억 4,300직거래
26.05.2675.24㎡ (22.8평)2층1억 4,000중개
26.05.1866.89㎡ (20.2평)15층1억 3,500직거래
26.05.1384.81㎡ (25.7평)3층1억 6,000중개
26.05.0884.81㎡ (25.7평)2층1억 9,000중개
26.03.3184.81㎡ (25.7평)15층1억 6,500중개
26.03.2684.81㎡ (25.7평)12층1억 7,000중개
26.03.1466.89㎡ (20.2평)6층1억 3,250중개
26.03.0966.89㎡ (20.2평)16층1억 4,300중개
26.02.2475.24㎡ (22.8평)12층1억 5,400중개
26.02.0975.24㎡ (22.8평)13층1억 5,000중개
26.02.0775.24㎡ (22.8평)2층1억 4,000중개
26.02.0175.24㎡ (22.8평)11층1억 6,400중개
26.01.2684.81㎡ (25.7평)6층1억 7,100중개
26.01.1284.81㎡ (25.7평)1층1억 1,000직거래
25.12.0884.81㎡ (25.7평)1층1억 3,112직거래
25.11.2375.24㎡ (22.8평)7층1억 6,300중개
25.10.2775.24㎡ (22.8평)18층1억 6,200중개
25.10.2584.81㎡ (25.7평)9층1억 7,500중개
25.10.1466.89㎡ (20.2평)16층1억 4,300중개
25.09.0684.81㎡ (25.7평)13층1억 7,800중개
25.08.0584.81㎡ (25.7평)13층1억 7,800중개
25.07.1684.81㎡ (25.7평)15층1억 8,000직거래
25.06.2066.89㎡ (20.2평)14층1억 4,800중개
25.05.2884.81㎡ (25.7평)8층1억 8,000중개
25.05.2484.81㎡ (25.7평)15층1억 7,500중개
25.05.1984.81㎡ (25.7평)12층1억 7,500중개
25.04.2675.24㎡ (22.8평)8층1억 6,400중개
25.04.2175.24㎡ (22.8평)6층1억 6,500중개
25.04.1284.81㎡ (25.7평)8층1억 8,000해제중개
25.04.1084.81㎡ (25.7평)7층2억 500직거래
25.04.0275.24㎡ (22.8평)8층1억 6,000중개
25.03.2775.24㎡ (22.8평)12층1억 7,300중개
25.03.1175.24㎡ (22.8평)12층1억 7,000중개
25.02.2484.81㎡ (25.7평)15층1억 9,000해제직거래
25.02.0575.24㎡ (22.8평)10층1억 6,600중개
25.01.1866.89㎡ (20.2평)10층1억 5,200중개
24.12.1675.24㎡ (22.8평)4층1억 6,000직거래
24.11.0566.89㎡ (20.2평)13층1억 5,700직거래
24.10.2984.81㎡ (25.7평)2층1억 7,500중개
24.10.2884.81㎡ (25.7평)6층1억 8,300중개
24.09.2875.24㎡ (22.8평)12층1억 6,700중개
24.09.2475.24㎡ (22.8평)15층1억 6,000중개
24.09.0684.81㎡ (25.7평)3층1억 8,000중개
24.08.0966.89㎡ (20.2평)5층1억 4,600중개
24.07.3175.24㎡ (22.8평)4층1억 7,500중개
24.07.2084.81㎡ (25.7평)13층1억 9,500중개
24.07.0275.24㎡ (22.8평)2층1억 6,100중개
24.06.1875.24㎡ (22.8평)13층1억 6,400중개
24.06.1775.24㎡ (22.8평)1층1억 7,000중개
24.05.2175.24㎡ (22.8평)5층1억 6,300중개
24.05.0684.81㎡ (25.7평)3층1억 8,000중개
24.04.2284.81㎡ (25.7평)2층1억 8,300중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2275.24㎡ (22.8평)9층1,00070월세
26.08.2084.81㎡ (25.7평)9층1억-전세
26.06.2375.24㎡ (22.8평)1층1,00050월세
26.06.1375.24㎡ (22.8평)3층2,00050월세
26.03.1466.89㎡ (20.2평)10층1억-전세
26.03.0784.81㎡ (25.7평)6층1억 5,000-전세·갱신
26.03.0375.24㎡ (22.8평)4층1,00055월세
25.12.0984.81㎡ (25.7평)9층2,00060월세
25.11.1166.89㎡ (20.2평)8층1,00060월세
25.10.2066.89㎡ (20.2평)4층2,00050월세
25.09.2984.81㎡ (25.7평)5층2,00070월세
25.08.1966.89㎡ (20.2평)10층1억-전세
25.07.1566.89㎡ (20.2평)8층1억-전세
25.06.1566.89㎡ (20.2평)12층1,00060월세
25.05.0784.81㎡ (25.7평)11층1억-전세
25.04.2984.81㎡ (25.7평)7층1,00040월세
25.04.2384.81㎡ (25.7평)14층1억 3,000-전세
25.04.2384.81㎡ (25.7평)14층1억 3,000-전세
24.12.0366.89㎡ (20.2평)4층2,00050월세
24.09.2184.81㎡ (25.7평)6층2,00080월세
24.03.2175.24㎡ (22.8평)11층1억 2,000-전세
24.03.1466.89㎡ (20.2평)1층1억 1,000-전세
24.03.0984.81㎡ (25.7평)6층1억 5,000-전세

대소읍 태생리 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.10 04:38.

광고