한화 포레나 동탄호수 실거래가
경기도 화성시 동탄구 장지동 921 · 동탄순환대로4길 11 · 2020년 준공
최근 매매9억 5,0002026-09-01 · 84㎡ 8층
매매 기록125건2024년 1월 이후
전월세 기록235건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.21㎡ (22.4평) | 8억 5,000 26.06 | 8억 5,000 26.06 | 6억 5,300 | 4억 5,000 | 54건 |
| 84.03㎡ (25.4평) | 9억 5,000 26.09 | 9억 5,000 26.09 | 6억 8,500 | 4억 1,000 | 71건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 84.03㎡ (25.4평) | 8층 | 9억 5,000 | 중개 |
| 26.06.30 | 74.21㎡ (22.4평) | 14층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 26.06.25 | 74.21㎡ (22.4평) | 11층 | 8억 2,500 | 중개 |
| 26.06.10 | 84.03㎡ (25.4평) | 6층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 26.06.10 | 84.02㎡ (25.4평) | 24층 | 8억 | 중개 |
| 26.06.09 | 74.21㎡ (22.4평) | 1층 | 7억해제 | 중개 |
| 26.06.09 | 84.05㎡ (25.4평) | 13층 | 8억 3,000 | 중개 |
| 26.06.08 | 84.03㎡ (25.4평) | 3층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 26.06.05 | 84.02㎡ (25.4평) | 15층 | 7억 8,500 | 중개 |
| 26.06.05 | 84.02㎡ (25.4평) | 12층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.06.04 | 84.03㎡ (25.4평) | 2층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.06.02 | 84.03㎡ (25.4평) | 3층 | 7억 5,000해제 | 중개 |
| 26.06.02 | 84.03㎡ (25.4평) | 3층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 26.05.31 | 84.03㎡ (25.4평) | 15층 | 8억 3,000해제 | 중개 |
| 26.05.30 | 84.05㎡ (25.4평) | 25층 | 8억 1,000 | 중개 |
| 26.05.30 | 84.03㎡ (25.4평) | 12층 | 8억 | 중개 |
| 26.05.30 | 84.03㎡ (25.4평) | 15층 | 8억 | 중개 |
| 26.05.29 | 74.21㎡ (22.4평) | 14층 | 7억 2,000 | 중개 |
| 26.05.29 | 84.03㎡ (25.4평) | 7층 | 8억 | 중개 |
| 26.05.26 | 84.05㎡ (25.4평) | 23층 | 8억 2,700 | 중개 |
| 26.05.25 | 84.03㎡ (25.4평) | 2층 | 7억 3,750해제 | 중개 |
| 26.05.25 | 74.21㎡ (22.4평) | 9층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.05.23 | 74.21㎡ (22.4평) | 20층 | 7억 6,600해제 | 중개 |
| 26.05.23 | 84.03㎡ (25.4평) | 13층 | 8억 4,500 | 중개 |
| 26.05.23 | 74.21㎡ (22.4평) | 20층 | 7억 6,700 | 중개 |
| 26.05.20 | 74.21㎡ (22.4평) | 1층 | 6억 6,000 | 중개 |
| 26.05.20 | 84.03㎡ (25.4평) | 1층 | 7억 1,500 | 중개 |
| 26.05.15 | 84.03㎡ (25.4평) | 9층 | 7억 9,500 | 중개 |
| 26.05.11 | 84.03㎡ (25.4평) | 20층 | 8억 500 | 중개 |
| 26.05.10 | 74.21㎡ (22.4평) | 5층 | 7억 3,500 | 중개 |
| 26.05.09 | 84.03㎡ (25.4평) | 11층 | 8억 500 | 중개 |
| 26.05.09 | 74.21㎡ (22.4평) | 19층 | 7억 4,000 | 중개 |
| 26.05.08 | 84.05㎡ (25.4평) | 2층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 26.05.02 | 84.05㎡ (25.4평) | 9층 | 7억 8,700 | 중개 |
| 26.04.24 | 74.21㎡ (22.4평) | 5층 | 7억 | 중개 |
| 26.04.23 | 74.21㎡ (22.4평) | 7층 | 7억 2,500 | 중개 |
| 26.04.22 | 84.03㎡ (25.4평) | 22층 | 7억 8,900 | 중개 |
| 26.04.18 | 74.21㎡ (22.4평) | 5층 | 7억 | 중개 |
| 26.04.10 | 84.03㎡ (25.4평) | 7층 | 7억 7,500 | 중개 |
| 26.04.10 | 84.03㎡ (25.4평) | 16층 | 8억 1,000 | 중개 |
| 26.04.09 | 74.21㎡ (22.4평) | 19층 | 7억 2,500 | 중개 |
| 26.04.08 | 84.05㎡ (25.4평) | 15층 | 8억 1,000 | 중개 |
| 26.03.31 | 74.21㎡ (22.4평) | 3층 | 6억 8,000 | 중개 |
| 26.03.28 | 84.03㎡ (25.4평) | 23층 | 7억 8,500 | 중개 |
| 26.03.20 | 74.21㎡ (22.4평) | 25층 | 7억 500해제 | 중개 |
| 26.03.10 | 74.21㎡ (22.4평) | 10층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 26.03.02 | 84.05㎡ (25.4평) | 21층 | 8억 | 중개 |
| 26.03.02 | 84.05㎡ (25.4평) | 3층 | 7억 3,000 | 중개 |
| 26.03.02 | 74.21㎡ (22.4평) | 18층 | 7억 1,000 | 중개 |
| 26.02.28 | 74.21㎡ (22.4평) | 15층 | 7억 2,000 | 중개 |
| 26.02.25 | 74.21㎡ (22.4평) | 21층 | 7억 3,000 | 중개 |
| 26.02.11 | 74.21㎡ (22.4평) | 5층 | 6억 5,500 | 중개 |
| 26.02.10 | 74.21㎡ (22.4평) | 24층 | 7억 2,500 | 중개 |
| 26.02.07 | 84.05㎡ (25.4평) | 9층 | 8억 | 중개 |
| 26.02.05 | 84.05㎡ (25.4평) | 8층 | 7억 6,500 | 중개 |
| 26.01.27 | 84.05㎡ (25.4평) | 13층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.01.24 | 74.21㎡ (22.4평) | 4층 | 6억 8,000 | 중개 |
| 26.01.23 | 84.05㎡ (25.4평) | 1층 | 7억 1,500 | 중개 |
| 26.01.20 | 74.21㎡ (22.4평) | 18층 | 7억 1,500해제 | 중개 |
| 26.01.20 | 74.21㎡ (22.4평) | 18층 | 7억 1,500 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 74.21㎡ (22.4평) | 8층 | 5,000 | 160 | 월세 |
| 26.09.21 | 84.03㎡ (25.4평) | 4층 | 4억 1,000 | - | 전세 |
| 26.09.19 | 74.21㎡ (22.4평) | 10층 | 3억 | 60 | 월세·갱신 |
| 26.09.12 | 84.05㎡ (25.4평) | 7층 | 5,000 | 200 | 월세 |
| 26.09.09 | 84.05㎡ (25.4평) | 2층 | 1억 5,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 26.09.04 | 74.21㎡ (22.4평) | 4층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 84.03㎡ (25.4평) | 5층 | 5,000 | 200 | 월세 |
| 26.08.27 | 74.21㎡ (22.4평) | 24층 | 3억 8,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.20 | 84.05㎡ (25.4평) | 20층 | 5억 3,000 | - | 전세 |
| 26.08.13 | 84.05㎡ (25.4평) | 15층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.13 | 84.05㎡ (25.4평) | 15층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.08 | 84.03㎡ (25.4평) | 24층 | 4억 4,000 | - | 전세 |
| 26.07.25 | 84.05㎡ (25.4평) | 24층 | 4억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.20 | 84.02㎡ (25.4평) | 15층 | 4억 950 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.18 | 74.21㎡ (22.4평) | 22층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.07.18 | 84.03㎡ (25.4평) | 2층 | 4,500 | 180 | 월세·갱신 |
| 26.07.13 | 84.03㎡ (25.4평) | 10층 | 2억 | 50 | 월세 |
| 26.07.06 | 84.02㎡ (25.4평) | 6층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.07.03 | 74.21㎡ (22.4평) | 25층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.06.21 | 84.05㎡ (25.4평) | 15층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.06.20 | 74.21㎡ (22.4평) | 25층 | 1억 | 127 | 월세·갱신 |
| 26.06.19 | 84.05㎡ (25.4평) | 5층 | 5,000 | 190 | 월세 |
| 26.06.13 | 74.21㎡ (22.4평) | 9층 | 5,000 | 180 | 월세 |
| 26.06.09 | 74.21㎡ (22.4평) | 11층 | 5,000 | 110 | 월세 |
| 26.06.03 | 84.03㎡ (25.4평) | 8층 | 1억 | 150 | 월세 |
| 26.05.26 | 84.02㎡ (25.4평) | 2층 | 3억 9,000 | - | 전세 |
| 26.05.19 | 84.02㎡ (25.4평) | 20층 | 1,000 | 90 | 월세 |
| 26.05.16 | 84.03㎡ (25.4평) | 2층 | 7,000 | 160 | 월세 |
| 26.05.10 | 74.21㎡ (22.4평) | 1층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.08 | 74.21㎡ (22.4평) | 1층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.04.26 | 74.21㎡ (22.4평) | 15층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.04.12 | 84.03㎡ (25.4평) | 13층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.04 | 84.05㎡ (25.4평) | 12층 | 3억 6,750 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.04 | 84.03㎡ (25.4평) | 2층 | 5,000 | 180 | 월세 |
| 26.04.02 | 74.21㎡ (22.4평) | 25층 | 4억 2,000 | - | 전세 |
| 26.03.25 | 74.21㎡ (22.4평) | 19층 | 3,500 | 130 | 월세 |
| 26.03.21 | 84.03㎡ (25.4평) | 15층 | 4억 4,000 | - | 전세 |
| 26.03.21 | 84.03㎡ (25.4평) | 22층 | 1억 | 150 | 월세 |
| 26.03.21 | 84.03㎡ (25.4평) | 17층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.03.17 | 74.21㎡ (22.4평) | 21층 | 1억 | 130 | 월세 |
장지동 다른 아파트
동탄호수자이파밀리에3,150/3.3㎡금호어울림레이크3,543/3.3㎡금호어울림레이크2차2,762/3.3㎡제일풍경채에듀앤파크2,597/3.3㎡동탄레이크자연앤푸르지오3,466/3.3㎡동탄호수하우스디2,642/3.3㎡동탄2신도시호반베르디움33단지2,077/3.3㎡레이크반도유보라아이비파크9.02,129/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.12 04:36.
광고