동탄파라곤 실거래가
경기도 화성시 동탄구 반송동 93-3 · 동탄반석로 172 · 2010년 준공
최근 매매8억 2,5002026-06-24 · 171㎡ 6층
매매 기록27건2024년 1월 이후
전월세 기록75건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.35㎡ (48.2평) | 10억 26.05 | 10억 26.05 | 7억 4,500 | 5억 | 7건 |
| 170.97㎡ (51.7평) | 8억 2,500 26.06 | 8억 3,700 26.06 | 8억 2,500 | 6억 2,000 | 3건 |
| 173.99㎡ (52.6평) | 9억 800 26.06 | 10억 5,000 26.06 | 8억 8,900 | 7억 | 4건 |
| 192.74㎡ (58.3평) | 7억 26.04 | 9억 9,000 25.09 | 7억 | 7억 5,000 | 2건 |
| 201.35㎡ (60.9평) | 8억 8,500 25.07 | 11억 3,000 25.03 | 8억 8,500 | 6억 8,250 | 9건 |
| 243.07㎡ (73.5평) | 15억 9,500 25.05 | 16억 6,500 25.01 | 15억 9,500 | - | 2건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.24 | 159.35㎡ (48.2평) | 6층 | 8억 2,500해제 | 직거래 |
| 26.06.24 | 170.97㎡ (51.7평) | 6층 | 8억 2,500 | 직거래 |
| 26.06.18 | 173.99㎡ (52.6평) | 17층 | 9억 800 | 중개 |
| 26.06.16 | 173.99㎡ (52.6평) | 39층 | 10억 5,000 | 직거래 |
| 26.06.09 | 170.97㎡ (51.7평) | 9층 | 8억 3,700 | 중개 |
| 26.05.09 | 159.35㎡ (48.2평) | 25층 | 10억 | 중개 |
| 26.04.24 | 192.74㎡ (58.3평) | 7층 | 7억 | 중개 |
| 26.01.06 | 159.35㎡ (48.2평) | 21층 | 8억 8,000 | 중개 |
| 25.10.25 | 170.97㎡ (51.7평) | 8층 | 8억 3,000 | 직거래 |
| 25.10.02 | 159.35㎡ (48.2평) | 6층 | 7억 4,500 | 직거래 |
| 25.09.10 | 192.74㎡ (58.3평) | 10층 | 9억 9,000 | 직거래 |
| 25.07.15 | 201.35㎡ (60.9평) | 7층 | 8억 8,500 | 중개 |
| 25.07.01 | 159.35㎡ (48.2평) | 12층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 25.06.05 | 173.99㎡ (52.6평) | 8층 | 8억 8,900 | 직거래 |
| 25.06.02 | 201.35㎡ (60.9평) | 24층 | 11억 | 중개 |
| 25.05.26 | 243.07㎡ (73.5평) | 29층 | 15억 9,500 | 중개 |
| 25.05.15 | 201.35㎡ (60.9평) | 9층 | 10억 6,700 | 직거래 |
| 25.03.24 | 201.35㎡ (60.9평) | 28층 | 11억 3,000 | 직거래 |
| 25.03.17 | 173.99㎡ (52.6평) | 16층 | 9억 1,400 | 직거래 |
| 25.02.24 | 201.35㎡ (60.9평) | 9층 | 10억 6,700해제 | 직거래 |
| 25.01.24 | 173.99㎡ (52.6평) | 20층 | 9억 2,800해제 | 직거래 |
| 25.01.13 | 243.07㎡ (73.5평) | 29층 | 16억 6,500 | 직거래 |
| 24.10.31 | 159.35㎡ (48.2평) | 17층 | 8억 8,000 | 중개 |
| 24.10.20 | 201.35㎡ (60.9평) | 23층 | 11억 1,500 | 중개 |
| 24.09.21 | 159.35㎡ (48.2평) | 19층 | 8억 5,000 | 중개 |
| 24.08.15 | 159.35㎡ (48.2평) | 26층 | 8억 6,250 | 중개 |
| 24.07.16 | 201.35㎡ (60.9평) | 41층 | 11억 1,000 | 중개 |
| 24.05.23 | 201.35㎡ (60.9평) | 30층 | 10억 9,000해제 | 중개 |
| 24.05.23 | 201.35㎡ (60.9평) | 30층 | 10억 9,000 | 중개 |
| 24.03.14 | 201.35㎡ (60.9평) | 20층 | 11억 | 중개 |
| 24.01.30 | 201.35㎡ (60.9평) | 20층 | 11억 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 192.74㎡ (58.3평) | 12층 | 4억 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.08.02 | 159.35㎡ (48.2평) | 11층 | 3억 | 100 | 월세 |
| 26.07.27 | 170.97㎡ (51.7평) | 27층 | 6억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.27 | 201.35㎡ (60.9평) | 29층 | 1억 | 300 | 월세 |
| 26.07.25 | 192.74㎡ (58.3평) | 23층 | 7억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.29 | 173.99㎡ (52.6평) | 21층 | 5,000 | 290 | 월세·갱신 |
| 26.06.22 | 170.97㎡ (51.7평) | 10층 | 6억 3,000 | - | 전세 |
| 26.05.26 | 159.35㎡ (48.2평) | 7층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.05.15 | 173.99㎡ (52.6평) | 39층 | 1억 | 250 | 월세·갱신 |
| 26.05.09 | 170.97㎡ (51.7평) | 18층 | 5억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.01 | 170.97㎡ (51.7평) | 24층 | 5,000 | 300 | 월세 |
| 26.03.03 | 201.35㎡ (60.9평) | 17층 | 1억 | 300 | 월세 |
| 26.02.02 | 173.99㎡ (52.6평) | 32층 | 7억 | - | 전세 |
| 26.01.16 | 170.97㎡ (51.7평) | 18층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.01.15 | 173.99㎡ (52.6평) | 14층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 26.01.15 | 173.99㎡ (52.6평) | 14층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 25.12.20 | 201.35㎡ (60.9평) | 36층 | 6억 8,250 | - | 전세·갱신 |
| 25.12.03 | 201.35㎡ (60.9평) | 25층 | 3억 | 210 | 월세 |
| 25.11.28 | 192.74㎡ (58.3평) | 18층 | 7억 | - | 전세 |
| 25.11.19 | 173.99㎡ (52.6평) | 17층 | 8,000 | 260 | 월세 |
| 25.11.05 | 170.97㎡ (51.7평) | 14층 | 2억 | 195 | 월세 |
| 25.09.29 | 201.35㎡ (60.9평) | 12층 | 1억 | 280 | 월세·갱신 |
| 25.09.09 | 240.51㎡ (72.8평) | 40층 | 8억 | - | 전세 |
| 25.09.08 | 173.99㎡ (52.6평) | 33층 | 6억 9,000 | - | 전세 |
| 25.09.08 | 173.99㎡ (52.6평) | 33층 | 6억 9,000 | - | 전세 |
| 25.08.20 | 173.99㎡ (52.6평) | 18층 | 6억 5,000 | - | 전세 |
| 25.07.24 | 201.35㎡ (60.9평) | 12층 | 6억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.07.01 | 201.35㎡ (60.9평) | 25층 | 7억 5,000 | - | 전세 |
| 25.06.27 | 173.99㎡ (52.6평) | 30층 | 5억 5,000 | - | 전세 |
| 25.06.22 | 173.99㎡ (52.6평) | 17층 | 6,000 | 270 | 월세 |
| 25.06.09 | 201.35㎡ (60.9평) | 6층 | 5,000 | 300 | 월세 |
| 25.04.28 | 192.74㎡ (58.3평) | 7층 | 1억 | 255 | 월세 |
| 25.04.26 | 170.97㎡ (51.7평) | 25층 | 6억 900 | - | 전세·갱신 |
| 25.04.17 | 173.99㎡ (52.6평) | 37층 | 6억 2,000 | - | 전세 |
| 25.04.07 | 159.35㎡ (48.2평) | 7층 | 4억 | 110 | 월세 |
| 25.03.19 | 173.99㎡ (52.6평) | 25층 | 6억 8,000 | - | 전세 |
| 25.03.11 | 159.35㎡ (48.2평) | 18층 | 5,000 | 250 | 월세 |
| 25.02.27 | 159.35㎡ (48.2평) | 15층 | 5억 5,000 | - | 전세 |
| 25.02.01 | 159.35㎡ (48.2평) | 14층 | 3억 | 100 | 월세 |
| 25.01.31 | 201.35㎡ (60.9평) | 17층 | 8억 5,000 | - | 전세·갱신 |
반송동 다른 아파트
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라3,619/3.3㎡시범한빛마을동탄아이파크3,631/3.3㎡동탄센트럴포레스트2,182/3.3㎡시범한빛마을삼부르네상스2,718/3.3㎡시범다은마을우남퍼스트빌2,918/3.3㎡시범다은마을포스코더샵2,790/3.3㎡나루마을한화꿈에그린2,440/3.3㎡시범한빛마을케이씨씨스위첸2,626/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고