신환 실거래가

경기도 군포시 금정동 744-1 · 번영로 580 · 1990년 준공

최근 매매4억 9002026-09-20 · 85㎡ 9층
매매 기록67건2024년 1월 이후
전월세 기록116건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
신환 위치와 금정동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
54.27㎡ (16.4평)2억 7,850 26.083억 2,500 26.052억 3,3002억36건
73.35㎡ (22.2평)3억 2,000 25.093억 5,000 24.023억 2,0002억 4,0004건
74.12㎡ (22.4평)3억 4,500 25.063억 4,500 25.062억 9,7002억 8,0002건
78.95㎡ (23.9평)4억 1,000 26.064억 2,000 25.053억 3,0002억 6,00010건
84.98㎡ (25.7평)4억 900 26.095억 5,000 26.063억 5,0002억 7,00015건
신환 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

신환 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2084.98㎡ (25.7평)9층4억 900중개
26.08.2754.27㎡ (16.4평)14층2억 7,850중개
26.08.1854.27㎡ (16.4평)4층2억 9,500해제중개
26.08.1854.27㎡ (16.4평)4층2억 9,500중개
26.08.0154.27㎡ (16.4평)13층3억 2,000중개
26.07.2584.98㎡ (25.7평)7층4억 1,500중개
26.07.2584.98㎡ (25.7평)1층4억 1,400중개
26.07.2484.98㎡ (25.7평)10층4억 1,800중개
26.07.1054.27㎡ (16.4평)11층2억 7,500중개
26.06.2584.98㎡ (25.7평)11층5억 5,000직거래
26.06.1754.27㎡ (16.4평)5층2억 8,500중개
26.06.1478.95㎡ (23.9평)7층4억 1,000중개
26.05.1654.27㎡ (16.4평)7층2억 7,500중개
26.05.1554.27㎡ (16.4평)5층3억 2,500중개
26.05.0884.98㎡ (25.7평)13층3억 5,000중개
26.04.3078.95㎡ (23.9평)13층4억중개
26.04.3078.95㎡ (23.9평)13층4억중개
26.04.1384.98㎡ (25.7평)12층4억 1,000중개
26.04.0954.27㎡ (16.4평)2층2억 5,700중개
26.03.0954.27㎡ (16.4평)2층2억 7,800중개
26.01.2454.27㎡ (16.4평)11층2억 8,500중개
25.12.2084.99㎡ (25.7평)10층4억 2,000중개
25.12.1754.27㎡ (16.4평)10층2억 8,900중개
25.12.1054.27㎡ (16.4평)11층2억 8,500중개
25.11.2554.27㎡ (16.4평)6층2억 5,000중개
25.11.2454.27㎡ (16.4평)14층2억 7,700중개
25.11.2184.98㎡ (25.7평)14층4억 1,000중개
25.10.3154.27㎡ (16.4평)5층2억 7,700중개
25.10.2084.98㎡ (25.7평)13층4억 1,500중개
25.10.0578.95㎡ (23.9평)5층3억 8,800중개
25.10.0354.27㎡ (16.4평)3층2억 7,000중개
25.09.0873.35㎡ (22.2평)2층3억 2,000중개
25.08.1654.27㎡ (16.4평)3층2억 6,500해제중개
25.08.1654.27㎡ (16.4평)3층2억 6,500중개
25.08.1154.27㎡ (16.4평)8층2억 6,400중개
25.07.1054.27㎡ (16.4평)11층2억 8,500중개
25.07.1078.95㎡ (23.9평)8층3억 7,000중개
25.06.2684.98㎡ (25.7평)14층4억 1,600중개
25.06.1074.12㎡ (22.4평)7층3억 4,500중개
25.06.0954.27㎡ (16.4평)11층2억 6,000해제중개
25.06.0954.27㎡ (16.4평)11층2억 6,000중개
25.05.2954.27㎡ (16.4평)7층2억 4,800중개
25.05.1854.27㎡ (16.4평)13층2억 6,600중개
25.05.1084.98㎡ (25.7평)5층3억 8,000중개
25.05.0178.95㎡ (23.9평)8층4억 2,000중개
25.05.0154.27㎡ (16.4평)4층2억 3,300중개
25.04.2754.27㎡ (16.4평)2층2억 4,500중개
25.04.0478.95㎡ (23.9평)8층4억 2,000해제중개
25.03.2684.98㎡ (25.7평)5층3억 7,500중개
25.02.2474.12㎡ (22.4평)8층2억 9,700중개
25.02.1254.27㎡ (16.4평)1층2억 5,000중개
25.01.3173.35㎡ (22.2평)14층3억 4,500중개
25.01.1578.95㎡ (23.9평)1층3억 3,000중개
25.01.0454.27㎡ (16.4평)4층2억 7,000중개
24.11.1554.27㎡ (16.4평)11층2억 6,200중개
24.11.0478.95㎡ (23.9평)4층3억 7,500중개
24.09.2054.27㎡ (16.4평)14층2억 9,500중개
24.08.1754.27㎡ (16.4평)1층2억 6,000중개
24.08.1373.35㎡ (22.2평)12층3억 4,000중개
24.08.1254.27㎡ (16.4평)9층2억 8,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1678.95㎡ (23.9평)15층2억 6,000-전세
26.09.1473.35㎡ (22.2평)11층2억 4,000-전세·갱신
26.08.2984.98㎡ (25.7평)6층2억 7,000-전세
26.07.2378.95㎡ (23.9평)2층1억70월세
26.07.0684.98㎡ (25.7평)4층7,000100월세
26.07.0454.27㎡ (16.4평)6층3,00090월세
26.06.1754.27㎡ (16.4평)10층2억-전세
26.05.2754.27㎡ (16.4평)8층2억-전세
26.05.1354.27㎡ (16.4평)13층2억 2,000-전세
26.04.1874.12㎡ (22.4평)5층2억 8,000-전세
26.03.3084.98㎡ (25.7평)10층3억-전세
26.03.2054.27㎡ (16.4평)6층1억 4,0003월세·갱신
26.03.1454.27㎡ (16.4평)7층1억 9,000-전세·갱신
26.03.0454.27㎡ (16.4평)3층2억-전세
26.03.0154.27㎡ (16.4평)12층1억 6,000-전세·갱신
26.02.2878.95㎡ (23.9평)12층5,000110월세
26.02.2178.95㎡ (23.9평)12층2억 8,00020월세·갱신
26.02.1254.27㎡ (16.4평)14층1억45월세
26.02.1254.27㎡ (16.4평)14층1억45월세
26.01.3074.12㎡ (22.4평)4층2억 5,000-전세
26.01.2854.27㎡ (16.4평)1층1억 7,000-전세
26.01.1454.27㎡ (16.4평)9층1억15월세·갱신
26.01.1284.98㎡ (25.7평)3층2억 7,000-전세
25.12.0884.98㎡ (25.7평)5층2억 9,000-전세
25.11.2478.95㎡ (23.9평)2층2억 8,000-전세
25.11.2478.95㎡ (23.9평)2층2억 8,000-전세
25.11.1778.95㎡ (23.9평)5층1억 3,00030월세
25.11.1154.27㎡ (16.4평)13층1억 9,000-전세
25.11.0654.27㎡ (16.4평)8층1억 9,000-전세
25.11.0178.95㎡ (23.9평)11층2억 5,000-전세
25.10.1854.27㎡ (16.4평)5층1억 8,900-전세·갱신
25.10.1454.27㎡ (16.4평)7층1억 9,845-전세·갱신
25.10.0354.27㎡ (16.4평)5층1,00085월세
25.09.1554.27㎡ (16.4평)3층1억 3,00025월세
25.09.0654.27㎡ (16.4평)12층2억-전세
25.08.2384.98㎡ (25.7평)3층2억 2,000-전세
25.08.2054.27㎡ (16.4평)13층1억 9,000-전세
25.08.0954.27㎡ (16.4평)3층1억 9,000-전세
25.08.0954.27㎡ (16.4평)3층1억 9,000-전세
25.08.0254.27㎡ (16.4평)9층2억-전세·갱신

금정동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고