삼성마을센트럴파크 실거래가

경기도 군포시 부곡동 1201 · 삼성로 31 · 2014년 준공

최근 매매5억 9,5002026-10-05 · 85㎡ 12층
매매 기록53건2024년 1월 이후
전월세 기록45건2024년 1월 이후
면적 타입1개전용면적 기준
삼성마을센트럴파크 위치와 부곡동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.86㎡ (25.7평)5억 9,500 26.106억 4,700 25.114억 6004억 2,00053건
삼성마을센트럴파크 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

삼성마을센트럴파크 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0584.86㎡ (25.7평)12층5억 9,500중개
26.09.1884.86㎡ (25.7평)18층5억 7,300중개
26.09.1284.69㎡ (25.6평)3층6억 3,000중개
26.09.1184.69㎡ (25.6평)12층5억 6,500중개
26.08.2384.69㎡ (25.6평)12층5억 8,000중개
26.08.0584.69㎡ (25.6평)5층5억 9,500중개
26.08.0484.69㎡ (25.6평)9층5억 9,300중개
26.08.0484.69㎡ (25.6평)9층5억 9,300중개
26.07.2584.86㎡ (25.7평)3층5억 8,200중개
26.07.0384.94㎡ (25.7평)13층5억 6,000중개
26.06.1984.86㎡ (25.7평)16층6억중개
26.06.0684.69㎡ (25.6평)4층5억 6,300중개
26.05.2084.69㎡ (25.6평)4층5억 7,100중개
26.05.1884.69㎡ (25.6평)3층5억 4,700중개
26.05.1484.69㎡ (25.6평)6층5억 8,400중개
26.04.2584.86㎡ (25.7평)8층6억중개
26.04.2284.69㎡ (25.6평)7층5억 7,800중개
26.04.0984.86㎡ (25.7평)17층5억 8,000중개
26.03.1284.69㎡ (25.6평)17층5억 7,000중개
26.02.0784.94㎡ (25.7평)8층5억 5,500중개
25.11.1284.86㎡ (25.7평)13층6억 4,700중개
25.11.0584.86㎡ (25.7평)8층5억 8,000중개
25.08.2984.86㎡ (25.7평)10층5억 8,900중개
25.08.2984.86㎡ (25.7평)10층5억 8,900중개
25.08.2084.69㎡ (25.6평)3층5억 7,100중개
25.07.1884.69㎡ (25.6평)10층6억 500중개
25.06.2484.94㎡ (25.7평)10층5억 7,700중개
25.06.2384.69㎡ (25.6평)5층5억 7,300중개
25.06.2084.69㎡ (25.6평)6층5억 7,200중개
25.06.2084.94㎡ (25.7평)12층5억 7,700중개
25.05.2884.69㎡ (25.6평)5층5억 7,000중개
25.03.2484.69㎡ (25.6평)5층5억 4,000중개
25.01.2284.69㎡ (25.6평)10층4억 600직거래
25.01.0484.69㎡ (25.6평)11층5억 7,300중개
24.10.0984.69㎡ (25.6평)10층5억 8,000중개
24.10.0384.69㎡ (25.6평)5층5억 7,500중개
24.09.1084.69㎡ (25.6평)1층5억 6,000중개
24.08.3084.69㎡ (25.6평)3층5억 2,500해제직거래
24.08.3084.69㎡ (25.6평)3층5억 5,500직거래
24.08.0784.86㎡ (25.7평)14층6억 1,000중개
24.07.2084.69㎡ (25.6평)9층5억 7,500중개
24.07.1984.94㎡ (25.7평)12층5억 8,000중개
24.07.1484.69㎡ (25.6평)15층5억 4,500중개
24.07.1184.69㎡ (25.6평)6층5억 9,500중개
24.07.0884.86㎡ (25.7평)6층5억 8,700중개
24.06.2484.69㎡ (25.6평)4층5억 7,900중개
24.06.2284.69㎡ (25.6평)14층5억 9,000중개
24.06.1884.69㎡ (25.6평)6층4억 7,500직거래
24.05.1584.69㎡ (25.6평)2층5억 2,500중개
24.05.0884.69㎡ (25.6평)11층5억 7,800중개
24.04.0684.69㎡ (25.6평)1층5억 2,500해제중개
24.04.0684.69㎡ (25.6평)1층5억 2,500중개
24.03.1884.86㎡ (25.7평)12층6억 1,000중개
24.03.0884.69㎡ (25.6평)3층5억 7,200중개
24.03.0484.69㎡ (25.6평)15층5억 6,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3084.69㎡ (25.6평)3층4억 2,000-전세·갱신
26.08.2084.69㎡ (25.6평)1층4억 3,000-전세·갱신
26.07.2284.69㎡ (25.6평)1층4억 5004월세
26.06.1984.93㎡ (25.7평)16층4억 2,000-전세·갱신
26.06.1584.69㎡ (25.6평)13층4억 1,00010월세
26.05.1684.69㎡ (25.6평)8층4억 5,000-전세
26.03.1984.69㎡ (25.6평)6층4억 2,500-전세
26.02.2884.69㎡ (25.6평)12층4억 3,000-전세
26.02.2684.69㎡ (25.6평)9층4억 3,000-전세·갱신
26.02.1484.94㎡ (25.7평)15층4억 1,000-전세·갱신
26.02.1184.86㎡ (25.7평)13층2억 1,000-전세
26.02.0384.69㎡ (25.6평)9층3억 7,500-전세·갱신
25.12.1284.69㎡ (25.6평)11층4억 3,000-전세
25.08.1084.86㎡ (25.7평)6층4억 1,000-전세
25.07.2684.69㎡ (25.6평)4층4억-전세
25.07.2484.69㎡ (25.6평)12층4억 1,000-전세·갱신
25.07.2284.69㎡ (25.6평)4층4억-전세
25.07.2184.93㎡ (25.7평)13층4억-전세
25.05.1384.94㎡ (25.7평)11층4억 1,500-전세
25.03.2884.69㎡ (25.6평)1층3억 9,000-전세
25.03.2884.69㎡ (25.6평)1층3억 9,000-전세
25.03.2084.69㎡ (25.6평)10층4억 1,500-전세
25.03.0184.69㎡ (25.6평)1층3억 8,000-전세
25.03.0184.69㎡ (25.6평)1층3억 8,000-전세
25.02.1284.86㎡ (25.7평)1층4억 500-전세
25.02.1284.86㎡ (25.7평)1층4억 500-전세
25.01.0784.93㎡ (25.7평)7층4억 2,000-전세
25.01.0484.93㎡ (25.7평)9층3억 9,000-전세
24.12.2884.86㎡ (25.7평)15층4억 1,000-전세
24.12.1784.69㎡ (25.6평)6층4억 2,000-전세·갱신
24.10.0184.69㎡ (25.6평)1층4억 2,000-전세
24.09.2184.69㎡ (25.6평)1층4억-전세·갱신
24.08.1784.69㎡ (25.6평)3층4억-전세
24.07.2784.69㎡ (25.6평)1층3억 9,500-전세·갱신
24.07.2784.69㎡ (25.6평)1층3억 9,500-전세
24.07.1684.93㎡ (25.7평)16층4억 2,000-전세
24.07.1484.69㎡ (25.6평)8층4억 2,000-전세
24.07.0884.93㎡ (25.7평)16층4억 2,000-전세·갱신
24.07.0184.69㎡ (25.6평)1층4억 1,000-전세
24.03.2984.94㎡ (25.7평)18층2억 8,000-전세

부곡동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고