주공그린빌14단지 실거래가
경기도 안산시 단원구 초지동 725 · 광덕2로 32 · 2002년 준공
최근 매매3억 5,9002026-10-01 · 60㎡ 7층
매매 기록155건2024년 1월 이후
전월세 기록298건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.62㎡ (12.3평) | 1억 7,000 26.08 | 3억 5,200 25.11 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | 16건 |
| 48.33㎡ (14.6평) | 2억 4,900 25.11 | 2억 5,300 25.03 | 2억 4,900 | 1억 9,000 | 2건 |
| 49.54㎡ (15.0평) | 2억 5,200 26.09 | 3억 3,800 24.11 | 2억 5,000 | 2억 | 29건 |
| 59.76㎡ (18.1평) | 3억 5,900 26.10 | 3억 8,000 26.09 | 3억 | 2억 3,000 | 108건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 5,900 | 중개 |
| 26.09.28 | 59.88㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.09.22 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 4,800 | 중개 |
| 26.09.19 | 49.54㎡ (15.0평) | 1층 | 2억 5,200 | 중개 |
| 26.09.15 | 49.77㎡ (15.1평) | 9층 | 2억 9,700 | 중개 |
| 26.09.08 | 59.76㎡ (18.1평) | 1층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.09.07 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 6,300 | 중개 |
| 26.09.05 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.09.05 | 59.76㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 6,800 | 중개 |
| 26.08.28 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 4,500 | 중개 |
| 26.08.27 | 49.77㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 9,300 | 중개 |
| 26.08.19 | 40.62㎡ (12.3평) | 1층 | 1억 7,000 | 직거래 |
| 26.08.11 | 40.62㎡ (12.3평) | 1층 | 1억 7,800 | 중개 |
| 26.08.04 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 7,300 | 중개 |
| 26.08.04 | 59.76㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 4,800 | 중개 |
| 26.08.01 | 49.77㎡ (15.1평) | 9층 | 3억 | 중개 |
| 26.07.24 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 5,200 | 중개 |
| 26.07.13 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 6,000 | 중개 |
| 26.06.24 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 3,450 | 중개 |
| 26.06.20 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.05.29 | 49.54㎡ (15.0평) | 10층 | 2억 7,500 | 중개 |
| 26.05.21 | 40.62㎡ (12.3평) | 4층 | 2억 1,000해제 | 중개 |
| 26.05.21 | 40.62㎡ (12.3평) | 4층 | 2억 1,000 | 중개 |
| 26.05.15 | 49.54㎡ (15.0평) | 10층 | 2억 7,000 | 중개 |
| 26.04.22 | 59.76㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 5,500 | 중개 |
| 26.04.21 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 6,000해제 | 중개 |
| 26.04.21 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 6,000 | 중개 |
| 26.04.18 | 40.62㎡ (12.3평) | 3층 | 1억 9,700 | 중개 |
| 26.04.16 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 6,200 | 중개 |
| 26.04.13 | 49.77㎡ (15.1평) | 5층 | 2억 9,800 | 중개 |
| 26.04.06 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 5,800 | 중개 |
| 26.04.06 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.03.21 | 59.88㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 3,800 | 중개 |
| 26.03.21 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.03.21 | 49.54㎡ (15.0평) | 9층 | 2억 8,000 | 중개 |
| 26.03.20 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 6,700 | 중개 |
| 26.03.12 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 5,700 | 중개 |
| 26.03.09 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 5,500 | 중개 |
| 26.02.03 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 3,700 | 중개 |
| 26.01.31 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.01.22 | 49.77㎡ (15.1평) | 4층 | 2억 7,800 | 중개 |
| 26.01.16 | 59.88㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 3,000 | 직거래 |
| 26.01.13 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 7,500 | 중개 |
| 26.01.12 | 49.77㎡ (15.1평) | 2층 | 2억 7,800 | 중개 |
| 26.01.07 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.01.06 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 5,000해제 | 중개 |
| 26.01.06 | 49.77㎡ (15.1평) | 8층 | 2억 9,500 | 중개 |
| 26.01.06 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.01.05 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 6,000 | 중개 |
| 25.12.30 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 6,700 | 중개 |
| 25.12.22 | 49.77㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 9,800 | 중개 |
| 25.11.28 | 59.76㎡ (18.1평) | 1층 | 3억 1,500 | 중개 |
| 25.11.28 | 59.76㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 4,300 | 중개 |
| 25.11.15 | 59.76㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 3,800 | 중개 |
| 25.11.14 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 4,400 | 중개 |
| 25.11.13 | 49.54㎡ (15.0평) | 9층 | 2억 7,200 | 중개 |
| 25.11.13 | 40.62㎡ (12.3평) | 3층 | 3억 5,200 | 중개 |
| 25.11.05 | 59.76㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 4,800 | 중개 |
| 25.11.03 | 48.33㎡ (14.6평) | 1층 | 2억 4,900 | 중개 |
| 25.11.03 | 59.88㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 4,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 5,000 | 95 | 월세·갱신 |
| 26.09.16 | 59.88㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.11 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 3,000 | 70 | 월세·갱신 |
| 26.09.09 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 7,000 | 5 | 월세·갱신 |
| 26.09.05 | 59.76㎡ (18.1평) | 4층 | 3,000 | 100 | 월세 |
| 26.09.02 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 6,000 | - | 전세 |
| 26.08.27 | 49.77㎡ (15.1평) | 9층 | 2억 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.25 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.20 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 9,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.20 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.13 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 7,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.01 | 40.62㎡ (12.3평) | 1층 | 2,000 | 49 | 월세 |
| 26.07.23 | 49.77㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.18 | 49.54㎡ (15.0평) | 2층 | 1억 8,000 | 30 | 월세 |
| 26.07.13 | 59.88㎡ (18.1평) | 3층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.07.07 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 7,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.02 | 40.62㎡ (12.3평) | 9층 | 1억 7,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 40.62㎡ (12.3평) | 3층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.06.29 | 59.76㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 9,000 | - | 전세 |
| 26.06.27 | 59.76㎡ (18.1평) | 11층 | 5,000 | 90 | 월세·갱신 |
| 26.06.25 | 49.54㎡ (15.0평) | 4층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
| 26.06.20 | 40.62㎡ (12.3평) | 8층 | 1억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.03 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 3,000 | 85 | 월세 |
| 26.05.30 | 59.76㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 6,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.25 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.23 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.18 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 6,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.16 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 5,000 | 80 | 월세 |
| 26.05.15 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 5,000 | 84 | 월세·갱신 |
| 26.05.11 | 40.62㎡ (12.3평) | 6층 | 1억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.02 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 3,000 | 95 | 월세 |
| 26.04.22 | 49.54㎡ (15.0평) | 8층 | 2억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.18 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.18 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.18 | 48.33㎡ (14.6평) | 1층 | 3,000 | 100 | 월세 |
| 26.04.17 | 49.77㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.10 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 7,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.08 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 7,000 | - | 전세 |
| 26.04.08 | 59.76㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 7,000 | - | 전세 |
| 26.04.04 | 59.76㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
초지동 다른 아파트
초지역메이저타운푸르지오메트로단지3,465/3.3㎡그린빌181,648/3.3㎡서해그랑블1,765/3.3㎡호수마을풍림1,719/3.3㎡주공그린빌13단지1,823/3.3㎡그린빌15(해맑음마을)1,821/3.3㎡초지역메이저타운푸르지오파크단지3,281/3.3㎡주공그린빌111,855/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고