주공7 실거래가

경기도 안산시 단원구 고잔동 670 · 당곡3로 3 · 1987년 준공

최근 매매3억 1,3002026-10-02 · 65㎡ 8층
매매 기록102건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입7개전용면적 기준
주공7 위치와 고잔동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
54.9㎡ (16.6평)2억 6,000 26.072억 9,000 25.102억 4,0001억 8,00033건
61.52㎡ (18.6평)3억 1,000 26.093억 2,000 24.112억 7,0001억 9,5008건
64.62㎡ (19.5평)3억 1,300 26.103억 5,000 25.052억 7,0002억 3,00030건
66.38㎡ (20.1평)3억 3,000 26.033억 3,000 26.032억 9,5001억 4,7003건
67.28㎡ (20.4평)3억 500 26.053억 4,000 26.053억 5002억 6,00012건
75.24㎡ (22.8평)4억 26.094억 26.093억 1,0002억 5009건
75.51㎡ (22.8평)3억 7,000 26.034억 1,000 25.113억 5,0002억 5,5007건
주공7 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

주공7 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0264.62㎡ (19.5평)8층3억 1,300중개
26.09.1264.62㎡ (19.5평)11층3억 1,000중개
26.09.1161.52㎡ (18.6평)3층3억 1,000중개
26.09.1064.62㎡ (19.5평)12층3억 2,800중개
26.09.0961.52㎡ (18.6평)9층3억 400중개
26.09.0575.24㎡ (22.8평)12층4억중개
26.07.2554.9㎡ (16.6평)3층2억 6,000중개
26.07.2454.9㎡ (16.6평)11층2억 6,300중개
26.07.2164.62㎡ (19.5평)11층3억 2,000중개
26.07.0875.24㎡ (22.8평)11층3억 5,000중개
26.07.0164.62㎡ (19.5평)12층3억 4,000중개
26.07.0164.62㎡ (19.5평)6층2억 7,000직거래
26.06.1364.62㎡ (19.5평)9층3억 4,000중개
26.05.3067.28㎡ (20.4평)13층3억 500중개
26.05.1967.28㎡ (20.4평)12층3억 4,000중개
26.05.0161.52㎡ (18.6평)7층2억 8,900중개
26.04.3064.62㎡ (19.5평)14층3억 250중개
26.04.2554.9㎡ (16.6평)5층2억 6,000중개
26.04.2261.52㎡ (18.6평)4층3억 800중개
26.04.2054.9㎡ (16.6평)1층2억 4,000중개
26.04.0464.62㎡ (19.5평)14층3억 3,800중개
26.04.0266.56㎡ (20.1평)7층3억 1,000중개
26.03.2666.56㎡ (20.1평)4층3억 3,800중개
26.03.1866.38㎡ (20.1평)14층3억 3,000중개
26.03.0775.51㎡ (22.8평)10층3억 7,000중개
26.02.2164.62㎡ (19.5평)4층3억중개
26.01.3054.9㎡ (16.6평)6층2억 7,000중개
26.01.3064.62㎡ (19.5평)1층3억 2,000직거래
25.12.2364.62㎡ (19.5평)5층3억 4,500중개
25.12.1854.9㎡ (16.6평)10층2억 7,000중개
25.12.0654.9㎡ (16.6평)2층2억 8,200중개
25.11.2775.51㎡ (22.8평)13층4억 1,000중개
25.11.1154.9㎡ (16.6평)8층2억 7,500중개
25.10.2254.9㎡ (16.6평)12층2억 9,000중개
25.10.1754.9㎡ (16.6평)4층2억 7,800중개
25.09.2954.9㎡ (16.6평)4층2억 7,400중개
25.09.0854.9㎡ (16.6평)9층2억 7,800중개
25.09.0675.24㎡ (22.8평)9층3억 8,000중개
25.08.1364.62㎡ (19.5평)2층3억 2,500중개
25.08.0754.9㎡ (16.6평)6층2억 5,700중개
25.08.0154.9㎡ (16.6평)6층2억 7,800중개
25.07.1466.56㎡ (20.1평)10층3억 3,500중개
25.06.1066.56㎡ (20.1평)3층3억 1,500중개
25.05.2175.51㎡ (22.8평)1층3억 7,000중개
25.05.1575.24㎡ (22.8평)15층3억 9,000직거래
25.05.1461.52㎡ (18.6평)12층2억 7,500중개
25.05.0964.62㎡ (19.5평)10층3억 5,000중개
25.04.2175.51㎡ (22.8평)8층3억 7,500중개
25.04.1954.9㎡ (16.6평)13층2억 7,800중개
25.04.0164.62㎡ (19.5평)3층3억 2,500중개
25.03.0875.24㎡ (22.8평)1층3억 1,000중개
25.03.0854.9㎡ (16.6평)4층2억 7,000중개
25.02.2466.38㎡ (20.1평)15층2억 9,500중개
25.02.2054.9㎡ (16.6평)1층2억 4,900중개
25.02.1564.62㎡ (19.5평)4층3억 2,500중개
25.02.1454.9㎡ (16.6평)11층2억 7,000중개
25.02.0654.9㎡ (16.6평)5층2억 5,000중개
25.02.0454.9㎡ (16.6평)4층2억 7,000중개
25.02.0164.62㎡ (19.5평)14층3억 3,000중개
25.01.2466.56㎡ (20.1평)9층3억 4,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.3064.62㎡ (19.5평)9층2억 3,000-전세
26.09.3064.62㎡ (19.5평)9층2억 3,000-전세
26.09.2961.52㎡ (18.6평)15층2,00070월세
26.09.2375.24㎡ (22.8평)15층2억 500-전세
26.09.1261.52㎡ (18.6평)9층2,00075월세
26.09.1164.62㎡ (19.5평)2층2억-전세
26.09.1066.56㎡ (20.1평)9층2억 6,000-전세
26.09.0561.52㎡ (18.6평)6층1억 9,500-전세
26.09.0561.52㎡ (18.6평)6층1억 9,500-전세
26.09.0166.56㎡ (20.1평)13층2억 4,000-전세
26.08.2854.9㎡ (16.6평)5층1억 8,000-전세
26.08.2575.24㎡ (22.8평)12층2억 2,500-전세·갱신
26.08.2454.9㎡ (16.6평)14층2,00075월세·갱신
26.08.2254.9㎡ (16.6평)5층2,00075월세
26.08.1864.62㎡ (19.5평)7층2,00085월세
26.08.1775.51㎡ (22.8평)8층2억 5,500-전세
26.08.0975.24㎡ (22.8평)12층3억-전세·갱신
26.08.0861.52㎡ (18.6평)9층1억 9,00020월세
26.08.0875.51㎡ (22.8평)7층2억 4,000-전세
26.08.0754.9㎡ (16.6평)13층1억 6,000-전세
26.08.0754.9㎡ (16.6평)13층1억 6,000-전세
26.08.0761.52㎡ (18.6평)1층1,50080월세
26.08.0564.62㎡ (19.5평)11층2억 1,500-전세
26.08.0554.9㎡ (16.6평)4층1억 8,000-전세
26.08.0361.52㎡ (18.6평)12층7,00045월세·갱신
26.07.2854.9㎡ (16.6평)2층2억 1,000-전세
26.07.1275.51㎡ (22.8평)14층4,00070월세
26.07.1154.9㎡ (16.6평)1층1억 8,000-전세
26.07.1154.9㎡ (16.6평)1층1억 8,000-전세
26.07.1154.9㎡ (16.6평)1층1억 8,000-전세
26.07.0854.9㎡ (16.6평)11층1억 7,000-전세
26.07.0675.24㎡ (22.8평)15층2억 2,000-전세
26.07.0654.9㎡ (16.6평)1층2,00070월세
26.07.0261.52㎡ (18.6평)4층1억 9,000-전세·갱신
26.06.3075.24㎡ (22.8평)10층2억 5,000-전세
26.06.2764.62㎡ (19.5평)11층1억 9,000-전세·갱신
26.06.2454.9㎡ (16.6평)1층1억 6,000-전세
26.06.2167.28㎡ (20.4평)11층2억 1,000-전세·갱신
26.06.2075.51㎡ (22.8평)14층2억 5,000-전세·갱신
26.06.2054.9㎡ (16.6평)11층1억 8,000-전세

고잔동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고