용이반도유보라 실거래가

경기도 평택시 용이동 492-1 · 현신7길 43 · 2010년 준공

최근 매매3억 1,0002026-08-29 · 85㎡ 7층
매매 기록66건2024년 1월 이후
전월세 기록97건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
용이반도유보라 위치와 용이동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.97㎡ (25.7평)3억 1,000 26.083억 6,000 24.022억 7,8002억 4,00028건
101.76㎡ (30.8평)3억 2,500 26.073억 7,000 24.072억 7,0002억 6,00025건
113.05㎡ (34.2평)3억 8,000 26.074억 3,500 24.103억 6,0002억 9,0006건
124.59㎡ (37.7평)4억 1,000 24.125억 1,000 24.054억 1,0003억 4,0005건
155.77㎡ (47.1평)8억 25.068억 25.068억-2건
용이반도유보라 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

용이반도유보라 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.2984.97㎡ (25.7평)7층3억 1,000중개
26.07.24101.76㎡ (30.8평)8층3억 2,500중개
26.07.08101.76㎡ (30.8평)5층3억 2,500중개
26.07.02113.05㎡ (34.2평)12층3억 8,000중개
26.06.1384.82㎡ (25.7평)7층2억 9,000중개
26.05.25101.76㎡ (30.8평)7층2억 7,000중개
26.04.19101.76㎡ (30.8평)11층3억 3,500중개
26.01.31101.76㎡ (30.8평)3층3억 2,800중개
26.01.18101.76㎡ (30.8평)4층3억 2,500중개
25.12.29101.76㎡ (30.8평)15층3억 5,000중개
25.12.13101.76㎡ (30.8평)16층3억 5,000중개
25.10.1684.79㎡ (25.7평)8층2억 8,000중개
25.09.2684.82㎡ (25.7평)4층2억 9,000중개
25.09.1084.97㎡ (25.7평)2층3억 2,500해제중개
25.09.1084.97㎡ (25.7평)2층3억 2,500해제중개
25.09.1084.97㎡ (25.7평)2층3억 2,500중개
25.09.08101.76㎡ (30.8평)4층3억 2,300중개
25.08.2184.82㎡ (25.7평)1층3억중개
25.08.0784.79㎡ (25.7평)4층2억 7,800중개
25.07.25113.05㎡ (34.2평)2층3억 6,000해제중개
25.07.25113.05㎡ (34.2평)2층3억 6,000중개
25.06.21101.76㎡ (30.8평)13층3억 4,500중개
25.06.19155.77㎡ (47.1평)18층8억중개
25.05.2484.82㎡ (25.7평)11층3억 500중개
25.04.23101.76㎡ (30.8평)1층3억 4,000중개
25.04.2084.82㎡ (25.7평)5층2억 9,000중개
25.03.1584.79㎡ (25.7평)6층2억 9,500중개
25.02.22101.76㎡ (30.8평)6층3억 2,800중개
25.02.1984.82㎡ (25.7평)8층3억 400중개
25.02.0684.82㎡ (25.7평)8층2억 9,000중개
25.02.0184.79㎡ (25.7평)8층2억 8,900중개
25.02.0184.97㎡ (25.7평)9층3억 2,300중개
25.01.1184.79㎡ (25.7평)5층2억 8,800중개
24.12.22124.59㎡ (37.7평)5층4억 1,000중개
24.12.2184.79㎡ (25.7평)7층2억 8,800중개
24.12.1284.82㎡ (25.7평)17층3억 1,500중개
24.12.06113.05㎡ (34.2평)10층4억 1,000중개
24.11.28101.76㎡ (30.8평)16층3억 6,000중개
24.11.24124.59㎡ (37.7평)5층4억 4,000해제중개
24.11.24124.59㎡ (37.7평)5층4억 4,000중개
24.10.27101.76㎡ (30.8평)5층3억 3,900중개
24.10.2684.82㎡ (25.7평)16층3억 2,000중개
24.10.24113.05㎡ (34.2평)4층4억 3,500직거래
24.10.1684.79㎡ (25.7평)9층2억 9,800중개
24.09.11101.76㎡ (30.8평)7층3억 5,000직거래
24.08.31101.76㎡ (30.8평)17층3억 6,000중개
24.08.2784.97㎡ (25.7평)5층3억 3,000중개
24.08.26101.76㎡ (30.8평)4층3억 5,000중개
24.08.0384.79㎡ (25.7평)9층3억 1,000중개
24.07.2784.79㎡ (25.7평)12층3억 1,900중개
24.07.27101.76㎡ (30.8평)14층3억 6,000중개
24.07.13101.76㎡ (30.8평)18층3억 7,000중개
24.06.1084.82㎡ (25.7평)6층3억 3,000중개
24.06.07101.76㎡ (30.8평)4층3억 5,100중개
24.06.06101.76㎡ (30.8평)9층3억 6,000중개
24.06.0284.82㎡ (25.7평)12층3억 5,900해제중개
24.06.0284.82㎡ (25.7평)12층3억 5,900중개
24.05.31124.59㎡ (37.7평)12층5억 1,000중개
24.05.15101.76㎡ (30.8평)3층3억 3,000중개
24.04.11155.77㎡ (47.1평)18층8억직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1784.82㎡ (25.7평)14층2억 4,000-전세
26.09.1784.97㎡ (25.7평)8층2억 5,000-전세
26.09.11124.59㎡ (37.7평)13층1억 7,50060월세
26.09.0284.82㎡ (25.7평)13층2억 5,000-전세·갱신
26.09.0284.82㎡ (25.7평)13층2억 5,000-전세
26.07.1884.97㎡ (25.7평)16층2억 4,500-전세
26.07.0884.79㎡ (25.7평)3층2억 5,000-전세
26.07.0884.79㎡ (25.7평)3층2억 5,000-전세
26.06.2084.82㎡ (25.7평)6층2,000110월세·갱신
26.06.08101.76㎡ (30.8평)2층2,000130월세
26.05.21101.76㎡ (30.8평)1층2억 6,000-전세
26.05.15101.76㎡ (30.8평)4층2억 6,000-전세
26.05.1384.82㎡ (25.7평)11층2억 4,000-전세
26.04.1684.97㎡ (25.7평)5층2억 4,000-전세
26.04.1684.97㎡ (25.7평)5층2억 4,000-전세
26.04.0484.79㎡ (25.7평)6층2억 4,000-전세
26.03.28101.76㎡ (30.8평)4층2억 6,000-전세
26.02.02101.76㎡ (30.8평)11층2,000130월세
26.02.02113.05㎡ (34.2평)6층3,000140월세
26.01.2684.97㎡ (25.7평)9층1,000130월세
26.01.22101.76㎡ (30.8평)1층2억 5,000-전세·갱신
26.01.1084.97㎡ (25.7평)13층2억 2,000-전세
25.12.31101.76㎡ (30.8평)3층2억 6,000-전세
25.11.22101.76㎡ (30.8평)12층2억 5,000-전세
25.11.12101.76㎡ (30.8평)10층2억 5,000-전세
25.10.3184.82㎡ (25.7평)15층2억 3,000-전세
25.10.1984.82㎡ (25.7평)7층2억 6,000-전세·갱신
25.10.1784.82㎡ (25.7평)15층2억 5,200-전세·갱신
25.10.03101.76㎡ (30.8평)2층2억 5,000-전세
25.09.20124.59㎡ (37.7평)7층1억 7,00045월세
25.08.2784.97㎡ (25.7평)13층2억 2,000-전세
25.08.0684.82㎡ (25.7평)5층2억 3,000-전세
25.06.2484.79㎡ (25.7평)13층2억 2,000-전세
25.06.1484.97㎡ (25.7평)16층2억 4,000-전세·갱신
25.05.27101.76㎡ (30.8평)10층2억 6,000-전세
25.05.2184.82㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세
25.05.1584.97㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세
25.05.1084.97㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세
25.05.1084.97㎡ (25.7평)9층2억 3,100-전세·갱신
25.05.1084.97㎡ (25.7평)8층2억 3,000-전세

용이동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고