안양임곡휴먼시아 실거래가

경기도 안양시 동안구 비산동 1163 · 임곡로 16 · 2007년 준공

최근 매매7억 5,0002026-09-20 · 109㎡ 6층
매매 기록121건2024년 1월 이후
전월세 기록106건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
안양임곡휴먼시아 위치와 비산동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
46.78㎡ (14.2평)5억 1,800 26.085억 1,800 26.083억 7,0002억 9,40023건
59.95㎡ (18.1평)6억 6,000 26.096억 9,000 26.083억 8,0003억 3,60073건
84.99㎡ (25.7평)7억 2,500 26.097억 2,500 26.095억 8,0004억 2,00020건
108.72㎡ (32.9평)7억 5,000 26.097억 5,000 26.097억 1,0002억 5,0005건
안양임곡휴먼시아 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

안양임곡휴먼시아 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.20108.72㎡ (32.9평)6층7억 5,000중개
26.09.0759.95㎡ (18.1평)2층6억 6,000중개
26.09.0384.99㎡ (25.7평)12층7억 2,500중개
26.08.2559.95㎡ (18.1평)14층6억 5,000중개
26.08.2246.78㎡ (14.2평)6층5억 1,800중개
26.08.1359.71㎡ (18.1평)1층6억 1,000중개
26.08.1059.95㎡ (18.1평)3층6억 9,000중개
26.07.3046.78㎡ (14.2평)17층5억 1,000중개
26.07.3059.95㎡ (18.1평)2층6억 4,700중개
26.07.2459.9㎡ (18.1평)14층6억 5,000중개
26.07.1059.71㎡ (18.1평)3층6억 3,000해제중개
26.07.1059.71㎡ (18.1평)3층6억 3,000중개
26.07.0659.95㎡ (18.1평)8층6억 3,000중개
26.07.0459.95㎡ (18.1평)16층6억 3,000중개
26.06.2684.99㎡ (25.7평)3층6억 6,500중개
26.06.1884.99㎡ (25.7평)18층7억 2,000중개
26.05.3046.78㎡ (14.2평)13층4억 4,500중개
26.05.2984.99㎡ (25.7평)3층6억 6,000중개
26.05.1546.92㎡ (14.2평)5층4억 8,700중개
26.05.1459.71㎡ (18.1평)12층5억 5,000중개
26.05.1359.71㎡ (18.1평)17층6억 6,000중개
26.05.1359.71㎡ (18.1평)7층6억 4,000중개
26.05.0846.78㎡ (14.2평)18층4억 8,000중개
26.04.2759.95㎡ (18.1평)11층6억 2,000중개
26.04.27108.72㎡ (32.9평)2층7억 1,000중개
26.04.2784.99㎡ (25.7평)7층6억 6,500중개
26.04.2584.99㎡ (25.7평)3층6억 5,000중개
26.04.0359.9㎡ (18.1평)4층6억 5,000중개
26.04.0259.71㎡ (18.1평)3층6억 3,000중개
26.04.0284.99㎡ (25.7평)12층6억 8,000중개
26.03.2884.99㎡ (25.7평)12층6억 5,000중개
26.03.2484.61㎡ (25.6평)12층6억 3,000중개
26.03.1659.95㎡ (18.1평)14층6억 1,000중개
26.03.11108.72㎡ (32.9평)18층7억 3,900중개
26.03.0946.78㎡ (14.2평)19층4억 5,500중개
26.03.0259.71㎡ (18.1평)8층5억 2,500중개
26.02.2884.99㎡ (25.7평)7층6억 9,700중개
26.02.2784.99㎡ (25.7평)11층6억 4,000중개
26.02.1059.71㎡ (18.1평)16층5억 9,500중개
26.02.0959.95㎡ (18.1평)15층5억 8,700중개
26.01.2846.78㎡ (14.2평)5층4억 3,900중개
26.01.28108.72㎡ (32.9평)18층7억 1,000중개
26.01.1659.9㎡ (18.1평)10층5억 8,500중개
26.01.1059.95㎡ (18.1평)2층5억 3,500해제중개
26.01.1059.95㎡ (18.1평)2층5억 3,500중개
26.01.0759.71㎡ (18.1평)6층5억 7,800중개
25.12.2659.71㎡ (18.1평)20층5억 4,250중개
25.12.0959.71㎡ (18.1평)12층5억 8,000중개
25.11.1159.95㎡ (18.1평)20층5억 3,500중개
25.11.0859.95㎡ (18.1평)2층5억 3,000중개
25.10.1759.71㎡ (18.1평)13층5억 7,800중개
25.10.0759.95㎡ (18.1평)3층5억 3,300중개
25.10.0259.71㎡ (18.1평)8층5억 7,400중개
25.09.2284.99㎡ (25.7평)11층6억 6,000중개
25.09.2059.95㎡ (18.1평)15층5억 4,700중개
25.09.0459.95㎡ (18.1평)4층5억 4,700중개
25.08.2346.78㎡ (14.2평)8층4억 3,500중개
25.08.2359.95㎡ (18.1평)17층5억 5,000중개
25.08.0859.71㎡ (18.1평)1층4억 4,000해제중개
25.08.0859.71㎡ (18.1평)1층4억 6,550중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0259.71㎡ (18.1평)5층3억 3,600-전세·갱신
26.08.1759.95㎡ (18.1평)14층3억 4,650-전세·갱신
26.08.1746.78㎡ (14.2평)14층2억 9,400-전세·갱신
26.08.1746.78㎡ (14.2평)14층2억 9,400-전세
26.07.2646.92㎡ (14.2평)10층3억-전세·갱신
26.06.1646.78㎡ (14.2평)10층3억 3,000-전세
26.06.1184.99㎡ (25.7평)4층4억 2,000-전세·갱신
26.06.1059.95㎡ (18.1평)3층4억 2,000-전세
26.06.0359.95㎡ (18.1평)10층3억60월세
26.05.2859.71㎡ (18.1평)17층50025월세·갱신
26.05.2859.71㎡ (18.1평)17층50025월세·갱신
26.05.2384.99㎡ (25.7평)19층4억 4,100-전세·갱신
26.05.0759.95㎡ (18.1평)19층4억 5,000-전세
26.04.1684.61㎡ (25.6평)5층4억 2,000-전세·갱신
26.03.2446.78㎡ (14.2평)10층3억 3,000-전세
26.03.15108.72㎡ (32.9평)12층2억 5,000-전세
26.03.0559.71㎡ (18.1평)9층3억 6,000-전세·갱신
26.03.0259.95㎡ (18.1평)9층4억-전세
26.02.0384.61㎡ (25.6평)4층5억-전세
26.01.3146.78㎡ (14.2평)1층3억 3,000-전세
26.01.2046.92㎡ (14.2평)3층3억 3,000-전세
26.01.2046.92㎡ (14.2평)3층3억 3,000-전세
26.01.0359.95㎡ (18.1평)15층3억 3,600-전세·갱신
26.01.0359.95㎡ (18.1평)15층3억 3,600-전세·갱신
25.12.0284.99㎡ (25.7평)5층4억 5,000-전세
25.11.2546.78㎡ (14.2평)4층3억 2,000-전세
25.11.2484.61㎡ (25.6평)8층4억 8,000-전세·갱신
25.10.2159.95㎡ (18.1평)2층5,000150월세
25.10.1159.71㎡ (18.1평)13층1억120월세
25.09.0359.95㎡ (18.1평)18층3억 5,000-전세·갱신
25.08.2846.78㎡ (14.2평)9층3억-전세
25.08.1959.71㎡ (18.1평)1층4억 1,550-전세
25.08.0959.71㎡ (18.1평)2층3억 3,000-전세
25.08.0884.99㎡ (25.7평)4층4억 2,000-전세
25.07.2859.95㎡ (18.1평)8층3억 4,000-전세·갱신
25.07.1259.71㎡ (18.1평)14층3억 7,000-전세
25.07.1259.71㎡ (18.1평)14층3억 7,000-전세
25.07.0759.71㎡ (18.1평)15층3억 7,000-전세
25.06.2859.95㎡ (18.1평)7층3억 5,000-전세
25.06.2859.95㎡ (18.1평)7층3억 5,000-전세

비산동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고