럭스타워 실거래가
경기도 의정부시 의정부동 493-7 · 신흥로239번길 20 · 2019년 준공
최근 매매1억 6,7002026-09-03 · 40㎡ 4층
매매 기록25건2024년 1월 이후
전월세 기록48건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.15㎡ (9.1평) | 1억 3,000 26.07 | 1억 4,800 24.06 | 1억 3,000 | 1억 2,200 | 8건 |
| 40㎡ (12.1평) | 1억 6,700 26.09 | 1억 7,900 26.03 | 1억 6,500 | 1억 5,200 | 17건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 40㎡ (12.1평) | 4층 | 1억 6,700 | 중개 |
| 26.07.08 | 30.15㎡ (9.1평) | 12층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 26.07.06 | 40㎡ (12.1평) | 4층 | 1억 6,700해제 | 중개 |
| 26.03.07 | 40㎡ (12.1평) | 15층 | 1억 7,900 | 중개 |
| 26.02.20 | 30.15㎡ (9.1평) | 7층 | 1억 3,600 | 직거래 |
| 26.02.20 | 30.15㎡ (9.1평) | 6층 | 1억 3,600 | 직거래 |
| 26.02.05 | 40㎡ (12.1평) | 11층 | 1억 7,000 | 직거래 |
| 26.01.29 | 40㎡ (12.1평) | 7층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.01.23 | 40㎡ (12.1평) | 18층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 25.12.29 | 40㎡ (12.1평) | 12층 | 1억 7,500 | 중개 |
| 25.09.09 | 30.15㎡ (9.1평) | 10층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 25.09.01 | 30.15㎡ (9.1평) | 10층 | 1억 3,000 | 중개 |
| 25.08.15 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 1억 3,600 | 중개 |
| 25.07.04 | 30.15㎡ (9.1평) | 16층 | 1억 3,550 | 중개 |
| 25.04.09 | 40㎡ (12.1평) | 9층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 25.03.15 | 40㎡ (12.1평) | 15층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 25.03.04 | 40㎡ (12.1평) | 19층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 25.02.18 | 40㎡ (12.1평) | 14층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 24.11.02 | 40㎡ (12.1평) | 8층 | 1억 7,100 | 중개 |
| 24.10.31 | 40㎡ (12.1평) | 13층 | 1억 7,650 | 중개 |
| 24.07.31 | 40㎡ (12.1평) | 19층 | 1억 7,300 | 중개 |
| 24.07.24 | 40㎡ (12.1평) | 14층 | 1억 6,800 | 중개 |
| 24.06.12 | 40㎡ (12.1평) | 6층 | 1억 6,800 | 중개 |
| 24.06.07 | 30.15㎡ (9.1평) | 15층 | 1억 4,800 | 중개 |
| 24.05.11 | 40㎡ (12.1평) | 6층 | 1억 6,800 | 중개 |
| 24.01.24 | 40㎡ (12.1평) | 9층 | 1억 7,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 30.15㎡ (9.1평) | 7층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.09.01 | 40㎡ (12.1평) | 19층 | 1억 5,200 | - | 전세 |
| 26.08.22 | 40㎡ (12.1평) | 11층 | 1,000 | 77 | 월세 |
| 26.08.08 | 40㎡ (12.1평) | 6층 | 9,000 | 40 | 월세 |
| 26.07.07 | 30.15㎡ (9.1평) | 3층 | 1억 2,200 | - | 전세 |
| 26.06.01 | 40㎡ (12.1평) | 18층 | 2,000 | 75 | 월세 |
| 26.04.14 | 30.15㎡ (9.1평) | 7층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.03.31 | 30.15㎡ (9.1평) | 19층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 26.03.07 | 30.15㎡ (9.1평) | 17층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.03.03 | 30.15㎡ (9.1평) | 4층 | 1,000 | 63 | 월세 |
| 26.01.22 | 30.15㎡ (9.1평) | 9층 | 1억 1,000 | 10 | 월세 |
| 25.12.16 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 1,000 | 63 | 월세 |
| 25.12.15 | 30.15㎡ (9.1평) | 6층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 25.11.19 | 30.15㎡ (9.1평) | 17층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 25.10.24 | 30.15㎡ (9.1평) | 13층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 25.10.21 | 30.15㎡ (9.1평) | 4층 | 3,000 | 47 | 월세 |
| 25.10.11 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 25.09.12 | 30.15㎡ (9.1평) | 9층 | 1,000 | 64 | 월세 |
| 25.09.06 | 30.15㎡ (9.1평) | 4층 | 1,000 | 63 | 월세 |
| 25.07.02 | 30.15㎡ (9.1평) | 9층 | 1억 1,000 | 10 | 월세 |
| 25.04.26 | 30.15㎡ (9.1평) | 7층 | 1,000 | 63 | 월세 |
| 25.04.25 | 30.15㎡ (9.1평) | 11층 | 1억 2,500 | - | 전세 |
| 25.02.11 | 40㎡ (12.1평) | 16층 | 1,000 | 75 | 월세·갱신 |
| 25.02.10 | 30.15㎡ (9.1평) | 19층 | 1,000 | 60 | 월세 |
| 25.01.25 | 30.15㎡ (9.1평) | 5층 | 1억 | 13 | 월세 |
| 25.01.25 | 30.15㎡ (9.1평) | 5층 | 1억 | 13 | 월세 |
| 25.01.20 | 30.15㎡ (9.1평) | 4층 | 1,500 | 57 | 월세 |
| 25.01.17 | 30.15㎡ (9.1평) | 19층 | 1억 2,500 | - | 전세 |
| 25.01.04 | 30.15㎡ (9.1평) | 6층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 24.12.01 | 40㎡ (12.1평) | 9층 | 1,000 | 75 | 월세 |
| 24.11.13 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 24.11.05 | 30.15㎡ (9.1평) | 9층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 24.11.01 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 3,000 | 54 | 월세 |
| 24.10.05 | 40㎡ (12.1평) | 10층 | 1억 5,200 | - | 전세 |
| 24.09.30 | 30.15㎡ (9.1평) | 11층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 24.09.20 | 30.15㎡ (9.1평) | 18층 | 1,000 | 63 | 월세 |
| 24.09.02 | 40㎡ (12.1평) | 14층 | 1,000 | 75 | 월세 |
| 24.08.15 | 30.15㎡ (9.1평) | 15층 | 1억 2,000 | - | 전세 |
| 24.08.13 | 40㎡ (12.1평) | 19층 | 5,000 | 50 | 월세 |
| 24.07.29 | 40㎡ (12.1평) | 13층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
의정부동 다른 아파트
의정부역센트럴자이앤위브캐슬3,312/3.3㎡의정부역푸르지오더센트럴3,105/3.3㎡의정부롯데캐슬골드파크2단지2,371/3.3㎡의정부롯데캐슬골드파크1단지2,402/3.3㎡동화1,071/3.3㎡신도21,263/3.3㎡승윤노블리안시티904/3.3㎡승윤노블리안시티II1,162/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고