한일타운대림 실거래가

경기도 수원시 장안구 조원동 881 · 경수대로976번길 22 · 1999년 준공

최근 매매6억 7,0002026-09-12 · 85㎡ 18층
매매 기록153건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입6개전용면적 기준
한일타운대림 위치와 조원동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.84㎡ (18.1평)4억 9,000 26.095억 2,600 26.073억 1,0002억 9,00061건
84.77㎡ (25.6평)6억 7,000 26.096억 7,000 26.094억 4,5004억57건
99.98㎡ (30.2평)5억 9,500 26.086억 8,500 25.115억3억 5,00016건
121.48㎡ (36.7평)6억 3,000 26.087억 3,500 26.035억 5,0004억6건
134.96㎡ (40.8평)6억 7,000 26.056억 9,000 25.104억 3004억 1,5009건
164.94㎡ (49.9평)7억 1,500 25.047억 5,000 25.037억 1,5005억4건
한일타운대림 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

한일타운대림 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1284.77㎡ (25.6평)18층6억 7,000중개
26.09.0484.77㎡ (25.6평)1층5억 2,800중개
26.09.0459.84㎡ (18.1평)23층4억 9,000중개
26.08.3184.77㎡ (25.6평)7층5억 6,500중개
26.08.2399.98㎡ (30.2평)2층5억 9,500중개
26.08.07121.48㎡ (36.7평)3층6억 3,000중개
26.08.0684.77㎡ (25.6평)3층5억 5,000직거래
26.08.0684.77㎡ (25.6평)3층5억 8,500중개
26.07.2884.77㎡ (25.6평)1층5억 2,900중개
26.07.1959.84㎡ (18.1평)15층4억 7,000중개
26.07.1659.96㎡ (18.1평)21층5억중개
26.07.1699.98㎡ (30.2평)1층5억 2,000직거래
26.07.1484.77㎡ (25.6평)3층5억 6,000중개
26.07.1459.84㎡ (18.1평)14층5억중개
26.07.1284.77㎡ (25.6평)19층5억 8,000중개
26.07.1159.84㎡ (18.1평)12층4억 5,900중개
26.07.0899.98㎡ (30.2평)10층5억 8,000중개
26.07.0159.84㎡ (18.1평)18층5억 2,600중개
26.06.2959.84㎡ (18.1평)1층3억 9,000중개
26.06.1859.96㎡ (18.1평)4층4억 6,000중개
26.06.0359.84㎡ (18.1평)6층5억 800중개
26.05.1559.84㎡ (18.1평)16층4억 9,600중개
26.05.09121.48㎡ (36.7평)5층6억 7,000중개
26.05.0759.84㎡ (18.1평)16층4억 8,000중개
26.05.0684.77㎡ (25.6평)16층5억 8,000중개
26.05.0599.98㎡ (30.2평)1층5억 1,000중개
26.05.04134.96㎡ (40.8평)9층6억 7,000중개
26.04.3084.77㎡ (25.6평)3층5억 2,500중개
26.04.2484.77㎡ (25.6평)5층5억 3,000중개
26.04.2259.96㎡ (18.1평)15층3억 1,000중개
26.04.1899.98㎡ (30.2평)20층6억 1,000중개
26.04.1859.96㎡ (18.1평)18층4억 6,000중개
26.04.1659.84㎡ (18.1평)17층4억 3,000중개
26.04.1659.84㎡ (18.1평)10층4억 7,300중개
26.04.1359.84㎡ (18.1평)11층4억 9,500중개
26.04.1284.77㎡ (25.6평)6층5억 9,000중개
26.04.1184.77㎡ (25.6평)5층5억 6,000중개
26.03.3059.96㎡ (18.1평)3층4억 5,000중개
26.03.2759.96㎡ (18.1평)8층4억 7,000중개
26.03.08121.48㎡ (36.7평)16층7억 3,500중개
26.03.0284.77㎡ (25.6평)17층4억 9,000중개
26.02.2659.84㎡ (18.1평)17층4억 5,000중개
26.02.2559.84㎡ (18.1평)5층4억 7,000중개
26.02.2484.77㎡ (25.6평)18층5억 7,000중개
26.02.2359.84㎡ (18.1평)4층4억 1,000직거래
26.02.0959.84㎡ (18.1평)16층4억 4,000중개
26.02.0699.98㎡ (30.2평)3층5억 8,000중개
26.02.0284.77㎡ (25.6평)17층5억 3,800중개
26.01.3084.77㎡ (25.6평)16층5억 6,700중개
26.01.2784.77㎡ (25.6평)7층5억 7,800중개
26.01.2259.96㎡ (18.1평)1층4억 3,000중개
26.01.1084.77㎡ (25.6평)8층5억 6,300중개
25.12.20134.96㎡ (40.8평)4층6억 2,000중개
25.12.2084.77㎡ (25.6평)21층5억 7,000중개
25.12.1784.77㎡ (25.6평)8층5억 5,000중개
25.12.1599.98㎡ (30.2평)7층6억중개
25.11.1599.98㎡ (30.2평)20층6억 8,500중개
25.11.1084.77㎡ (25.6평)12층5억 4,700중개
25.10.1899.98㎡ (30.2평)13층6억 4,500중개
25.10.17134.96㎡ (40.8평)14층4억 300직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.04134.96㎡ (40.8평)5층4억 1,500-전세·갱신
26.09.2984.77㎡ (25.6평)3층5,000140월세·갱신
26.09.2884.77㎡ (25.6평)9층4억-전세·갱신
26.09.2159.84㎡ (18.1평)10층2억 4,00010월세·갱신
26.09.0884.77㎡ (25.6평)10층5,000150월세
26.09.06164.94㎡ (49.9평)3층5,000170월세
26.08.3184.77㎡ (25.6평)17층3억 8,000-전세
26.08.2759.84㎡ (18.1평)5층3,000100월세·갱신
26.08.2659.84㎡ (18.1평)5층2억 9,000-전세
26.08.2459.84㎡ (18.1평)2층2억 9,000-전세
26.08.2284.77㎡ (25.6평)22층5,000150월세
26.08.1984.77㎡ (25.6평)20층4억 2,000-전세·갱신
26.08.15134.96㎡ (40.8평)12층5억 3,000-전세·갱신
26.08.1484.77㎡ (25.6평)21층2억80월세
26.08.1284.77㎡ (25.6평)15층3억 8,000-전세
26.08.1084.77㎡ (25.6평)4층4억-전세
26.08.0659.96㎡ (18.1평)10층3억 1,000-전세·갱신
26.08.0559.96㎡ (18.1평)5층2,00085월세·갱신
26.08.0159.84㎡ (18.1평)10층3억-전세
26.07.2559.84㎡ (18.1평)10층3억-전세
26.07.2484.77㎡ (25.6평)21층2억80월세
26.07.2484.77㎡ (25.6평)6층3억 7,000-전세
26.07.2259.84㎡ (18.1평)2층3억 2,000-전세
26.07.1959.84㎡ (18.1평)21층3억-전세
26.07.1959.84㎡ (18.1평)21층3억-전세
26.07.15164.94㎡ (49.9평)17층5억-전세
26.07.1184.77㎡ (25.6평)17층5,000160월세
26.07.1184.77㎡ (25.6평)17층5,000160월세
26.07.0859.84㎡ (18.1평)17층2억 8,000-전세·갱신
26.07.0459.84㎡ (18.1평)15층2억 9,000-전세·갱신
26.07.03121.48㎡ (36.7평)7층1억 8,00090월세·갱신
26.07.0259.96㎡ (18.1평)7층2억 4,000-전세·갱신
26.06.1859.96㎡ (18.1평)4층2억 2,000-전세
26.06.1359.84㎡ (18.1평)19층3억 2,000-전세
26.06.0884.77㎡ (25.6평)18층2억100월세
26.06.0359.84㎡ (18.1평)21층5,000110월세
26.05.3059.96㎡ (18.1평)21층2억45월세
26.05.2959.84㎡ (18.1평)5층1억85월세
26.05.28134.96㎡ (40.8평)22층1억150월세
26.05.2459.84㎡ (18.1평)10층3억-전세

조원동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고