산울마을2단지(세종자이더시티) 실거래가
세종특별자치시 세종특별자치시 산울동 259 · 산울3로 45 · 2024년 준공
최근 매매6억 5,0002026-09-24 · 85㎡ 1층
매매 기록27건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡ (25.7평) | 6억 5,000 26.09 | 7억 2,000 26.02 | 6억 2,000 | 2억 5,000 | 8건 |
| 101.42㎡ (30.7평) | 8억 3,000 26.09 | 8억 3,000 26.09 | 5억 628 | 3억 6,000 | 7건 |
| 101.82㎡ (30.8평) | 8억 2,000 26.08 | 8억 2,500 26.05 | 7억 3,000 | 3억 450 | 7건 |
| 124.27㎡ (37.6평) | 8억 7,300 26.02 | 9억 500 25.10 | 7억 5,000 | 3억 6,750 | 4건 |
| 124.68㎡ (37.7평) | 8억 4,500 26.09 | 8억 4,500 26.09 | 8억 4,500 | 3억 9,000 | 1건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.24 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 6억 5,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 101.42㎡ (30.7평) | 11층 | 8억 3,000 | 중개 |
| 26.09.08 | 124.68㎡ (37.7평) | 11층 | 8억 4,500 | 중개 |
| 26.08.30 | 101.42㎡ (30.7평) | 3층 | 7억 6,800 | 중개 |
| 26.08.14 | 101.42㎡ (30.7평) | 24층 | 8억 3,000 | 직거래 |
| 26.08.03 | 101.82㎡ (30.8평) | 18층 | 8억 2,000 | 직거래 |
| 26.07.23 | 101.82㎡ (30.8평) | 3층 | 7억 5,000 | 중개 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 7,500 | 중개 |
| 26.06.11 | 101.82㎡ (30.8평) | 11층 | 8억 2,000 | 중개 |
| 26.06.10 | 84.94㎡ (25.7평) | 18층 | 7억 | 중개 |
| 26.06.03 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 7억 | 중개 |
| 26.05.25 | 101.82㎡ (30.8평) | 15층 | 8억 2,500 | 중개 |
| 26.05.23 | 101.82㎡ (30.8평) | 3층 | 7억 5,000해제 | 중개 |
| 26.05.19 | 101.82㎡ (30.8평) | 11층 | 7억 7,000 | 중개 |
| 26.05.09 | 101.82㎡ (30.8평) | 6층 | 7억 3,000 | 중개 |
| 26.03.18 | 101.82㎡ (30.8평) | 10층 | 8억 2,500 | 중개 |
| 26.03.13 | 101.42㎡ (30.7평) | 4층 | 7억 8,000 | 중개 |
| 26.02.22 | 84.94㎡ (25.7평) | 13층 | 7억 2,000 | 중개 |
| 26.02.09 | 101.42㎡ (30.7평) | 1층 | 7억 3,000 | 중개 |
| 26.02.07 | 124.27㎡ (37.6평) | 4층 | 8억 7,300 | 중개 |
| 25.12.19 | 124.27㎡ (37.6평) | 3층 | 7억 5,000 | 직거래 |
| 25.12.13 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 7억 1,500해제 | 중개 |
| 25.12.13 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 7억 1,500 | 중개 |
| 25.11.29 | 124.27㎡ (37.6평) | 1층 | 8억 6,500 | 중개 |
| 25.11.13 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 7,500 | 중개 |
| 25.10.28 | 124.27㎡ (37.6평) | 7층 | 9억 500 | 중개 |
| 25.10.13 | 101.42㎡ (30.7평) | 10층 | 7억 500 | 중개 |
| 25.04.10 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 24.09.19 | 101.42㎡ (30.7평) | 12층 | 5억 628 | 직거래 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 101.42㎡ (30.7평) | 1층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.10.07 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.10.07 | 124.27㎡ (37.6평) | 10층 | 5,000 | 135 | 월세·갱신 |
| 26.10.03 | 124.68㎡ (37.7평) | 17층 | 5,000 | 150 | 월세 |
| 26.10.03 | 124.27㎡ (37.6평) | 5층 | 5,000 | 150 | 월세 |
| 26.10.03 | 124.68㎡ (37.7평) | 16층 | 5,000 | 150 | 월세 |
| 26.09.28 | 101.82㎡ (30.8평) | 2층 | 3,000 | 116 | 월세·갱신 |
| 26.09.28 | 101.82㎡ (30.8평) | 14층 | 5,000 | 95 | 월세·갱신 |
| 26.09.28 | 124.27㎡ (37.6평) | 2층 | 3,000 | 116 | 월세·갱신 |
| 26.09.23 | 101.42㎡ (30.7평) | 5층 | 3억 450 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.23 | 101.42㎡ (30.7평) | 18층 | 2억 6,200 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.22 | 101.83㎡ (30.8평) | 1층 | 3억 450 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.22 | 124.27㎡ (37.6평) | 9층 | 5,000 | 145 | 월세 |
| 26.09.19 | 101.82㎡ (30.8평) | 10층 | 3,000 | 120 | 월세·갱신 |
| 26.09.17 | 101.82㎡ (30.8평) | 23층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.09.16 | 101.42㎡ (30.7평) | 15층 | 3,150 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.09.16 | 101.42㎡ (30.7평) | 6층 | 3,000 | 116 | 월세·갱신 |
| 26.09.16 | 124.27㎡ (37.6평) | 12층 | 5,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 26.09.15 | 101.42㎡ (30.7평) | 1층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.09.14 | 124.27㎡ (37.6평) | 7층 | 5,000 | 137 | 월세·갱신 |
| 26.09.14 | 101.82㎡ (30.8평) | 7층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.09.13 | 101.82㎡ (30.8평) | 10층 | 3,150 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.09.13 | 124.27㎡ (37.6평) | 12층 | 3억 6,750 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.13 | 153.13㎡ (46.3평) | 5층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 26.09.13 | 138.85㎡ (42.0평) | 9층 | 5,000 | 135 | 월세·갱신 |
| 26.09.07 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 6,200 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.06 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 8,350 | - | 전세·갱신 |
| 26.09.05 | 101.42㎡ (30.7평) | 23층 | 5억 | - | 전세 |
| 26.09.02 | 114.79㎡ (34.7평) | 3층 | 5,000 | 132 | 월세·갱신 |
| 26.08.30 | 101.82㎡ (30.8평) | 11층 | 3억 4,000 | - | 전세 |
| 26.08.28 | 101.42㎡ (30.7평) | 8층 | 2억 9,400 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.28 | 101.82㎡ (30.8평) | 17층 | 2억 6,250 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.28 | 93.43㎡ (28.3평) | 9층 | 2억 4,150 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.27 | 93.43㎡ (28.3평) | 9층 | 2억 4,150 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.25 | 128.6㎡ (38.9평) | 3층 | 3,000 | 116 | 월세·갱신 |
| 26.08.24 | 84.84㎡ (25.7평) | 5층 | 5,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 26.08.23 | 101.42㎡ (30.7평) | 2층 | 2,000 | 140 | 월세·갱신 |
| 26.08.22 | 109.43㎡ (33.1평) | 18층 | 4,000 | 150 | 월세 |
| 26.08.21 | 101.42㎡ (30.7평) | 3층 | 3,150 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.08.21 | 101.82㎡ (30.8평) | 18층 | 5,000 | 145 | 월세 |
산울동 다른 아파트
산울마을5단지2,601/3.3㎡세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지)2,576/3.3㎡세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지)2,614/3.3㎡산울마을8단지엘리프세종6-32,822/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.
광고