가온마을12단지 실거래가

세종특별자치시 세종특별자치시 다정동 926 · 다정남로 123 · 2018년 준공

최근 매매5억 7,0002026-10-01 · 60㎡ 3층
매매 기록104건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
가온마을12단지 위치와 다정동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
57.78㎡ (17.5평)5억 2,000 24.065억 2,000 24.065억 2,000-1건
59.17㎡ (17.9평)5억 4,000 26.076억 26.064억 6,5002억 7,00010건
59.88㎡ (18.1평)5억 7,000 26.106억 1,700 26.094억 5,0002억 7,00038건
84.97㎡ (25.7평)7억 9,500 26.098억 4,000 26.015억3억44건
101.83㎡ (30.8평)8억 8,500 26.078억 9,750 26.046억3억 45011건
가온마을12단지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

가온마을12단지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0159.88㎡ (18.1평)3층5억 7,000중개
26.09.1984.97㎡ (25.7평)4층7억 9,500중개
26.09.1259.88㎡ (18.1평)10층6억 1,700중개
26.09.1259.88㎡ (18.1평)8층5억 7,000중개
26.09.1184.97㎡ (25.7평)2층7억 700중개
26.09.1084.92㎡ (25.7평)14층7억 8,400중개
26.09.0959.88㎡ (18.1평)11층5억 9,000중개
26.08.2759.88㎡ (18.1평)3층5억 1,300중개
26.08.2084.97㎡ (25.7평)6층8억 800중개
26.08.1684.92㎡ (25.7평)7층7억 4,500중개
26.08.0284.92㎡ (25.7평)9층7억 5,500중개
26.07.12101.83㎡ (30.8평)11층8억 8,500중개
26.07.0459.17㎡ (17.9평)6층5억 4,000중개
26.06.1959.88㎡ (18.1평)8층5억 6,000중개
26.06.1259.17㎡ (17.9평)10층6억중개
26.05.3059.88㎡ (18.1평)6층5억 6,500중개
26.05.2384.97㎡ (25.7평)3층7억 3,000중개
26.05.0984.97㎡ (25.7평)2층7억 500중개
26.05.0759.88㎡ (18.1평)5층5억 7,000중개
26.04.25101.83㎡ (30.8평)15층8억 9,750중개
26.04.25101.83㎡ (30.8평)15층8억 9,750중개
26.04.2584.92㎡ (25.7평)16층7억 9,250중개
26.04.2359.88㎡ (18.1평)9층6억 500중개
26.04.19101.73㎡ (30.8평)6층8억 8,000중개
26.02.2659.17㎡ (17.9평)2층5억 4,300중개
26.02.07101.83㎡ (30.8평)4층8억 6,000중개
26.01.3184.97㎡ (25.7평)15층8억 4,000중개
26.01.3184.97㎡ (25.7평)11층8억 2,000중개
26.01.3084.97㎡ (25.7평)9층8억 1,500해제중개
26.01.3084.97㎡ (25.7평)9층8억 1,500중개
26.01.2484.97㎡ (25.7평)7층8억 3,000중개
26.01.0684.92㎡ (25.7평)7층7억 9,500중개
25.12.3084.97㎡ (25.7평)9층8억 1,500중개
25.12.2959.88㎡ (18.1평)9층6억중개
25.12.2759.88㎡ (18.1평)12층5억 9,800중개
25.12.2684.97㎡ (25.7평)6층8억 2,800중개
25.12.2059.88㎡ (18.1평)9층5억 8,500중개
25.11.0859.88㎡ (18.1평)4층5억 8,200중개
25.11.02101.83㎡ (30.8평)13층8억 7,500중개
25.10.22101.83㎡ (30.8평)6층8억 7,000중개
25.10.2159.88㎡ (18.1평)4층5억 9,000중개
25.10.1659.88㎡ (18.1평)5층5억 9,000중개
25.10.0984.97㎡ (25.7평)12층7억 8,800중개
25.09.2284.92㎡ (25.7평)13층7억 8,500중개
25.08.2559.88㎡ (18.1평)4층5억 6,500해제중개
25.08.2559.88㎡ (18.1평)4층5억 6,500해제중개
25.08.2559.88㎡ (18.1평)4층5억 6,500중개
25.08.2084.97㎡ (25.7평)7층7억 7,500중개
25.07.12101.83㎡ (30.8평)13층8억 7,500해제중개
25.06.2784.93㎡ (25.7평)4층7억 4,200중개
25.06.1459.88㎡ (18.1평)5층5억 9,000중개
25.05.2384.97㎡ (25.7평)3층7억 5,000중개
25.05.1784.93㎡ (25.7평)2층7억 1,700중개
25.05.1184.92㎡ (25.7평)7층7억 9,000중개
25.05.1084.97㎡ (25.7평)9층8억 1,650중개
25.05.07101.83㎡ (30.8평)4층6억직거래
25.05.0359.88㎡ (18.1평)10층5억 5,000중개
25.04.2259.88㎡ (18.1평)5층5억 2,700중개
25.04.1959.88㎡ (18.1평)3층5억 3,000중개
25.04.1959.88㎡ (18.1평)14층5억 3,700중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0659.88㎡ (18.1평)3층2억30월세·갱신
26.10.0559.17㎡ (17.9평)7층3,000100월세
26.10.0184.93㎡ (25.7평)7층2,000145월세
26.09.2184.97㎡ (25.7평)6층5,000125월세
26.09.1959.88㎡ (18.1평)9층2억 7,000-전세
26.09.07101.73㎡ (30.8평)13층3억 450-전세·갱신
26.09.0384.92㎡ (25.7평)9층3억-전세·갱신
26.08.27101.83㎡ (30.8평)17층4,000140월세
26.08.2784.97㎡ (25.7평)10층2억 9,400-전세·갱신
26.08.2559.88㎡ (18.1평)5층2억 4,500-전세·갱신
26.08.1059.88㎡ (18.1평)15층3,000100월세
26.08.0859.17㎡ (17.9평)9층2억 7,000-전세
26.08.0784.97㎡ (25.7평)3층3억 5,000-전세
26.08.0384.97㎡ (25.7평)4층3억 4,000-전세
26.08.0259.88㎡ (18.1평)5층2억 6,000-전세
26.07.3059.88㎡ (18.1평)10층1억 5,00050월세
26.07.29101.83㎡ (30.8평)6층5,000126월세·갱신
26.07.2984.92㎡ (25.7평)16층3억 1,000-전세
26.07.2759.17㎡ (17.9평)7층3,00095월세
26.07.1284.93㎡ (25.7평)2층1억 4,500-전세·갱신
26.07.1184.97㎡ (25.7평)3층3억 5,000-전세
26.07.0984.97㎡ (25.7평)15층3,000110월세·갱신
26.07.09101.83㎡ (30.8평)4층3억 9,000-전세
26.07.0859.88㎡ (18.1평)12층50045월세
26.07.0584.97㎡ (25.7평)12층2,000135월세
26.07.03101.73㎡ (30.8평)8층3억 6,000-전세
26.07.0259.88㎡ (18.1평)13층2억 7,000-전세
26.06.3059.17㎡ (17.9평)7층3,00095월세
26.06.2884.97㎡ (25.7평)12층3억-전세
26.06.2484.97㎡ (25.7평)2층3억 500-전세·갱신
26.06.2484.97㎡ (25.7평)2층3억-전세·갱신
26.06.2284.97㎡ (25.7평)5층5,000140월세
26.06.1959.88㎡ (18.1평)3층1억 5,798-전세·갱신
26.06.1959.88㎡ (18.1평)3층1억 5,798-전세·갱신
26.06.1684.92㎡ (25.7평)19층2억 5,100-전세
26.06.1359.88㎡ (18.1평)5층2억 7,000-전세
26.06.1084.92㎡ (25.7평)16층3억 2,000-전세
26.06.01101.83㎡ (30.8평)3층3억 8,000-전세
26.05.29101.83㎡ (30.8평)5층4억-전세
26.05.28101.73㎡ (30.8평)15층3억 9,500-전세

다정동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고