구영1차우미린 실거래가
울산광역시 울주군 범서읍 구영리 204-1 · 구영로 75-9 · 2007년 준공
최근 매매4억 2,2002026-09-28 · 68㎡ 16층
매매 기록119건2024년 1월 이후
전월세 기록36건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.92㎡ (20.5평) | 4억 2,200 26.09 | 4억 4,000 25.12 | 3억 1,800 | 3억 1,000 | 54건 |
| 83.31㎡ (25.2평) | 5억 600 26.08 | 5억 8,500 25.11 | 4억 | 3억 7,000 | 31건 |
| 83.77㎡ (25.3평) | 5억 7,700 26.08 | 5억 7,700 26.08 | 4억 5,000 | - | 8건 |
| 123.54㎡ (37.4평) | 6억 2,750 26.04 | 6억 3,000 25.12 | 5억 3,000 | 4억 6,000 | 26건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 67.92㎡ (20.5평) | 16층 | 4억 2,200 | 중개 |
| 26.09.05 | 67.92㎡ (20.5평) | 10층 | 4억 3,300 | 중개 |
| 26.08.28 | 83.77㎡ (25.3평) | 14층 | 5억 7,700 | 중개 |
| 26.08.26 | 83.31㎡ (25.2평) | 7층 | 5억 600 | 중개 |
| 26.08.24 | 67.92㎡ (20.5평) | 5층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.07.20 | 83.77㎡ (25.3평) | 13층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.07.15 | 67.92㎡ (20.5평) | 11층 | 4억 2,200 | 중개 |
| 26.06.18 | 67.92㎡ (20.5평) | 2층 | 4억 500 | 중개 |
| 26.06.13 | 83.31㎡ (25.2평) | 8층 | 5억 5,300 | 중개 |
| 26.06.11 | 67.92㎡ (20.5평) | 12층 | 4억 3,250 | 중개 |
| 26.06.05 | 67.92㎡ (20.5평) | 6층 | 4억 3,000 | 중개 |
| 26.05.31 | 67.92㎡ (20.5평) | 9층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.05.09 | 67.92㎡ (20.5평) | 12층 | 4억 3,300 | 중개 |
| 26.05.05 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 4억 1,500 | 중개 |
| 26.04.24 | 83.77㎡ (25.3평) | 5층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.04.11 | 123.54㎡ (37.4평) | 9층 | 6억 2,750 | 중개 |
| 26.04.02 | 67.92㎡ (20.5평) | 2층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 26.03.19 | 67.92㎡ (20.5평) | 7층 | 4억 2,200 | 중개 |
| 26.03.13 | 83.31㎡ (25.2평) | 13층 | 5억 2,700 | 중개 |
| 26.02.14 | 83.31㎡ (25.2평) | 8층 | 4억 9,300 | 중개 |
| 26.01.30 | 67.92㎡ (20.5평) | 17층 | 4억 1,500 | 중개 |
| 26.01.25 | 123.54㎡ (37.4평) | 2층 | 5억 9,300 | 중개 |
| 26.01.24 | 67.92㎡ (20.5평) | 1층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.01.23 | 67.92㎡ (20.5평) | 13층 | 4억 2,900 | 중개 |
| 26.01.07 | 123.54㎡ (37.4평) | 16층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 26.01.04 | 83.31㎡ (25.2평) | 1층 | 5억 4,700 | 중개 |
| 25.12.28 | 67.92㎡ (20.5평) | 13층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 25.12.23 | 123.54㎡ (37.4평) | 19층 | 6억 3,000 | 중개 |
| 25.12.23 | 123.54㎡ (37.4평) | 19층 | 6억 3,000 | 중개 |
| 25.12.05 | 123.54㎡ (37.4평) | 8층 | 6억 1,000 | 중개 |
| 25.11.24 | 83.31㎡ (25.2평) | 6층 | 5억 1,000 | 중개 |
| 25.11.21 | 83.31㎡ (25.2평) | 12층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 25.11.01 | 67.92㎡ (20.5평) | 3층 | 4억 400 | 중개 |
| 25.10.25 | 67.92㎡ (20.5평) | 13층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 25.10.22 | 123.54㎡ (37.4평) | 4층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 25.10.21 | 123.54㎡ (37.4평) | 10층 | 6억 2,000 | 중개 |
| 25.10.18 | 123.54㎡ (37.4평) | 14층 | 6억 500 | 중개 |
| 25.10.16 | 83.31㎡ (25.2평) | 16층 | 5억 200 | 중개 |
| 25.09.23 | 123.54㎡ (37.4평) | 14층 | 6억 3,000 | 중개 |
| 25.09.06 | 67.92㎡ (20.5평) | 10층 | 4억 2,300 | 중개 |
| 25.09.03 | 123.54㎡ (37.4평) | 4층 | 5억 9,500 | 중개 |
| 25.09.02 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 4억 3,500 | 중개 |
| 25.08.24 | 67.92㎡ (20.5평) | 11층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 25.08.07 | 123.54㎡ (37.4평) | 5층 | 5억 9,300 | 중개 |
| 25.08.07 | 123.54㎡ (37.4평) | 8층 | 5억 6,500 | 중개 |
| 25.07.28 | 67.92㎡ (20.5평) | 11층 | 3억 9,000해제 | 중개 |
| 25.07.28 | 67.92㎡ (20.5평) | 11층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 25.07.26 | 123.54㎡ (37.4평) | 16층 | 6억 2,900 | 중개 |
| 25.07.24 | 123.54㎡ (37.4평) | 5층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 25.07.24 | 83.31㎡ (25.2평) | 16층 | 4억 6,500 | 중개 |
| 25.07.20 | 67.92㎡ (20.5평) | 18층 | 3억 7,800 | 중개 |
| 25.07.12 | 67.92㎡ (20.5평) | 12층 | 4억 2,600해제 | 중개 |
| 25.07.12 | 67.92㎡ (20.5평) | 12층 | 4억 2,600 | 중개 |
| 25.06.28 | 83.31㎡ (25.2평) | 6층 | 4억 7,500 | 중개 |
| 25.06.22 | 67.92㎡ (20.5평) | 12층 | 4억 | 중개 |
| 25.06.21 | 83.31㎡ (25.2평) | 14층 | 4억 6,000 | 중개 |
| 25.06.17 | 83.77㎡ (25.3평) | 9층 | 4억 9,500 | 중개 |
| 25.06.06 | 123.54㎡ (37.4평) | 15층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 25.06.05 | 67.92㎡ (20.5평) | 5층 | 4억 1,000 | 중개 |
| 25.06.05 | 83.31㎡ (25.2평) | 9층 | 4억 6,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 83.31㎡ (25.2평) | 10층 | 2억 | 60 | 월세 |
| 26.08.11 | 67.92㎡ (20.5평) | 5층 | 6,000 | 80 | 월세 |
| 26.05.06 | 83.31㎡ (25.2평) | 6층 | 3억 7,000 | - | 전세 |
| 26.04.03 | 123.54㎡ (37.4평) | 6층 | 4억 6,000 | - | 전세 |
| 26.02.21 | 67.92㎡ (20.5평) | 14층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 26.01.24 | 83.31㎡ (25.2평) | 12층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.01.20 | 83.31㎡ (25.2평) | 7층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.01.13 | 67.92㎡ (20.5평) | 2층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.12.16 | 83.31㎡ (25.2평) | 10층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 25.12.14 | 83.77㎡ (25.3평) | 15층 | 8,000 | 100 | 월세 |
| 25.12.13 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 3,000 | 110 | 월세 |
| 25.08.29 | 67.92㎡ (20.5평) | 8층 | 2,300 | 88 | 월세·갱신 |
| 25.08.09 | 83.77㎡ (25.3평) | 11층 | 5,000 | 125 | 월세 |
| 25.08.06 | 67.92㎡ (20.5평) | 5층 | 6,000 | 80 | 월세 |
| 25.07.14 | 83.31㎡ (25.2평) | 8층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 25.06.16 | 67.92㎡ (20.5평) | 6층 | 5,000 | 90 | 월세 |
| 25.05.14 | 83.31㎡ (25.2평) | 3층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 25.04.24 | 67.92㎡ (20.5평) | 5층 | 2억 | 50 | 월세 |
| 25.04.01 | 123.54㎡ (37.4평) | 4층 | 4억 5,000 | - | 전세 |
| 25.02.15 | 83.31㎡ (25.2평) | 11층 | 1억 2,000 | 100 | 월세 |
| 25.02.10 | 83.31㎡ (25.2평) | 10층 | 4억 | - | 전세 |
| 25.01.20 | 67.92㎡ (20.5평) | 10층 | 2,000 | 60 | 월세 |
| 25.01.12 | 83.31㎡ (25.2평) | 16층 | 2억 | 80 | 월세 |
| 24.12.09 | 83.31㎡ (25.2평) | 10층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 24.10.19 | 123.54㎡ (37.4평) | 2층 | 6,000 | 130 | 월세 |
| 24.09.08 | 67.92㎡ (20.5평) | 2층 | 3억 | - | 전세 |
| 24.09.08 | 67.92㎡ (20.5평) | 2층 | 3억 | - | 전세 |
| 24.08.29 | 67.92㎡ (20.5평) | 8층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 24.03.07 | 83.31㎡ (25.2평) | 12층 | 3억 3,500 | - | 전세·갱신 |
| 24.02.16 | 123.54㎡ (37.4평) | 6층 | 1억 | 110 | 월세 |
| 24.02.14 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 24.02.14 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 24.02.14 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 24.02.01 | 83.31㎡ (25.2평) | 16층 | 2억 | 55 | 월세 |
| 24.01.18 | 67.92㎡ (20.5평) | 11층 | 3억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 24.01.08 | 67.92㎡ (20.5평) | 15층 | 2억 9,000 | - | 전세 |
범서읍 구영리 다른 아파트
동문굿모닝힐1,764/3.3㎡호반베르디움1,610/3.3㎡구영2차푸르지오1,914/3.3㎡구영2차우미린1,860/3.3㎡구영지구푸르지오2단지1,634/3.3㎡범서현대3차720/3.3㎡구영현대아이파크833/3.3㎡한신745/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고