쌍용아진그린타운2 실거래가

울산광역시 북구 상안동 381-1 · 아진로 75 · 1996년 준공

최근 매매2억 1,0002026-10-07 · 85㎡ 9층
매매 기록124건2024년 1월 이후
전월세 기록102건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
쌍용아진그린타운2 위치와 상안동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.95㎡ (18.1평)1억 4,900 26.091억 6,800 26.029,9001억 3,90068건
73.64㎡ (22.3평)1억 7,250 26.092억 800 25.111억 2,0001억 5,70027건
84.93㎡ (25.7평)2억 1,000 26.102억 1,800 26.041억 7,5001억 9,00014건
134.89㎡ (40.8평)2억 3,000 26.053억 2,000 25.022억 2,0002억 50013건
189.94㎡ (57.5평)2억 8,900 25.053억 1,700 25.042억 8,900-2건
쌍용아진그린타운2 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

쌍용아진그린타운2 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0784.93㎡ (25.7평)9층2억 1,000중개
26.09.1959.95㎡ (18.1평)5층1억 4,900중개
26.09.1559.95㎡ (18.1평)10층1억 5,800중개
26.09.1459.98㎡ (18.1평)2층1억 4,400중개
26.09.1273.64㎡ (22.3평)10층1억 7,250중개
26.09.0473.64㎡ (22.3평)12층1억 8,500중개
26.08.1859.98㎡ (18.1평)8층1억 6,000중개
26.08.1573.64㎡ (22.3평)6층1억 8,500중개
26.07.1459.98㎡ (18.1평)11층1억 3,700중개
26.07.1159.98㎡ (18.1평)7층1억 3,500중개
26.06.2759.98㎡ (18.1평)10층1억 4,000중개
26.06.1559.98㎡ (18.1평)9층1억 6,500중개
26.05.2959.95㎡ (18.1평)12층1억 4,950중개
26.05.2673.64㎡ (22.3평)5층1억 8,500중개
26.05.1459.95㎡ (18.1평)8층1억 5,000직거래
26.05.11134.89㎡ (40.8평)5층2억 3,000중개
26.05.0159.98㎡ (18.1평)2층1억 2,500해제중개
26.05.0159.98㎡ (18.1평)2층1억 2,500중개
26.04.18134.89㎡ (40.8평)12층2억 2,900중개
26.04.16134.89㎡ (40.8평)3층2억 5,900중개
26.04.1559.98㎡ (18.1평)9층1억 4,500중개
26.04.1384.93㎡ (25.7평)4층2억 1,000중개
26.04.0659.95㎡ (18.1평)4층1억 3,800해제중개
26.04.0659.95㎡ (18.1평)4층1억 3,800중개
26.04.0559.98㎡ (18.1평)10층1억 5,000중개
26.04.0284.93㎡ (25.7평)3층2억 1,800중개
26.04.0259.98㎡ (18.1평)5층1억 5,800중개
26.03.1759.98㎡ (18.1평)12층1억 4,800중개
26.02.2759.98㎡ (18.1평)8층1억 3,550중개
26.02.2559.98㎡ (18.1평)11층1억 3,600중개
26.02.2459.98㎡ (18.1평)12층1억 6,800중개
26.02.1173.64㎡ (22.3평)4층2억 750해제중개
26.02.1173.64㎡ (22.3평)4층2억 750중개
26.01.3173.64㎡ (22.3평)11층1억 7,700중개
26.01.3073.64㎡ (22.3평)7층1억 8,000중개
26.01.15134.89㎡ (40.8평)3층2억 2,000중개
26.01.0859.98㎡ (18.1평)7층1억 3,500중개
25.12.2559.98㎡ (18.1평)9층1억 6,400중개
25.12.1959.95㎡ (18.1평)10층1억 4,000중개
25.12.0959.95㎡ (18.1평)8층1억 3,500중개
25.12.0673.64㎡ (22.3평)9층1억 8,200중개
25.12.01134.89㎡ (40.8평)12층2억 5,000중개
25.11.2884.93㎡ (25.7평)7층2억 400중개
25.11.2273.64㎡ (22.3평)11층2억 800해제중개
25.11.2273.64㎡ (22.3평)11층2억 800중개
25.11.2059.95㎡ (18.1평)8층1억 4,500중개
25.11.1884.93㎡ (25.7평)11층1억 9,800중개
25.11.1273.64㎡ (22.3평)12층1억 5,700중개
25.11.1284.93㎡ (25.7평)1층2억중개
25.10.2259.98㎡ (18.1평)11층1억 5,000중개
25.10.1384.93㎡ (25.7평)5층1억 9,600중개
25.10.0959.98㎡ (18.1평)12층1억 6,400중개
25.10.0259.98㎡ (18.1평)11층1억 4,150중개
25.09.30134.89㎡ (40.8평)6층2억 5,500중개
25.09.2273.64㎡ (22.3평)1층1억 2,450중개
25.09.1373.64㎡ (22.3평)3층1억 6,100중개
25.09.0673.64㎡ (22.3평)6층1억 6,500중개
25.09.0559.95㎡ (18.1평)12층1억 4,400중개
25.08.2773.64㎡ (22.3평)1층1억 5,000중개
25.08.0459.98㎡ (18.1평)12층1억 4,900중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0559.95㎡ (18.1평)11층1억 3,900-전세
26.09.0773.64㎡ (22.3평)5층2,00087월세
26.08.2859.98㎡ (18.1평)4층1억 3,500-전세
26.08.2259.95㎡ (18.1평)2층5,00045월세
26.08.06189.94㎡ (57.5평)8층2,000100월세
26.08.0259.98㎡ (18.1평)10층2,00065월세
26.07.3159.98㎡ (18.1평)1층2,00065월세
26.06.1959.98㎡ (18.1평)11층1억 3,500-전세
26.06.0459.95㎡ (18.1평)1층3,00050월세
26.05.1884.93㎡ (25.7평)2층2,00090월세
26.05.1159.98㎡ (18.1평)1층2,00065월세
26.04.1859.95㎡ (18.1평)2층1,00075월세
26.03.0773.64㎡ (22.3평)7층2,00080월세
26.03.0259.98㎡ (18.1평)3층1,00065월세
26.02.2159.95㎡ (18.1평)2층1,00060월세·갱신
26.02.1359.95㎡ (18.1평)9층1억 2,600-전세·갱신
26.02.1359.95㎡ (18.1평)9층1억 2,600-전세
26.02.0759.98㎡ (18.1평)6층1억 3,000-전세
26.01.2559.95㎡ (18.1평)2층5,00045월세
26.01.2359.95㎡ (18.1평)8층1억 3,000-전세
26.01.2359.95㎡ (18.1평)8층1억 3,000-전세
26.01.2159.98㎡ (18.1평)2층1억 2,000-전세
26.01.1984.93㎡ (25.7평)12층1억 9,000-전세
26.01.1484.93㎡ (25.7평)6층1억 7,000-전세·갱신
26.01.1059.98㎡ (18.1평)10층1억 1,000-전세·갱신
26.01.0659.98㎡ (18.1평)9층3,00065월세
25.12.2159.98㎡ (18.1평)1층1,50060월세
25.12.2159.98㎡ (18.1평)1층1,50060월세
25.12.1959.95㎡ (18.1평)10층2,00060월세
25.12.1373.64㎡ (22.3평)2층1억 5,700-전세
25.12.1373.64㎡ (22.3평)2층1억 5,700-전세
25.11.2259.98㎡ (18.1평)6층2,00060월세
25.11.2259.98㎡ (18.1평)6층2,00060월세
25.11.0859.98㎡ (18.1평)12층1억 3,500-전세
25.11.0859.98㎡ (18.1평)12층1억 3,500-전세
25.10.2559.98㎡ (18.1평)10층1,50065월세
25.10.2459.95㎡ (18.1평)4층2,00060월세
25.10.0359.98㎡ (18.1평)11층3,00055월세
25.08.26134.89㎡ (40.8평)10층6,00040월세
25.08.2659.98㎡ (18.1평)1층2,00060월세

상안동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고