힐스테이트 이스턴베이 실거래가

울산광역시 동구 화정동 949 · 화진길 100 · 2015년 준공

최근 매매3억 4,6002026-10-06 · 69㎡ 9층
매매 기록284건2024년 1월 이후
전월세 기록287건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
힐스테이트 이스턴베이 위치와 화정동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
68.98㎡ (20.9평)3억 4,600 26.103억 7,100 26.022억 8,0002억 9,000118건
84.91㎡ (25.7평)3억 8,800 26.104억 9,600 26.033억 6,0003억 2,000158건
101.94㎡ (30.8평)5억 2,800 26.065억 8,000 25.064억 7,0003억 1,5008건
힐스테이트 이스턴베이 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

힐스테이트 이스턴베이 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0668.98㎡ (20.9평)9층3억 4,600중개
26.10.0584.91㎡ (25.7평)8층3억 8,800중개
26.09.2184.98㎡ (25.7평)2층3억 7,500중개
26.09.1384.91㎡ (25.7평)16층3억 7,500중개
26.09.1184.9㎡ (25.7평)23층4억 300중개
26.08.2984.97㎡ (25.7평)23층4억 5,500중개
26.08.2884.91㎡ (25.7평)22층4억 5,400중개
26.08.2684.98㎡ (25.7평)31층4억중개
26.08.1284.98㎡ (25.7평)16층3억 8,500중개
26.07.2984.98㎡ (25.7평)6층4억 3,000중개
26.07.2784.98㎡ (25.7평)24층3억 9,000직거래
26.07.2484.91㎡ (25.7평)9층4억 2,100중개
26.07.2384.9㎡ (25.7평)8층3억 6,000직거래
26.07.2368.98㎡ (20.9평)31층3억 6,200중개
26.07.1284.98㎡ (25.7평)23층4억 4,000중개
26.07.0468.92㎡ (20.8평)3층3억 4,300중개
26.07.0368.98㎡ (20.9평)14층3억 6,500중개
26.07.0268.92㎡ (20.8평)33층3억 2,500중개
26.06.2984.9㎡ (25.7평)15층4억 800중개
26.06.2084.98㎡ (25.7평)19층4억 800중개
26.06.2068.98㎡ (20.9평)2층3억 1,700중개
26.06.1884.98㎡ (25.7평)16층4억 800중개
26.06.1468.92㎡ (20.8평)9층3억 2,200중개
26.06.13101.94㎡ (30.8평)22층5억 2,800중개
26.06.1268.98㎡ (20.9평)23층3억 5,000중개
26.06.1068.92㎡ (20.8평)6층3억 4,500중개
26.06.0468.98㎡ (20.9평)2층3억 2,900중개
26.06.0468.92㎡ (20.8평)13층3억 4,000중개
26.06.0368.92㎡ (20.8평)4층3억 1,000중개
26.06.0168.92㎡ (20.8평)21층3억 5,000중개
26.05.2868.92㎡ (20.8평)21층3억 2,300중개
26.05.2668.92㎡ (20.8평)6층3억 4,500중개
26.05.2168.92㎡ (20.8평)18층3억 2,500중개
26.05.1584.98㎡ (25.7평)7층4억 1,500중개
26.05.1584.98㎡ (25.7평)16층4억 2,500중개
26.05.1484.98㎡ (25.7평)20층4억 4,450중개
26.05.1384.98㎡ (25.7평)14층4억 3,000중개
26.05.0884.98㎡ (25.7평)9층4억 2,400중개
26.05.0884.98㎡ (25.7평)22층4억 2,500중개
26.05.0684.98㎡ (25.7평)21층4억 1,650중개
26.04.3084.91㎡ (25.7평)22층4억 2,500중개
26.04.2984.98㎡ (25.7평)22층4억 1,500중개
26.04.2168.92㎡ (20.8평)16층3억 4,000직거래
26.04.2068.92㎡ (20.8평)22층3억 4,400중개
26.04.2084.91㎡ (25.7평)24층4억 7,100중개
26.04.2084.98㎡ (25.7평)3층3억 9,900중개
26.04.1768.92㎡ (20.8평)5층3억 3,500중개
26.04.1584.91㎡ (25.7평)10층4억 1,400중개
26.04.1484.98㎡ (25.7평)32층4억 2,000중개
26.04.1268.98㎡ (20.9평)14층3억 5,300해제중개
26.04.1268.98㎡ (20.9평)3층3억 5,000중개
26.04.1268.98㎡ (20.9평)14층3억 5,300중개
26.04.1168.92㎡ (20.8평)9층3억 2,750중개
26.04.0868.98㎡ (20.9평)21층3억 7,000중개
26.04.0784.91㎡ (25.7평)21층4억 2,500중개
26.04.0484.91㎡ (25.7평)17층4억 1,000중개
26.03.2584.91㎡ (25.7평)23층4억 2,000중개
26.03.2468.92㎡ (20.8평)22층3억 5,400직거래
26.03.2368.92㎡ (20.8평)6층3억 4,600중개
26.03.2284.97㎡ (25.7평)15층4억 8,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0168.98㎡ (20.9평)30층2억 9,000-전세
26.09.3068.92㎡ (20.8평)14층2억 6,250-전세·갱신
26.09.0868.92㎡ (20.8평)8층2억 8,000-전세
26.09.0768.92㎡ (20.8평)4층2억 4,100-전세·갱신
26.09.0484.9㎡ (25.7평)15층3억 2,000-전세
26.09.0384.9㎡ (25.7평)22층3억 2,000-전세
26.08.3168.98㎡ (20.9평)8층2억 7,000-전세
26.08.2784.98㎡ (25.7평)21층3억 3,000-전세
26.08.2784.98㎡ (25.7평)21층3억 3,000-전세
26.08.2568.92㎡ (20.8평)5층2억 8,000-전세
26.08.1568.98㎡ (20.9평)25층2억 8,000-전세
26.08.1568.92㎡ (20.8평)12층2억 6,200-전세·갱신
26.08.1084.98㎡ (25.7평)32층3억 4,500-전세
26.08.1084.98㎡ (25.7평)32층3억 4,500-전세
26.08.0168.92㎡ (20.8평)33층2억 5,500-전세·갱신
26.07.2984.98㎡ (25.7평)28층2억 9,400-전세·갱신
26.07.2784.98㎡ (25.7평)24층3억 6,000-전세
26.07.1684.98㎡ (25.7평)28층3억 1,500-전세·갱신
26.07.0668.92㎡ (20.8평)18층2억 6,880-전세·갱신
26.07.0668.92㎡ (20.8평)14층2억 6,000-전세·갱신
26.07.0268.92㎡ (20.8평)17층2,000130월세
26.06.2368.92㎡ (20.8평)22층2억 7,000-전세
26.06.1084.98㎡ (25.7평)19층3억 7,000-전세
26.06.1084.98㎡ (25.7평)19층3억 7,000-전세
26.06.09101.94㎡ (30.8평)20층3억 1,500-전세·갱신
26.06.0784.98㎡ (25.7평)20층3억 5,000-전세
26.05.1684.91㎡ (25.7평)5층3억 6,000-전세
26.05.1084.98㎡ (25.7평)21층3억 1,500-전세·갱신
26.05.0884.91㎡ (25.7평)17층3억 6,000-전세
26.04.1384.91㎡ (25.7평)23층1,000135월세
26.04.08101.94㎡ (30.8평)4층2,000135월세·갱신
26.04.0868.92㎡ (20.8평)22층2,000110월세
26.04.0668.92㎡ (20.8평)9층2억 5,200-전세·갱신
26.04.0484.91㎡ (25.7평)17층3억 6,000-전세
26.04.0368.92㎡ (20.8평)24층2억 4,000-전세·갱신
26.03.2884.98㎡ (25.7평)8층1,000100월세
26.03.2284.98㎡ (25.7평)25층2,000135월세
26.03.1868.92㎡ (20.8평)17층2억 9,400-전세
26.03.1368.98㎡ (20.9평)7층2억 5,200-전세·갱신
26.03.0984.98㎡ (25.7평)4층3,000135월세

화정동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고