반구동비발디칸 실거래가
울산광역시 중구 반구동 344 · 반구로 66 · 2025년 준공
최근 매매4억 8,5302026-02-11 · 81㎡ 19층
매매 기록49건2024년 1월 이후
전월세 기록0건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.66㎡ (24.4평) | 4억 8,530 26.02 | 4억 8,530 26.02 | 4억 6,403 | - | 18건 |
| 82.41㎡ (24.9평) | 4억 8,530 26.02 | 4억 8,530 26.02 | 4억 6,403 | - | 18건 |
| 83.79㎡ (25.3평) | 4억 8,530 26.02 | 4억 8,990 26.02 | 4억 7,840 | - | 13건 |
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 19층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 19층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 18층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 18층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 17층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 17층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 16층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 16층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 15층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 15층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 14층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 14층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 14층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 13층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 13층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 13층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 12층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 12층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 12층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 11층 | 4억 8,300 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 11층 | 4억 7,840 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 11층 | 4억 7,840 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 10층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 10층 | 4억 7,553 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 10층 | 4억 7,553 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 9층 | 4억 8,070 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 9층 | 4억 7,553 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 9층 | 4억 7,553 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 8층 | 4억 7,840 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 8층 | 4억 7,323 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 8층 | 4억 7,323 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 7층 | 4억 7,840 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 7층 | 4억 7,323 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 7층 | 4억 7,323 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 6층 | 4억 8,990 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 6층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 6층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 5층 | 4억 8,990 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 5층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 5층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 4층 | 4억 8,990 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 4층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 4층 | 4억 7,093 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 3층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 3층 | 4억 6,633 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 3층 | 4억 6,633 | 직거래 |
| 26.02.11 | 83.79㎡ (25.3평) | 2층 | 4억 8,530 | 직거래 |
| 26.02.11 | 80.66㎡ (24.4평) | 2층 | 4억 6,403 | 직거래 |
| 26.02.11 | 82.41㎡ (24.9평) | 2층 | 4억 6,403 | 직거래 |
광고
반구동 다른 아파트
e편한세상강변2,159/3.3㎡소담팰리스1,115/3.3㎡반구신동아파밀리에1,340/3.3㎡현대그랜드맨션646/3.3㎡한라그랜드743/3.3㎡엘리시아1,240/3.3㎡유로캐슬925/3.3㎡현대글로리아맨션709/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고