남외푸르지오1차 실거래가

울산광역시 중구 남외동 506-1 · 남외3길 33 · 2006년 준공

최근 매매5억 4,5002026-07-21 · 85㎡ 17층
매매 기록94건2024년 1월 이후
전월세 기록19건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
남외푸르지오1차 위치와 남외동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.78㎡ (25.6평)5억 4,500 26.075억 5,000 26.013억 8,0004억 5,00046건
101.6㎡ (30.7평)5억 7,200 26.075억 7,400 26.064억 5,5004억21건
107.65㎡ (32.6평)5억 8,000 26.046억 25.124억 8,8004억 3,00014건
118.71㎡ (35.9평)6억 3,700 26.076억 6,500 26.035억 5,300-13건
남외푸르지오1차 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 8월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

남외푸르지오1차 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 8월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.2184.78㎡ (25.6평)17층5억 4,500중개
26.07.17101.6㎡ (30.7평)9층5억 7,200중개
26.07.08118.71㎡ (35.9평)13층6억 3,700중개
26.06.30118.71㎡ (35.9평)4층5억 6,700중개
26.06.15101.6㎡ (30.7평)7층5억 6,800중개
26.06.11101.6㎡ (30.7평)14층5억 7,400중개
26.05.2184.78㎡ (25.6평)15층5억 3,500중개
26.05.0684.88㎡ (25.7평)11층4억 9,000중개
26.04.2084.88㎡ (25.7평)9층5억 2,400해제중개
26.04.2084.88㎡ (25.7평)9층5억 2,400중개
26.04.17107.65㎡ (32.6평)13층5억 8,000중개
26.04.14107.65㎡ (32.6평)3층5억 8,500중개
26.03.2084.88㎡ (25.7평)6층4억 8,000해제중개
26.03.2084.88㎡ (25.7평)6층4억 8,000중개
26.03.08118.71㎡ (35.9평)9층6억 6,500중개
26.02.1884.88㎡ (25.7평)8층4억 8,000중개
26.01.3084.78㎡ (25.6평)6층5억 3,800중개
26.01.2784.78㎡ (25.6평)9층5억 5,000중개
26.01.2484.88㎡ (25.7평)10층5억 500중개
26.01.2284.88㎡ (25.7평)12층4억 8,750중개
26.01.20101.6㎡ (30.7평)6층5억 4,000중개
25.12.15107.65㎡ (32.6평)7층6억중개
25.12.15118.71㎡ (35.9평)14층6억 4,300중개
25.12.0184.78㎡ (25.6평)11층4억 9,400중개
25.11.29107.65㎡ (32.6평)6층5억 8,000중개
25.11.29107.65㎡ (32.6평)7층5억 4,300중개
25.11.19107.65㎡ (32.6평)11층5억 5,000중개
25.11.18101.6㎡ (30.7평)2층4억 9,700중개
25.11.1684.78㎡ (25.6평)11층5억 1,500중개
25.11.0784.78㎡ (25.6평)17층5억 1,500중개
25.11.0784.78㎡ (25.6평)4층4억 8,200중개
25.10.20101.6㎡ (30.7평)18층5억 4,700중개
25.10.1384.88㎡ (25.7평)9층4억 7,300중개
25.10.0284.78㎡ (25.6평)14층5억중개
25.09.29101.6㎡ (30.7평)1층5억 1,000중개
25.09.2984.78㎡ (25.6평)2층4억 7,500중개
25.09.2884.78㎡ (25.6평)3층4억 8,000중개
25.09.26101.6㎡ (30.7평)4층5억 4,300중개
25.09.16118.71㎡ (35.9평)18층6억 3,700중개
25.09.1384.78㎡ (25.6평)15층5억중개
25.08.21107.65㎡ (32.6평)7층5억 6,900중개
25.07.17101.6㎡ (30.7평)10층5억 4,700중개
25.06.3084.78㎡ (25.6평)17층4억 9,000중개
25.06.29101.6㎡ (30.7평)15층5억 6,900중개
25.06.2984.78㎡ (25.6평)8층4억 9,000중개
25.06.2884.78㎡ (25.6평)4층4억 7,500중개
25.06.22101.6㎡ (30.7평)9층5억 1,250중개
25.06.1884.78㎡ (25.6평)14층5억 1,300중개
25.06.14101.6㎡ (30.7평)10층5억 4,000중개
25.06.1384.78㎡ (25.6평)10층4억 7,500중개
25.05.2484.78㎡ (25.6평)9층4억 8,000중개
25.05.0784.78㎡ (25.6평)13층5억 500중개
25.04.12118.71㎡ (35.9평)12층6억 4,000중개
25.04.1284.78㎡ (25.6평)8층5억 1,000중개
25.04.05101.6㎡ (30.7평)10층5억 4,000중개
25.03.31118.71㎡ (35.9평)13층6억 3,700중개
25.03.0684.78㎡ (25.6평)15층4억 5,000직거래
25.01.2084.88㎡ (25.7평)5층4억 6,600중개
24.12.1084.78㎡ (25.6평)3층4억 6,900중개
24.12.0684.78㎡ (25.6평)12층4억 8,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2484.78㎡ (25.6평)13층4억 5,000-전세
26.07.2384.78㎡ (25.6평)8층4억 1,000-전세·갱신
26.05.2884.78㎡ (25.6평)17층5,000145월세
26.03.0284.78㎡ (25.6평)17층4억 3,000-전세
26.03.0284.78㎡ (25.6평)17층4억 3,000-전세
26.01.09101.6㎡ (30.7평)9층4억-전세·갱신
25.12.1884.88㎡ (25.7평)1층3억 2,000-전세·갱신
25.12.0184.78㎡ (25.6평)11층3억 9,400-전세
25.05.01107.65㎡ (32.6평)9층3,000160월세
25.04.05101.6㎡ (30.7평)2층4억-전세
25.02.14107.65㎡ (32.6평)16층4억 3,000-전세
24.12.1984.88㎡ (25.7평)14층2억50월세
24.10.21107.65㎡ (32.6평)1층4억 2,000-전세
24.09.21107.65㎡ (32.6평)4층3억 1,500-전세·갱신
24.09.2084.78㎡ (25.6평)13층3억 6,000-전세
24.09.10107.65㎡ (32.6평)14층4억 1,000-전세
24.07.2484.78㎡ (25.6평)8층3억 8,000-전세·갱신
24.02.13101.6㎡ (30.7평)9층3억 7,000-전세·갱신
24.01.24107.65㎡ (32.6평)11층4억 2,000-전세·갱신

남외동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고