하우스토리네오미아 실거래가

대전광역시 유성구 덕명동 528 · 덕명로 63 · 2010년 준공

최근 매매4억 4,5002026-09-09 · 127㎡ 20층
매매 기록37건2024년 1월 이후
전월세 기록36건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
하우스토리네오미아 위치와 덕명동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
101.89㎡ (30.8평)4억 1,500 26.084억 8,000 24.043억 7,3003억 2,00024건
126.85㎡ (38.4평)4억 4,500 26.097억 25.104억 1,0003억 5,00010건
149.5㎡ (45.2평)6억 6,000 26.046억 8,000 26.036억 2,0004억 5,0003건
하우스토리네오미아 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

하우스토리네오미아 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.09126.85㎡ (38.4평)20층4억 4,500중개
26.08.04101.89㎡ (30.8평)10층4억 1,500중개
26.05.20101.95㎡ (30.8평)9층4억 2,000중개
26.04.27149.5㎡ (45.2평)13층6억 6,000직거래
26.04.02101.95㎡ (30.8평)9층4억 1,500중개
26.03.30149.5㎡ (45.2평)12층6억 8,000중개
26.03.30101.98㎡ (30.8평)17층3억 9,300중개
26.01.07101.95㎡ (30.8평)5층4억 1,500중개
26.01.06101.89㎡ (30.8평)3층3억 8,000중개
25.12.15149.5㎡ (45.2평)7층6억 2,000중개
25.11.15101.89㎡ (30.8평)15층4억중개
25.10.31101.95㎡ (30.8평)6층4억 1,000중개
25.10.13126.85㎡ (38.4평)3층4억 1,500중개
25.10.01126.85㎡ (38.4평)19층7억직거래
25.09.23101.89㎡ (30.8평)14층4억 2,000중개
25.07.05126.85㎡ (38.4평)2층4억 3,000중개
25.07.01126.85㎡ (38.4평)1층4억 1,000직거래
25.06.02101.95㎡ (30.8평)5층3억 8,900중개
25.04.21101.98㎡ (30.8평)15층4억 2,500중개
25.04.12101.89㎡ (30.8평)15층4억 1,000중개
24.12.04101.98㎡ (30.8평)2층3억 9,000중개
24.10.18126.85㎡ (38.4평)5층4억 9,990직거래
24.08.15126.85㎡ (38.4평)3층4억 4,500중개
24.08.12101.89㎡ (30.8평)4층3억 9,000중개
24.07.31126.78㎡ (38.4평)11층5억 9,000중개
24.07.27101.98㎡ (30.8평)16층4억 1,000중개
24.07.26101.95㎡ (30.8평)8층4억 5,000중개
24.07.06126.78㎡ (38.4평)3층5억 4,500중개
24.05.24101.89㎡ (30.8평)13층4억 1,000중개
24.04.26101.95㎡ (30.8평)11층4억 8,000중개
24.04.20101.95㎡ (30.8평)4층4억 4,000중개
24.04.13101.95㎡ (30.8평)9층4억 1,000해제중개
24.03.20101.98㎡ (30.8평)12층4억 500중개
24.03.19126.85㎡ (38.4평)3층4억 3,000직거래
24.01.24101.95㎡ (30.8평)4층3억 7,300중개
24.01.23101.95㎡ (30.8평)5층4억 500중개
24.01.23101.95㎡ (30.8평)5층4억 500중개
24.01.02101.95㎡ (30.8평)8층3억 8,800중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.03126.85㎡ (38.4평)1층3억 5,000-전세·갱신
26.04.10126.78㎡ (38.4평)10층3억 5,000-전세
26.04.02101.95㎡ (30.8평)1층2,000105월세
26.02.06101.89㎡ (30.8평)18층3억 2,000-전세
26.02.06101.89㎡ (30.8평)18층3억 2,000-전세
26.01.06101.89㎡ (30.8평)22층3억 3,000-전세
25.12.26101.89㎡ (30.8평)21층3억 4,000-전세
25.12.26101.89㎡ (30.8평)21층3억 4,000-전세
25.12.19149.5㎡ (45.2평)7층4억 5,000-전세
25.12.06126.85㎡ (38.4평)8층3억 2,000-전세
25.09.22101.89㎡ (30.8평)1층7,00090월세
25.09.22101.89㎡ (30.8평)1층7,00090월세
25.09.03126.85㎡ (38.4평)4층3억 4,000-전세
25.09.03126.85㎡ (38.4평)4층3억 4,000-전세
25.09.03126.85㎡ (38.4평)4층3억 4,000-전세
25.06.17101.98㎡ (30.8평)21층3억 2,000-전세
25.06.17101.98㎡ (30.8평)21층3억 2,000-전세
25.06.10101.95㎡ (30.8평)12층3억-전세
25.05.16101.95㎡ (30.8평)2층2억 6,000-전세·갱신
25.04.04149.5㎡ (45.2평)12층4억 2,000-전세
25.03.29101.95㎡ (30.8평)3층2,000130월세
25.03.11101.95㎡ (30.8평)15층3억 5,000-전세
25.03.06101.89㎡ (30.8평)11층3억-전세
25.02.25126.85㎡ (38.4평)1층3억 1,000-전세
24.12.18126.85㎡ (38.4평)9층3억 4,000-전세
24.10.27101.95㎡ (30.8평)9층5,000110월세
24.10.23126.85㎡ (38.4평)17층3억 4,000-전세
24.10.10101.95㎡ (30.8평)3층2억 5,000-전세·갱신
24.09.07101.98㎡ (30.8평)19층3억 1,000-전세
24.06.21101.89㎡ (30.8평)1층3억-전세
24.05.16101.89㎡ (30.8평)10층3억-전세·갱신
24.04.22101.89㎡ (30.8평)8층3억 2,000-전세
24.04.22101.98㎡ (30.8평)17층3억 2,000-전세
24.04.15126.78㎡ (38.4평)8층3억 1,000-전세
24.03.15126.85㎡ (38.4평)1층3억 5,000-전세
24.01.08101.95㎡ (30.8평)15층3억 5,000-전세

덕명동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고