도안18단지린풀하우스 실거래가
대전광역시 서구 도안동 1564 · 도안동로 77 · 2014년 준공
최근 매매5억 4002026-10-02 · 70㎡ 17층
매매 기록271건2024년 1월 이후
전월세 기록300건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.14㎡ (21.2평) | 5억 400 26.10 | 5억 3,000 26.09 | 4억 4,000 | 3억 3,000 | 97건 |
| 78.02㎡ (23.6평) | 5억 3,000 26.08 | 5억 8,800 25.02 | 5억 2,000 | 3억 8,000 | 13건 |
| 78.89㎡ (23.9평) | 5억 4,500 26.08 | 5억 9,950 25.02 | 5억 1,700 | 3억 2,000 | 56건 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 5억 7,700 26.10 | 6억 7,500 25.08 | 5억 | 2억 4,000 | 105건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 70.14㎡ (21.2평) | 17층 | 5억 400 | 중개 |
| 26.10.02 | 84.98㎡ (25.7평) | 27층 | 5억 7,700 | 중개 |
| 26.09.28 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.09.23 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 3,900 | 중개 |
| 26.09.21 | 70.41㎡ (21.3평) | 12층 | 5억 1,600 | 중개 |
| 26.09.18 | 84.99㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.09.12 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 7,900 | 중개 |
| 26.09.04 | 70.41㎡ (21.3평) | 11층 | 5억 2,300 | 중개 |
| 26.09.04 | 70.41㎡ (21.3평) | 22층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.09.01 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 4,000 | 중개 |
| 26.08.28 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.08.26 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 7,800 | 중개 |
| 26.08.24 | 84.97㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 5,800 | 중개 |
| 26.08.24 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 5,400 | 중개 |
| 26.08.22 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 7,300 | 중개 |
| 26.08.12 | 84.98㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 8,600 | 중개 |
| 26.08.12 | 78.89㎡ (23.9평) | 23층 | 5억 4,500 | 중개 |
| 26.08.10 | 84.97㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,300 | 중개 |
| 26.08.08 | 70.41㎡ (21.3평) | 29층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.08.07 | 78.02㎡ (23.6평) | 34층 | 5억 3,000 | 중개 |
| 26.08.04 | 84.99㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.08.04 | 70.14㎡ (21.2평) | 3층 | 4억 7,300 | 중개 |
| 26.07.30 | 70.14㎡ (21.2평) | 3층 | 4억 5,900 | 중개 |
| 26.07.21 | 84.99㎡ (25.7평) | 31층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.07.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 5,500 | 중개 |
| 26.07.16 | 84.98㎡ (25.7평) | 28층 | 6억 1,500 | 중개 |
| 26.07.16 | 78.02㎡ (23.6평) | 4층 | 5억 2,000해제 | 중개 |
| 26.07.16 | 78.02㎡ (23.6평) | 4층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.07.10 | 78.89㎡ (23.9평) | 21층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.07.09 | 84.97㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 9,300 | 중개 |
| 26.07.08 | 78.02㎡ (23.6평) | 25층 | 5억 5,700 | 중개 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.07.04 | 70.14㎡ (21.2평) | 33층 | 5억 800 | 중개 |
| 26.07.03 | 78.89㎡ (23.9평) | 3층 | 5억 5,000 | 중개 |
| 26.06.29 | 70.14㎡ (21.2평) | 18층 | 5억 1,500 | 중개 |
| 26.06.23 | 70.14㎡ (21.2평) | 6층 | 4억 9,000 | 중개 |
| 26.06.22 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 8,700 | 중개 |
| 26.06.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.06.18 | 70.14㎡ (21.2평) | 6층 | 5억 1,200 | 중개 |
| 26.06.18 | 70.14㎡ (21.2평) | 17층 | 5억 1,400 | 중개 |
| 26.06.13 | 84.97㎡ (25.7평) | 26층 | 5억 8,200 | 중개 |
| 26.06.13 | 70.14㎡ (21.2평) | 28층 | 5억 100 | 중개 |
| 26.06.11 | 84.98㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 26.06.10 | 84.97㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 8,000 | 중개 |
| 26.06.07 | 78.89㎡ (23.9평) | 5층 | 5억 4,700 | 중개 |
| 26.06.06 | 84.97㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.06.06 | 84.97㎡ (25.7평) | 24층 | 5억 7,500 | 중개 |
| 26.06.05 | 70.14㎡ (21.2평) | 10층 | 5억 | 중개 |
| 26.06.03 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 6억 | 중개 |
| 26.05.28 | 78.89㎡ (23.9평) | 17층 | 5억 6,000 | 중개 |
| 26.05.16 | 78.89㎡ (23.9평) | 4층 | 5억 3,500 | 중개 |
| 26.05.16 | 78.89㎡ (23.9평) | 24층 | 5억 7,500 | 중개 |
| 26.05.15 | 78.89㎡ (23.9평) | 26층 | 5억 8,500 | 중개 |
| 26.05.08 | 78.89㎡ (23.9평) | 15층 | 5억 7,000 | 중개 |
| 26.04.30 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 5억 9,800 | 중개 |
| 26.04.29 | 70.14㎡ (21.2평) | 24층 | 5억 2,000 | 중개 |
| 26.04.28 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 5억 7,800 | 중개 |
| 26.04.28 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 5억 9,000 | 중개 |
| 26.04.25 | 78.89㎡ (23.9평) | 24층 | 5억 5,500 | 중개 |
| 26.04.25 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 7,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
| 26.09.23 | 70.41㎡ (21.3평) | 3층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.09.16 | 70.14㎡ (21.2평) | 22층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.09.14 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.09.05 | 84.97㎡ (25.7평) | 30층 | 3억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.29 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 3,000 | 140 | 월세 |
| 26.08.11 | 70.41㎡ (21.3평) | 25층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.08.08 | 84.98㎡ (25.7평) | 26층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.08 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.04 | 78.89㎡ (23.9평) | 2층 | 1억 5,000 | 57 | 월세 |
| 26.08.01 | 78.89㎡ (23.9평) | 21층 | 3억 2,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.30 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.18 | 84.97㎡ (25.7평) | 28층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.07.15 | 78.02㎡ (23.6평) | 23층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.11 | 78.89㎡ (23.9평) | 14층 | 3억 3,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.07.11 | 78.89㎡ (23.9평) | 2층 | 1억 7,000 | 60 | 월세 |
| 26.07.10 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.10 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 5,000 | 140 | 월세 |
| 26.07.07 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.07.04 | 70.14㎡ (21.2평) | 5층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.07.04 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.06.29 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 5,000 | - | 전세 |
| 26.06.25 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 5,000 | 140 | 월세 |
| 26.06.24 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 1억 5,000 | 90 | 월세 |
| 26.06.24 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 5,000 | 130 | 월세·갱신 |
| 26.06.22 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
| 26.06.19 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 6,000 | - | 전세 |
| 26.06.15 | 70.41㎡ (21.3평) | 18층 | 5,000 | 110 | 월세 |
| 26.06.07 | 78.89㎡ (23.9평) | 13층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.06.06 | 70.14㎡ (21.2평) | 27층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.06.05 | 78.02㎡ (23.6평) | 15층 | 5,000 | 130 | 월세 |
| 26.05.30 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 | - | 전세 |
| 26.05.28 | 70.14㎡ (21.2평) | 25층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.19 | 70.14㎡ (21.2평) | 27층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.05.15 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 5,000 | 120 | 월세 |
| 26.05.11 | 70.14㎡ (21.2평) | 34층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.05.09 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 5,000 | 105 | 월세·갱신 |
| 26.05.08 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 4,500 | - | 전세 |
| 26.04.28 | 84.99㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 8,000 | - | 전세 |
도안동 다른 아파트
엘드수목토1,908/3.3㎡트리풀시티레이크포레2,748/3.3㎡도안리슈빌1,943/3.3㎡현대아이파크2,212/3.3㎡한라비발디1,926/3.3㎡도안베르디움2,049/3.3㎡금성백조예미지2,061/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고