우방아이유쉘 실거래가

전남광주통합특별시 광산구 도산동 1314 · 평동로1098번길 185 · 2016년 준공

최근 매매2억 4,0002026-10-02 · 60㎡ 10층
매매 기록71건2024년 1월 이후
전월세 기록63건2024년 1월 이후
면적 타입2개전용면적 기준
우방아이유쉘 위치와 도산동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.84㎡ (18.1평)2억 4,000 26.102억 4,300 25.041억 6,8001억 4,00055건
79.64㎡ (24.1평)2억 8,000 26.082억 9,000 24.042억 4,5002억 2,00016건
우방아이유쉘 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

우방아이유쉘 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0259.84㎡ (18.1평)10층2억 4,000중개
26.08.2979.64㎡ (24.1평)15층2억 8,000중개
26.08.1559.79㎡ (18.1평)7층2억 2,800중개
26.08.0879.64㎡ (24.1평)6층2억 7,900중개
26.08.0379.64㎡ (24.1평)9층2억 7,800중개
26.07.3079.64㎡ (24.1평)9층2억 6,500중개
26.07.1459.84㎡ (18.1평)12층2억 2,500중개
26.07.1259.54㎡ (18.0평)14층2억 2,000중개
26.07.1159.54㎡ (18.0평)5층2억 2,000중개
26.07.1059.79㎡ (18.1평)6층2억 2,000중개
26.06.1559.79㎡ (18.1평)2층1억 8,500중개
26.06.0959.79㎡ (18.1평)5층2억 1,300중개
26.05.3059.54㎡ (18.0평)6층2억 700중개
26.05.2259.84㎡ (18.1평)4층2억 2,000중개
26.05.0459.84㎡ (18.1평)6층2억 2,000직거래
26.04.2559.79㎡ (18.1평)10층2억 1,000중개
26.03.3079.64㎡ (24.1평)10층2억 5,700중개
26.03.0679.64㎡ (24.1평)12층2억 6,800중개
26.03.0359.54㎡ (18.0평)7층2억 800중개
26.02.2859.84㎡ (18.1평)2층2억 900중개
26.02.2759.79㎡ (18.1평)13층2억 1,900중개
26.02.0459.79㎡ (18.1평)4층2억 900중개
26.01.2859.84㎡ (18.1평)9층2억 1,300중개
26.01.2059.84㎡ (18.1평)7층2억 900중개
26.01.1059.79㎡ (18.1평)9층2억 1,000중개
26.01.1059.84㎡ (18.1평)12층2억 1,000중개
26.01.1079.64㎡ (24.1평)3층2억 6,700중개
26.01.0359.79㎡ (18.1평)12층2억 800중개
25.12.2059.54㎡ (18.0평)15층2억 1,400중개
25.09.2759.79㎡ (18.1평)7층2억 3,500중개
25.09.0679.64㎡ (24.1평)1층2억 4,500중개
25.08.2859.54㎡ (18.0평)2층2억 1,000중개
25.07.2279.64㎡ (24.1평)8층2억 7,500중개
25.07.1259.79㎡ (18.1평)14층2억 1,700중개
25.05.1459.54㎡ (18.0평)5층2억 3,000중개
25.05.1259.79㎡ (18.1평)11층2억 2,700중개
25.04.2859.54㎡ (18.0평)10층2억 4,300중개
25.04.2579.64㎡ (24.1평)7층2억 8,000직거래
25.04.2459.79㎡ (18.1평)5층2억 1,500중개
25.03.2159.54㎡ (18.0평)3층2억 2,000중개
25.03.2059.84㎡ (18.1평)8층2억 3,000직거래
25.03.1759.54㎡ (18.0평)5층2억 3,500중개
25.03.1379.64㎡ (24.1평)4층2억 6,000중개
25.03.0759.79㎡ (18.1평)6층2억 2,800직거래
25.03.0659.79㎡ (18.1평)15층2억직거래
25.02.2679.64㎡ (24.1평)2층2억 5,000중개
25.02.2479.64㎡ (24.1평)2층2억 5,500중개
25.02.1559.84㎡ (18.1평)9층2억 4,000중개
25.02.0579.64㎡ (24.1평)8층2억 7,900중개
25.02.0459.79㎡ (18.1평)6층2억 3,000해제중개
25.02.0459.79㎡ (18.1평)6층2억 3,000중개
25.01.1159.79㎡ (18.1평)12층2억 3,500중개
25.01.0379.64㎡ (24.1평)4층2억 7,750직거래
25.01.0259.79㎡ (18.1평)8층2억 2,800중개
24.12.2759.79㎡ (18.1평)3층2억 1,300중개
24.11.1159.79㎡ (18.1평)1층2억 1,000직거래
24.10.1959.79㎡ (18.1평)7층2억 2,700중개
24.10.0559.79㎡ (18.1평)14층2억 3,800중개
24.09.2759.79㎡ (18.1평)13층2억 3,800중개
24.07.1659.54㎡ (18.0평)13층2억 3,900중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1659.54㎡ (18.0평)2층2,00065월세
26.08.1059.79㎡ (18.1평)5층2,00070월세
26.08.0859.79㎡ (18.1평)15층1억 4,000-전세
26.07.2459.79㎡ (18.1평)9층8,00050월세
26.07.2459.79㎡ (18.1평)9층8,00050월세·갱신
26.06.2079.64㎡ (24.1평)5층2억 2,000-전세
26.06.1179.64㎡ (24.1평)12층2,00090월세
26.05.2059.54㎡ (18.0평)11층1,50080월세
26.05.0959.79㎡ (18.1평)1층1억 7,000-전세
26.05.0759.84㎡ (18.1평)3층1억 7,500-전세
26.05.0759.84㎡ (18.1평)3층1억 7,500-전세
26.05.0759.84㎡ (18.1평)3층1억 7,500-전세
26.04.1159.54㎡ (18.0평)7층2,00075월세
26.04.0879.64㎡ (24.1평)9층2,00080월세·갱신
26.03.1459.54㎡ (18.0평)11층1,00070월세
26.02.1459.84㎡ (18.1평)10층2,00075월세
26.02.1379.64㎡ (24.1평)2층4,00065월세
26.02.1259.84㎡ (18.1평)13층1억 7,000-전세
25.12.2359.79㎡ (18.1평)11층1억 7,000-전세
25.12.2359.79㎡ (18.1평)11층1억 7,000-전세
25.12.1459.54㎡ (18.0평)14층5,00050월세
25.07.2959.54㎡ (18.0평)7층2,00070월세
25.06.0759.79㎡ (18.1평)10층1,00070월세
25.06.0379.64㎡ (24.1평)3층1,00080월세
25.05.2479.64㎡ (24.1평)7층2,00075월세
25.05.1079.64㎡ (24.1평)7층3,00075월세
25.04.1959.79㎡ (18.1평)4층1,50065월세
25.04.0759.54㎡ (18.0평)12층2,00065월세
25.04.0559.84㎡ (18.1평)2층1억 4,000-전세
25.04.0559.84㎡ (18.1평)2층1억 4,000-전세
25.03.1659.54㎡ (18.0평)3층1억 5,500-전세
25.03.0959.84㎡ (18.1평)10층2,00070월세
25.03.0859.79㎡ (18.1평)6층1억 6,000-전세
25.02.2479.64㎡ (24.1평)13층1억 9,000-전세·갱신
25.02.2459.84㎡ (18.1평)13층1억 4,000-전세·갱신
25.02.2459.79㎡ (18.1평)7층2,00065월세
25.02.2259.54㎡ (18.0평)4층1,00065월세
25.02.2059.54㎡ (18.0평)9층1억 6,000-전세·갱신
25.02.2059.84㎡ (18.1평)7층1억 5,500-전세
25.02.1559.79㎡ (18.1평)9층6,00035월세

도산동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고