운남주공8단지 실거래가

전남광주통합특별시 광산구 운남동 781-1 · 목련로153번길 143 · 2000년 준공

최근 매매1억 8,3002026-10-03 · 59㎡ 10층
매매 기록198건2024년 1월 이후
전월세 기록213건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
운남주공8단지 위치와 운남동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
49.34㎡ (14.9평)1억 4,300 26.081억 6,600 24.111억 3,700-6건
49.55㎡ (15.0평)1억 4,400 26.091억 6,500 24.051억 2,7001억 3,00026건
51.94㎡ (15.7평)1억 4,400 26.031억 4,400 26.031억 1,0001억 2,3006건
59.41㎡ (18.0평)1억 8,300 26.102억 3,500 25.041억 5,0001억 6,050160건
운남주공8단지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

운남주공8단지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.0359.41㎡ (18.0평)10층1억 8,300중개
26.09.2859.41㎡ (18.0평)2층1억 7,500중개
26.09.1959.41㎡ (18.0평)20층2억 500중개
26.09.1949.55㎡ (15.0평)18층1억 4,400중개
26.09.1259.42㎡ (18.0평)11층1억 7,300중개
26.09.1159.42㎡ (18.0평)11층1억 9,500중개
26.08.2859.41㎡ (18.0평)15층1억 7,800중개
26.08.2759.41㎡ (18.0평)6층1억 9,400중개
26.08.2059.41㎡ (18.0평)19층1억 9,000중개
26.08.1649.34㎡ (14.9평)4층1억 4,300중개
26.08.1459.41㎡ (18.0평)18층1억 8,500중개
26.08.1259.41㎡ (18.0평)21층1억 8,000중개
26.08.1159.41㎡ (18.0평)2층1억 5,000해제중개
26.08.0749.55㎡ (15.0평)9층1억 3,550중개
26.08.0759.41㎡ (18.0평)4층2억 1,000중개
26.08.0659.41㎡ (18.0평)5층2억 2,200중개
26.08.0559.41㎡ (18.0평)7층1억 8,500중개
26.07.1759.41㎡ (18.0평)9층1억 9,100중개
26.06.2959.41㎡ (18.0평)15층1억 9,000중개
26.06.2459.41㎡ (18.0평)2층1억 7,400중개
26.06.2259.42㎡ (18.0평)9층1억 6,400중개
26.06.1759.41㎡ (18.0평)17층1억 9,400중개
26.06.1359.41㎡ (18.0평)21층1억 8,500중개
26.06.0159.41㎡ (18.0평)12층1억 8,500중개
26.05.2559.41㎡ (18.0평)23층1억 9,200중개
26.05.2259.41㎡ (18.0평)5층1억 6,400중개
26.05.1959.42㎡ (18.0평)11층1억 7,500중개
26.05.1459.41㎡ (18.0평)13층1억 8,500중개
26.05.1359.41㎡ (18.0평)22층1억 8,500중개
26.05.1259.41㎡ (18.0평)10층1억 7,700중개
26.05.0859.41㎡ (18.0평)10층1억 7,000중개
26.05.0859.41㎡ (18.0평)3층1억 7,400중개
26.04.3049.55㎡ (15.0평)12층1억 3,750직거래
26.04.2459.42㎡ (18.0평)11층1억 9,000직거래
26.04.2359.41㎡ (18.0평)15층1억 8,900중개
26.04.2059.41㎡ (18.0평)20층2억 800중개
26.04.1859.41㎡ (18.0평)9층1억 8,000중개
26.04.1559.41㎡ (18.0평)10층1억 8,300중개
26.04.1459.41㎡ (18.0평)3층1억 7,000중개
26.04.0859.41㎡ (18.0평)23층2억중개
26.04.0159.41㎡ (18.0평)2층1억 5,000직거래
26.03.2559.41㎡ (18.0평)3층1억 9,800중개
26.03.2259.42㎡ (18.0평)14층1억 7,900중개
26.03.2159.41㎡ (18.0평)7층1억 8,200중개
26.03.1959.42㎡ (18.0평)19층1억 7,500중개
26.03.1359.41㎡ (18.0평)13층1억 7,000직거래
26.03.1259.41㎡ (18.0평)15층1억 8,500중개
26.03.0959.41㎡ (18.0평)18층1억 7,300중개
26.03.0749.55㎡ (15.0평)5층1억 4,950중개
26.03.0451.94㎡ (15.7평)1층1억 4,400중개
26.02.2359.42㎡ (18.0평)6층1억 7,000중개
26.02.0849.55㎡ (15.0평)12층1억 3,800중개
26.02.0459.41㎡ (18.0평)7층2억 1,500중개
26.01.3159.42㎡ (18.0평)15층1억 7,500중개
26.01.2849.55㎡ (15.0평)2층1억 3,800중개
26.01.1859.41㎡ (18.0평)10층1억 8,500중개
26.01.1859.41㎡ (18.0평)6층1억 8,500중개
26.01.1759.41㎡ (18.0평)23층1억 9,000중개
26.01.1759.42㎡ (18.0평)18층1억 8,700중개
26.01.1259.41㎡ (18.0평)10층1억 8,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0149.55㎡ (15.0평)11층1억 3,000-전세
26.09.2159.42㎡ (18.0평)13층1,00060월세·갱신
26.09.0259.41㎡ (18.0평)11층1억 6,050-전세·갱신
26.08.0349.55㎡ (15.0평)4층1억 2,500-전세
26.07.2149.55㎡ (15.0평)5층2,00041월세
26.07.2049.55㎡ (15.0평)3층1억 3,200-전세·갱신
26.07.1959.41㎡ (18.0평)5층2,00065월세
26.07.1759.41㎡ (18.0평)6층1억 7,300-전세
26.07.0959.41㎡ (18.0평)3층2,00070월세
26.07.0959.41㎡ (18.0평)10층2,00070월세
26.07.0649.34㎡ (14.9평)10층2,00055월세
26.06.2959.41㎡ (18.0평)14층2,00070월세
26.06.2659.41㎡ (18.0평)2층1억 5,000-전세
26.06.2059.41㎡ (18.0평)16층1억 5,000-전세
26.06.1159.41㎡ (18.0평)2층1억 5,800-전세
26.06.0759.41㎡ (18.0평)16층2,00070월세
26.06.0459.41㎡ (18.0평)14층3,00060월세
26.06.0149.55㎡ (15.0평)10층1억 3,200-전세·갱신
26.05.2059.42㎡ (18.0평)13층2,00070월세
26.05.1959.42㎡ (18.0평)13층2,00070월세
26.05.1549.55㎡ (15.0평)12층1억 1,4005월세
26.05.1559.41㎡ (18.0평)15층2,00070월세
26.05.1549.55㎡ (15.0평)12층1억 1,4005월세
26.05.1159.41㎡ (18.0평)14층7,00040월세
26.05.0959.41㎡ (18.0평)8층1억 5,000-전세
26.05.0859.41㎡ (18.0평)19층5,00055월세
26.05.0559.42㎡ (18.0평)4층1억 7,000-전세·갱신
26.04.1949.55㎡ (15.0평)14층2,00050월세
26.04.1959.41㎡ (18.0평)18층1억 7,000-전세
26.04.0959.41㎡ (18.0평)7층2,00070월세
26.04.0959.41㎡ (18.0평)12층2,00070월세
26.04.0759.42㎡ (18.0평)4층1억 6,500-전세·갱신
26.04.0649.34㎡ (14.9평)10층2,00055월세
26.03.3149.55㎡ (15.0평)4층1억 2,800-전세
26.03.2659.41㎡ (18.0평)15층1억 6,500-전세·갱신
26.03.2259.42㎡ (18.0평)1층1,50060월세·갱신
26.03.1659.41㎡ (18.0평)12층2,00060월세
26.03.1459.41㎡ (18.0평)16층1,00075월세
26.03.1259.42㎡ (18.0평)18층2,00070월세
26.03.1159.41㎡ (18.0평)2층1억 7,000-전세

운남동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고