서광인텔파크 실거래가

전남광주통합특별시 북구 매곡동 290 · 하백로 45 · 2003년 준공

최근 매매2억 9,0002026-10-01 · 100㎡ 7층
매매 기록61건2024년 1월 이후
전월세 기록22건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
서광인텔파크 위치와 매곡동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.85㎡ (25.7평)2억 7,000 26.092억 7,500 25.121억 8,3002억 49944건
100.01㎡ (30.3평)2억 9,000 26.103억 1,000 25.122억 6,450-11건
131.75㎡ (39.9평)3억 4,000 26.093억 9,500 25.073억 4,000-6건
서광인텔파크 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서광인텔파크 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.10.01100.01㎡ (30.3평)7층2억 9,000중개
26.09.22131.75㎡ (39.9평)8층3억 4,000중개
26.09.2184.85㎡ (25.7평)22층2억 7,000중개
26.09.1384.85㎡ (25.7평)12층2억 2,500중개
26.09.0884.85㎡ (25.7평)20층2억 4,236중개
26.08.3184.85㎡ (25.7평)18층2억 4,000중개
26.08.1984.85㎡ (25.7평)18층2억 4,000중개
26.08.1384.85㎡ (25.7평)8층2억 3,000중개
26.08.0384.85㎡ (25.7평)9층2억 6,800중개
26.07.3084.85㎡ (25.7평)2층1억 8,300직거래
26.07.2784.85㎡ (25.7평)16층2억 1,000중개
26.07.25100.01㎡ (30.3평)18층3억중개
26.04.1584.85㎡ (25.7평)9층2억 4,750중개
26.02.2784.85㎡ (25.7평)6층2억 800중개
26.02.2384.85㎡ (25.7평)12층2억 5,800중개
26.02.0484.85㎡ (25.7평)11층2억 5,000중개
26.01.2284.85㎡ (25.7평)21층2억 2,000중개
25.12.0984.85㎡ (25.7평)19층2억 7,500중개
25.12.08100.01㎡ (30.3평)13층3억 1,000중개
25.12.07131.75㎡ (39.9평)15층3억 8,500중개
25.11.2984.85㎡ (25.7평)11층2억 5,500중개
25.11.2684.85㎡ (25.7평)7층2억 5,500중개
25.11.14100.01㎡ (30.3평)8층2억 9,500중개
25.11.1184.85㎡ (25.7평)15층2억 4,800중개
25.10.2284.85㎡ (25.7평)21층2억 7,000중개
25.10.18100.01㎡ (30.3평)1층2억 7,000중개
25.09.1584.85㎡ (25.7평)4층2억 2,200중개
25.08.2584.85㎡ (25.7평)1층2억 4,150해제중개
25.08.2584.85㎡ (25.7평)1층2억 4,150중개
25.07.1784.85㎡ (25.7평)6층2억 2,100중개
25.07.16131.75㎡ (39.9평)15층3억 9,500중개
25.06.2384.85㎡ (25.7평)9층2억 2,000직거래
25.05.2384.85㎡ (25.7평)19층2억 5,300중개
25.05.1284.85㎡ (25.7평)14층2억 6,000중개
25.05.0384.85㎡ (25.7평)13층2억 5,000중개
25.04.2384.85㎡ (25.7평)16층2억 3,000중개
25.04.1884.85㎡ (25.7평)5층2억 3,600중개
25.03.17100.01㎡ (30.3평)1층2억 7,000중개
25.03.1684.85㎡ (25.7평)13층2억 6,000중개
25.02.1084.85㎡ (25.7평)1층1억 9,000직거래
25.01.2584.85㎡ (25.7평)21층2억 7,000중개
25.01.25131.75㎡ (39.9평)20층3억 8,000중개
25.01.13131.75㎡ (39.9평)12층3억 8,000중개
24.12.1384.85㎡ (25.7평)5층2억 3,000중개
24.12.1384.85㎡ (25.7평)10층2억 4,700중개
24.12.0284.85㎡ (25.7평)6층2억 4,200중개
24.11.28100.01㎡ (30.3평)20층2억 8,500중개
24.11.27100.01㎡ (30.3평)19층2억 9,000중개
24.11.1684.85㎡ (25.7평)11층2억 7,500중개
24.11.1184.85㎡ (25.7평)18층2억 6,500중개
24.09.2784.85㎡ (25.7평)16층2억 5,000중개
24.09.25131.75㎡ (39.9평)15층3억 8,000중개
24.09.2484.85㎡ (25.7평)21층2억 6,000중개
24.09.06100.01㎡ (30.3평)9층2억 6,800직거래
24.08.1284.85㎡ (25.7평)3층2억 4,500중개
24.07.05100.01㎡ (30.3평)18층2억 6,450중개
24.06.2984.85㎡ (25.7평)2층2억 2,500중개
24.06.0384.85㎡ (25.7평)20층2억 7,000중개
24.04.25100.01㎡ (30.3평)19층2억 8,000중개
24.02.2384.85㎡ (25.7평)19층2억 5,800중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.2584.85㎡ (25.7평)19층1억 6,00045월세
26.07.1584.85㎡ (25.7평)4층1,00050월세
26.07.1084.85㎡ (25.7평)21층2억 499-전세·갱신
26.06.1484.85㎡ (25.7평)15층2억 2,000-전세·갱신
26.05.3084.85㎡ (25.7평)2층2억-전세
26.04.2484.85㎡ (25.7평)20층2,00075월세
25.12.3184.85㎡ (25.7평)2층2억 2,000-전세
25.12.0184.85㎡ (25.7평)7층2억-전세
25.06.1884.85㎡ (25.7평)1층2,00065월세
25.02.1784.85㎡ (25.7평)18층2,00070월세
25.02.0884.85㎡ (25.7평)14층1억45월세
25.02.0884.85㎡ (25.7평)14층1억45월세
25.01.0684.85㎡ (25.7평)16층2억 1,000-전세·갱신
24.11.2784.85㎡ (25.7평)3층2,00070월세
24.10.1584.85㎡ (25.7평)20층1억 6,95013월세
24.08.0884.85㎡ (25.7평)5층2억 890-전세·갱신
24.07.2684.85㎡ (25.7평)19층1억 6,00045월세
24.07.2684.85㎡ (25.7평)19층1억 6,00045월세
24.06.1984.85㎡ (25.7평)21층2억-전세
24.05.2884.85㎡ (25.7평)21층2억 890-전세·갱신
24.05.2884.85㎡ (25.7평)12층2억 1,000-전세·갱신
24.05.2284.85㎡ (25.7평)15층2억 2,000-전세

매곡동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고