두산위브2차 실거래가
전남광주통합특별시 동구 계림동 1815 · 계림로30번길 15 · 2018년 준공
최근 매매4억 2,5002026-10-03 · 85㎡ 10층
매매 기록112건2024년 1월 이후
전월세 기록161건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.86㎡ (12.1평) | 1억 6,500 26.09 | 1억 7,000 26.07 | 1억 5,500 | 1억 5,250 | 17건 |
| 59.69㎡ (18.1평) | 3억 2,000 26.08 | 3억 7,000 26.01 | 3억 | 2억 4,000 | 37건 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 4억 2,500 26.10 | 4억 8,300 24.04 | 3억 9,000 | 2억 8,000 | 58건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 26.09.14 | 39.86㎡ (12.1평) | 8층 | 1억 6,500 | 중개 |
| 26.09.13 | 84.56㎡ (25.6평) | 8층 | 4억 3,300 | 중개 |
| 26.08.28 | 39.86㎡ (12.1평) | 15층 | 1억 6,200 | 중개 |
| 26.08.20 | 59.69㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.08.17 | 59.69㎡ (18.1평) | 17층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.08.14 | 84.56㎡ (25.6평) | 18층 | 4억 4,200 | 중개 |
| 26.08.04 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 26.07.28 | 59.69㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 2,500 | 중개 |
| 26.07.28 | 59.69㎡ (18.1평) | 14층 | 3억 1,500 | 중개 |
| 26.07.09 | 39.86㎡ (12.1평) | 9층 | 1억 7,000 | 중개 |
| 26.07.08 | 59.69㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 4,500 | 중개 |
| 26.06.22 | 39.86㎡ (12.1평) | 8층 | 1억 6,000 | 직거래 |
| 26.06.20 | 84.95㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 4,600 | 중개 |
| 26.06.07 | 84.56㎡ (25.6평) | 9층 | 4억 3,800 | 중개 |
| 26.06.04 | 59.69㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 1,900해제 | 중개 |
| 26.06.04 | 84.56㎡ (25.6평) | 15층 | 4억 5,800 | 중개 |
| 26.06.04 | 59.69㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 1,900 | 중개 |
| 26.06.02 | 39.86㎡ (12.1평) | 16층 | 1억 6,600 | 중개 |
| 26.05.28 | 84.95㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 2,000해제 | 중개 |
| 26.05.28 | 84.95㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.05.13 | 59.69㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.05.11 | 84.95㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 4,500 | 중개 |
| 26.05.09 | 59.69㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 26.05.02 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.04.30 | 84.56㎡ (25.6평) | 4층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 26.04.29 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 1,700 | 중개 |
| 26.04.25 | 84.95㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 3,500 | 중개 |
| 26.04.21 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 9,500 | 중개 |
| 26.04.16 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 2,750 | 중개 |
| 26.04.12 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.04.02 | 84.56㎡ (25.6평) | 17층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 26.03.23 | 84.56㎡ (25.6평) | 14층 | 4억 4,000 | 중개 |
| 26.03.09 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 26.03.02 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 5,750 | 중개 |
| 26.01.31 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 5,300 | 중개 |
| 26.01.31 | 59.69㎡ (18.1평) | 18층 | 3억 3,000 | 중개 |
| 26.01.23 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 7,000 | 중개 |
| 26.01.09 | 39.86㎡ (12.1평) | 3층 | 1억 6,200 | 중개 |
| 25.12.30 | 39.86㎡ (12.1평) | 6층 | 1억 6,000 | 중개 |
| 25.12.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 3,000 | 중개 |
| 25.12.12 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 6,950 | 중개 |
| 25.12.10 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 25.11.28 | 39.86㎡ (12.1평) | 4층 | 1억 5,500 | 중개 |
| 25.11.26 | 39.86㎡ (12.1평) | 14층 | 1억 6,900 | 중개 |
| 25.11.25 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 3억 4,200 | 중개 |
| 25.11.21 | 84.56㎡ (25.6평) | 8층 | 4억 5,000 | 중개 |
| 25.10.28 | 39.86㎡ (12.1평) | 11층 | 1억 6,600 | 중개 |
| 25.10.22 | 39.86㎡ (12.1평) | 13층 | 1억 6,000 | 직거래 |
| 25.10.03 | 59.69㎡ (18.1평) | 17층 | 3억 2,800 | 중개 |
| 25.10.03 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 5,500 | 중개 |
| 25.10.01 | 59.9㎡ (18.1평) | 20층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 25.09.22 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 25.09.14 | 59.69㎡ (18.1평) | 13층 | 3억 2,000 | 중개 |
| 25.08.31 | 39.86㎡ (12.1평) | 2층 | 1억 6,500 | 직거래 |
| 25.08.29 | 84.56㎡ (25.6평) | 13층 | 4억 6,000 | 중개 |
| 25.08.22 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 6,000 | 중개 |
| 25.08.21 | 84.56㎡ (25.6평) | 9층 | 4억 5,100 | 중개 |
| 25.08.18 | 84.56㎡ (25.6평) | 15층 | 4억 5,000 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.04 | 59.69㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
| 26.09.21 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 7,000 | 70 | 월세 |
| 26.08.31 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.08.29 | 84.56㎡ (25.6평) | 7층 | 2억 9,500 | - | 전세 |
| 26.08.28 | 84.56㎡ (25.6평) | 16층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.08.22 | 59.69㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 | 55 | 월세 |
| 26.08.22 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 5,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.08.08 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.08.07 | 39.86㎡ (12.1평) | 19층 | 1억 5,250 | - | 전세 |
| 26.07.24 | 84.95㎡ (25.7평) | 12층 | 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.07.05 | 84.56㎡ (25.6평) | 12층 | 1억 5,000 | 40 | 월세·갱신 |
| 26.06.26 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.06.19 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 4,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.18 | 39.86㎡ (12.1평) | 16층 | 3,000 | 45 | 월세 |
| 26.06.17 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 1억 4,000 | - | 전세 |
| 26.06.16 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 1억 4,000 | - | 전세 |
| 26.06.09 | 39.86㎡ (12.1평) | 12층 | 1억 5,500 | - | 전세·갱신 |
| 26.06.07 | 84.56㎡ (25.6평) | 16층 | 3억 1,000 | - | 전세 |
| 26.06.07 | 84.56㎡ (25.6평) | 16층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.06.07 | 84.56㎡ (25.6평) | 16층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.06.02 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 9,400 | - | 전세 |
| 26.06.01 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 2,000 | 65 | 월세 |
| 26.05.31 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 5,300 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.27 | 39.86㎡ (12.1평) | 9층 | 1,000 | 65 | 월세 |
| 26.05.26 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.05.26 | 39.86㎡ (12.1평) | 20층 | 1억 1,000 | - | 전세 |
| 26.05.19 | 84.56㎡ (25.6평) | 5층 | 3억 | - | 전세·갱신 |
| 26.05.16 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.05.15 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000 | - | 전세 |
| 26.04.25 | 84.56㎡ (25.6평) | 1층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.02 | 84.95㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.18 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 4,100 | - | 전세·갱신 |
| 26.03.13 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 4,000 | 70 | 월세 |
| 26.02.26 | 59.69㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 2,000 | - | 전세 |
| 26.02.26 | 59.69㎡ (18.1평) | 9층 | 5,000 | 50 | 월세 |
| 26.02.25 | 84.56㎡ (25.6평) | 20층 | 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.02.25 | 84.56㎡ (25.6평) | 20층 | 5,000 | 100 | 월세 |
| 26.02.07 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 3,000 | - | 전세 |
| 26.02.06 | 84.95㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 2,000 | - | 전세 |
| 26.01.21 | 59.69㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 | 60 | 월세 |
계림동 다른 아파트
그랜드센트럴1,909/3.3㎡계림아이파크에스케이뷰2,486/3.3㎡두산위브3차(두산위브더파크)1,974/3.3㎡금호1,117/3.3㎡두산위브1,352/3.3㎡계림동금호2972/3.3㎡아름진946/3.3㎡SG빌리지785/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고