서인천월드메르디앙 실거래가

인천광역시 서해구 석남동 446 · 신석로 71 · 2006년 준공

최근 매매4억 1,4502026-09-01 · 85㎡ 6층
매매 기록65건2024년 1월 이후
전월세 기록65건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
서인천월드메르디앙 위치와 석남동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.92㎡ (18.1평)3억 4,500 26.083억 7,000 26.013억 2,3002억 1,00020건
84.98㎡ (25.7평)4억 1,450 26.094억 5,700 25.013억 5,4002억 8,30036건
102.61㎡ (31.0평)4억 1,500 26.034억 4,000 25.074억 1,5002억 8,0004건
118.04㎡ (35.7평)4억 5,000 25.114억 7,800 25.054억 5,0003억 1,0005건
서인천월드메르디앙 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서인천월드메르디앙 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0184.98㎡ (25.7평)6층4억 1,450중개
26.08.1859.92㎡ (18.1평)6층3억 4,500중개
26.07.2084.98㎡ (25.7평)17층4억 800중개
26.07.1659.92㎡ (18.1평)8층3억 6,500중개
26.07.1359.92㎡ (18.1평)14층3억 5,000중개
26.06.0884.98㎡ (25.7평)1층3억 9,000중개
26.05.3084.98㎡ (25.7평)18층3억 5,400중개
26.04.0559.92㎡ (18.1평)2층3억 2,300중개
26.03.2684.98㎡ (25.7평)13층4억중개
26.03.15102.61㎡ (31.0평)8층4억 1,500해제중개
26.03.15102.61㎡ (31.0평)8층4억 1,500중개
26.02.2584.98㎡ (25.7평)10층4억 1,000중개
26.01.2859.92㎡ (18.1평)8층3억 7,000중개
26.01.0384.98㎡ (25.7평)15층4억 500중개
25.12.2284.98㎡ (25.7평)5층3억 9,000직거래
25.12.0284.98㎡ (25.7평)11층4억 1,500중개
25.11.1984.98㎡ (25.7평)4층4억중개
25.11.15118.04㎡ (35.7평)2층4억 5,000해제중개
25.11.15118.04㎡ (35.7평)2층4억 5,000중개
25.11.0159.92㎡ (18.1평)14층3억 5,000중개
25.10.0259.92㎡ (18.1평)11층3억 5,200중개
25.09.1559.92㎡ (18.1평)17층3억 5,250해제중개
25.09.1559.92㎡ (18.1평)17층3억 5,250중개
25.09.0984.98㎡ (25.7평)8층4억 2,500중개
25.08.3059.92㎡ (18.1평)10층3억 5,900중개
25.08.23102.61㎡ (31.0평)3층4억 2,800중개
25.07.14102.61㎡ (31.0평)3층4억 4,000해제중개
25.07.14102.61㎡ (31.0평)3층4억 4,000중개
25.07.06118.04㎡ (35.7평)6층4억 7,750중개
25.06.2184.98㎡ (25.7평)14층4억 2,500중개
25.06.03118.04㎡ (35.7평)10층4억 6,500중개
25.05.26118.04㎡ (35.7평)8층4억 7,800중개
25.05.1784.98㎡ (25.7평)3층4억 2,000중개
25.05.1584.98㎡ (25.7평)13층3억 6,000직거래
25.05.0684.98㎡ (25.7평)15층4억 3,300중개
25.03.2284.98㎡ (25.7평)16층4억 1,200중개
25.03.1684.98㎡ (25.7평)11층4억 1,900중개
25.03.0884.98㎡ (25.7평)2층4억 200중개
25.03.0659.92㎡ (18.1평)15층3억 3,500중개
25.03.0459.92㎡ (18.1평)5층3억 4,700중개
25.02.10102.61㎡ (31.0평)12층4억 4,000중개
25.01.2559.92㎡ (18.1평)6층3억 5,500중개
25.01.2084.98㎡ (25.7평)5층4억 500중개
25.01.1884.98㎡ (25.7평)16층4억 5,700해제중개
25.01.1884.98㎡ (25.7평)16층4억 5,700중개
25.01.1259.92㎡ (18.1평)10층3억 3,900중개
24.12.1659.92㎡ (18.1평)14층3억 3,750중개
24.12.0759.92㎡ (18.1평)14층3억 5,700중개
24.10.3084.98㎡ (25.7평)16층4억중개
24.10.2184.98㎡ (25.7평)7층4억 900중개
24.10.1784.98㎡ (25.7평)9층3억 9,800중개
24.10.1284.98㎡ (25.7평)16층3억 9,800중개
24.09.0284.98㎡ (25.7평)13층4억 1,700중개
24.08.29118.04㎡ (35.7평)9층4억 5,500중개
24.08.0759.92㎡ (18.1평)11층3억 5,000중개
24.08.0384.98㎡ (25.7평)1층4억 500중개
24.07.3084.98㎡ (25.7평)13층4억 3,000중개
24.07.1384.98㎡ (25.7평)6층3억 9,700중개
24.06.2259.92㎡ (18.1평)7층3억 6,000중개
24.06.0759.92㎡ (18.1평)12층3억 5,300중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.2584.98㎡ (25.7평)6층2억 8,300-전세
26.07.1759.92㎡ (18.1평)3층4,000100월세
26.07.0484.98㎡ (25.7평)10층3억-전세
26.06.1384.98㎡ (25.7평)10층3억-전세
26.06.0184.98㎡ (25.7평)8층2억 7,200-전세
26.05.2859.92㎡ (18.1평)16층2억 1,000-전세·갱신
26.05.2384.98㎡ (25.7평)2층2억 5,000-전세·갱신
26.05.0759.92㎡ (18.1평)7층3,000110월세
26.05.0759.92㎡ (18.1평)7층3,000110월세
26.04.2784.98㎡ (25.7평)4층3억-전세
26.04.0159.92㎡ (18.1평)15층2억 2,500-전세
26.04.0159.92㎡ (18.1평)15층2억 2,500-전세
26.03.3059.92㎡ (18.1평)15층2억 2,500-전세
26.03.2959.92㎡ (18.1평)2층2억 5,000-전세
26.03.2684.98㎡ (25.7평)5층2,000130월세
26.03.1484.98㎡ (25.7평)10층2억 9,000-전세
26.03.0984.98㎡ (25.7평)13층3억-전세
26.01.3159.92㎡ (18.1평)13층2,00095월세
26.01.2359.92㎡ (18.1평)15층2억 5,500-전세
25.11.0159.92㎡ (18.1평)4층2억 5,000-전세
25.09.2084.98㎡ (25.7평)4층2억 9,000-전세
25.09.2084.98㎡ (25.7평)4층2억 9,000-전세
25.09.1684.98㎡ (25.7평)14층3억-전세
25.08.2284.98㎡ (25.7평)13층2,000125월세
25.08.1884.98㎡ (25.7평)2층2억 6,250-전세
25.08.1884.98㎡ (25.7평)2층2억 6,250-전세
25.08.15102.61㎡ (31.0평)12층2억 8,000-전세
25.07.1984.98㎡ (25.7평)5층2억 3,000-전세
25.06.2759.92㎡ (18.1평)12층1억 8,000-전세·갱신
25.06.1184.98㎡ (25.7평)11층2억 4,000-전세·갱신
25.06.07118.04㎡ (35.7평)6층4,000130월세
25.05.1484.98㎡ (25.7평)2층2억 9,000-전세
25.05.10118.04㎡ (35.7평)13층3억 1,000-전세
25.04.26102.61㎡ (31.0평)12층2억 3,100-전세·갱신
25.04.0784.98㎡ (25.7평)18층2,000100월세
25.03.2984.98㎡ (25.7평)8층2,000110월세
25.03.2884.98㎡ (25.7평)11층2억 8,000-전세·갱신
25.01.2159.92㎡ (18.1평)1층3,00080월세
25.01.0384.98㎡ (25.7평)13층2억 8,000-전세
24.12.1084.98㎡ (25.7평)10층2억 1,000-전세·갱신

석남동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고