현대(124-1) 실거래가

인천광역시 부평구 산곡동 124-1 · 안남로 260 · 1993년 준공

최근 매매2억 6,7002026-09-12 · 59㎡ 5층
매매 기록135건2024년 1월 이후
전월세 기록133건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
현대(124-1) 위치와 산곡동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.4㎡ (18.0평)2억 6,700 26.092억 8,500 26.072억2억 2,00069건
59.61㎡ (18.0평)2억 3,900 25.042억 6,500 25.032억 3,9002억3건
84.99㎡ (25.7평)3억 3,800 26.093억 9,800 24.042억 3,0403억50건
133.45㎡ (40.4평)4억 6,700 26.074억 8,500 25.093억 8,0003억 9,00013건
현대(124-1) 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

현대(124-1) 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1259.4㎡ (18.0평)5층2억 6,700중개
26.09.1184.99㎡ (25.7평)19층3억 3,800중개
26.09.0884.99㎡ (25.7평)10층3억 4,200중개
26.09.0859.4㎡ (18.0평)14층2억 6,500중개
26.09.0759.4㎡ (18.0평)5층2억 5,000중개
26.08.1784.99㎡ (25.7평)11층3억 6,000중개
26.08.0759.4㎡ (18.0평)15층2억 5,800중개
26.08.0759.4㎡ (18.0평)17층2억 5,500중개
26.08.0359.4㎡ (18.0평)13층2억 7,000중개
26.07.3084.99㎡ (25.7평)2층3억 2,800중개
26.07.12133.45㎡ (40.4평)12층4억 6,700중개
26.07.0259.4㎡ (18.0평)6층2억 8,500중개
26.07.02133.45㎡ (40.4평)14층4억 2,700중개
26.06.3059.4㎡ (18.0평)2층2억 3,000중개
26.06.2359.4㎡ (18.0평)4층2억 7,100중개
26.06.2259.4㎡ (18.0평)9층2억 6,200중개
26.06.1984.99㎡ (25.7평)1층3억중개
26.05.2984.99㎡ (25.7평)15층3억 5,750중개
26.05.2859.4㎡ (18.0평)11층2억 7,300중개
26.05.2459.4㎡ (18.0평)14층2억 7,000중개
26.05.1259.4㎡ (18.0평)17층2억 5,500중개
26.05.0859.4㎡ (18.0평)8층2억 5,000중개
26.04.2159.4㎡ (18.0평)12층2억 7,100중개
26.04.0284.99㎡ (25.7평)1층2억 5,000직거래
26.03.2659.4㎡ (18.0평)18층2억 4,000중개
26.03.2559.4㎡ (18.0평)1층2억 3,000중개
26.03.1659.4㎡ (18.0평)17층2억 5,000직거래
26.03.0684.99㎡ (25.7평)14층3억 5,000중개
26.03.0584.99㎡ (25.7평)16층2억 9,500직거래
26.02.2584.99㎡ (25.7평)5층2억 3,040직거래
26.02.2384.99㎡ (25.7평)5층3억 7,500중개
26.02.0584.99㎡ (25.7평)5층3억 4,000중개
26.01.2859.4㎡ (18.0평)10층2억 5,300중개
26.01.2359.4㎡ (18.0평)7층2억 6,900중개
26.01.1359.4㎡ (18.0평)15층2억 6,800중개
25.12.2659.4㎡ (18.0평)8층2억 5,500중개
25.12.1659.4㎡ (18.0평)15층2억 5,300중개
25.12.02133.45㎡ (40.4평)7층4억 4,800중개
25.10.3184.99㎡ (25.7평)1층3억 1,850중개
25.10.3184.99㎡ (25.7평)6층3억 2,200중개
25.10.2984.99㎡ (25.7평)5층3억 4,000중개
25.10.1259.4㎡ (18.0평)18층2억 5,300중개
25.09.2859.4㎡ (18.0평)7층2억 5,900중개
25.09.2884.99㎡ (25.7평)5층3억 5,700중개
25.09.2359.4㎡ (18.0평)6층2억 5,000중개
25.09.05133.45㎡ (40.4평)13층4억 8,500중개
25.09.0584.99㎡ (25.7평)13층3억 5,000중개
25.08.3059.4㎡ (18.0평)5층2억 6,200중개
25.08.2659.4㎡ (18.0평)6층2억 4,500중개
25.08.2484.99㎡ (25.7평)2층3억 4,800해제중개
25.08.2484.99㎡ (25.7평)2층3억 4,800중개
25.08.23133.45㎡ (40.4평)7층4억 1,700중개
25.07.0284.99㎡ (25.7평)17층3억 5,500직거래
25.06.2859.4㎡ (18.0평)17층2억 5,200중개
25.06.2759.4㎡ (18.0평)4층2억 4,500중개
25.06.1984.99㎡ (25.7평)15층3억 6,800해제중개
25.06.1984.99㎡ (25.7평)15층3억 6,800중개
25.06.1659.4㎡ (18.0평)5층2억 4,500중개
25.06.1384.9㎡ (25.7평)19층3억 5,000중개
25.06.0184.99㎡ (25.7평)19층3억 5,800중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.1559.4㎡ (18.0평)8층2억 2,000-전세·갱신
26.09.0384.99㎡ (25.7평)14층5,000110월세
26.08.22133.45㎡ (40.4평)8층3억 9,000-전세
26.08.1484.99㎡ (25.7평)18층3억-전세·갱신
26.08.1059.4㎡ (18.0평)9층3,00080월세
26.07.2959.4㎡ (18.0평)7층2,00090월세
26.07.2059.4㎡ (18.0평)7층1억 9,00035월세
26.07.0659.4㎡ (18.0평)9층1억 8,900-전세·갱신
26.06.1184.9㎡ (25.7평)8층5,20094월세·갱신
26.06.0259.4㎡ (18.0평)3층2억 1,500-전세·갱신
26.05.2759.4㎡ (18.0평)2층2,00070월세
26.05.2384.99㎡ (25.7평)2층2억 5,200-전세·갱신
26.05.2059.4㎡ (18.0평)19층1억 8,900-전세·갱신
26.05.1559.4㎡ (18.0평)2층1억 9,000-전세
26.05.0284.99㎡ (25.7평)9층2억 6,250-전세·갱신
26.04.25133.45㎡ (40.4평)2층3억 6,000-전세
26.04.2284.99㎡ (25.7평)9층2억 7,400-전세·갱신
26.04.1859.4㎡ (18.0평)5층3,00060월세·갱신
26.04.1159.4㎡ (18.0평)8층2,00073월세·갱신
26.04.0159.61㎡ (18.0평)12층2억-전세
26.03.2184.9㎡ (25.7평)10층2,000105월세·갱신
26.03.2084.99㎡ (25.7평)9층2억 6,250-전세·갱신
26.02.2884.99㎡ (25.7평)17층2억 4,150-전세·갱신
26.02.2759.4㎡ (18.0평)1층2억 2,000-전세
26.02.1159.4㎡ (18.0평)13층1억 8,900-전세·갱신
26.02.05133.45㎡ (40.4평)13층3억 3,000-전세
26.01.1284.99㎡ (25.7평)1층2억 5,000-전세
26.01.0859.4㎡ (18.0평)6층1억 7,850-전세·갱신
25.12.2759.4㎡ (18.0평)8층1억 9,000-전세
25.12.2659.4㎡ (18.0평)11층1억 7,850-전세·갱신
25.12.2059.4㎡ (18.0평)2층1억 8,000-전세
25.12.2084.99㎡ (25.7평)18층2억 9,500-전세·갱신
25.12.1359.4㎡ (18.0평)9층3,15063월세·갱신
25.12.0359.4㎡ (18.0평)6층2억 1,000-전세
25.11.2259.4㎡ (18.0평)11층1억 7,850-전세·갱신
25.11.1059.4㎡ (18.0평)14층1억 9,000-전세·갱신
25.11.0859.4㎡ (18.0평)19층2억-전세
25.10.2759.4㎡ (18.0평)8층2,00075월세
25.10.1384.99㎡ (25.7평)18층2억 8,000-전세·갱신
25.10.0259.4㎡ (18.0평)2층1억 7,500-전세·갱신

산곡동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고