태화아파트101동,102동,103동,105동 실거래가

인천광역시 남동구 간석동 918-5 · 호구포로900번길 5 · 1994년 준공

최근 매매3억 2,0002026-07-18 · 124㎡ 14층
매매 기록59건2024년 1월 이후
전월세 기록22건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
태화아파트101동,102동,103동,105동 위치와 간석동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.93㎡ (18.1평)2억 2,500 26.062억 5,800 25.121억 8,0001억 9,00022건
84.56㎡ (25.6평)2억 7,450 26.042억 9,300 25.032억 8002억 1,00032건
124.49㎡ (37.7평)3억 2,000 26.074억 1,000 25.043억 2,000-5건
태화아파트101동,102동,103동,105동 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 7월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

태화아파트101동,102동,103동,105동 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 7월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.07.18124.49㎡ (37.7평)14층3억 2,000중개
26.06.1359.93㎡ (18.1평)5층2억 2,500중개
26.05.0859.93㎡ (18.1평)8층2억 4,500중개
26.04.2584.56㎡ (25.6평)14층2억 7,450중개
26.04.1884.56㎡ (25.6평)4층2억 8,300중개
26.04.0284.56㎡ (25.6평)7층2억 5,500중개
26.03.2859.93㎡ (18.1평)23층2억 3,500중개
26.03.1984.56㎡ (25.6평)5층2억 5,300중개
26.01.1959.93㎡ (18.1평)10층2억 2,500중개
25.12.2059.93㎡ (18.1평)16층2억 5,800중개
25.12.1384.56㎡ (25.6평)17층2억 4,500중개
25.10.3084.56㎡ (25.6평)18층2억 7,000중개
25.09.3059.93㎡ (18.1평)12층2억 2,700중개
25.09.2384.56㎡ (25.6평)14층2억 7,100중개
25.09.1959.93㎡ (18.1평)14층2억 2,000중개
25.08.2684.56㎡ (25.6평)7층2억 4,900중개
25.06.2784.56㎡ (25.6평)4층2억 9,000중개
25.06.1484.56㎡ (25.6평)10층2억 7,700중개
25.05.2059.93㎡ (18.1평)23층2억 2,900중개
25.05.1984.56㎡ (25.6평)10층2억 6,000중개
25.05.0359.93㎡ (18.1평)9층2억 2,300중개
25.04.30124.49㎡ (37.7평)15층4억 1,000중개
25.04.2259.93㎡ (18.1평)24층2억 1,500중개
25.04.0784.56㎡ (25.6평)1층2억 7,800중개
25.03.2784.56㎡ (25.6평)1층2억 6,000중개
25.03.1984.56㎡ (25.6평)6층2억 9,300직거래
25.03.0559.93㎡ (18.1평)23층2억 2,200중개
25.02.2884.56㎡ (25.6평)1층2억 1,500중개
25.02.22124.49㎡ (37.7평)20층3억 4,000중개
25.02.1984.56㎡ (25.6평)14층2억 5,400중개
25.02.0884.56㎡ (25.6평)7층2억 4,800중개
25.02.0684.56㎡ (25.6평)1층2억 800중개
25.01.0459.93㎡ (18.1평)20층2억 2,900중개
24.12.0459.93㎡ (18.1평)16층2억 1,900중개
24.11.2184.56㎡ (25.6평)5층2억 4,800중개
24.11.0784.56㎡ (25.6평)9층2억 6,000중개
24.10.2359.93㎡ (18.1평)4층2억 3,400중개
24.10.0484.56㎡ (25.6평)10층2억 6,000중개
24.09.2859.93㎡ (18.1평)11층2억 2,300중개
24.09.2159.93㎡ (18.1평)19층2억 4,100중개
24.08.2684.56㎡ (25.6평)3층2억 2,000중개
24.08.1084.56㎡ (25.6평)7층2억 6,800중개
24.08.0184.56㎡ (25.6평)13층2억 6,000중개
24.07.1184.56㎡ (25.6평)6층2억 6,300해제중개
24.07.1184.56㎡ (25.6평)6층2억 6,300중개
24.06.1984.56㎡ (25.6평)6층2억 6,000중개
24.06.1384.56㎡ (25.6평)3층2억 3,800중개
24.06.0684.56㎡ (25.6평)12층2억 6,000중개
24.06.0159.93㎡ (18.1평)13층2억 2,400중개
24.05.3084.56㎡ (25.6평)16층2억 9,000중개
24.04.1759.93㎡ (18.1평)12층2억 2,700중개
24.04.16124.49㎡ (37.7평)3층3억 3,400중개
24.04.1384.56㎡ (25.6평)2층2억 5,400해제중개
24.04.1384.56㎡ (25.6평)2층2억 5,400중개
24.04.0259.93㎡ (18.1평)24층2억 4,000중개
24.03.1984.56㎡ (25.6평)19층2억 5,500중개
24.03.1859.93㎡ (18.1평)3층1억 8,000중개
24.03.0959.93㎡ (18.1평)12층2억 3,500중개
24.03.0859.93㎡ (18.1평)20층2억 800중개
24.02.21124.49㎡ (37.7평)8층3억 8,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.2059.93㎡ (18.1평)19층6,00040월세
26.01.2459.93㎡ (18.1평)5층1억 9,000-전세
25.11.0759.93㎡ (18.1평)14층1억 8,000-전세
25.09.1284.56㎡ (25.6평)17층2억 1,000-전세
25.09.0384.56㎡ (25.6평)17층2억 1,000-전세
25.05.2484.56㎡ (25.6평)2층2억 3,000-전세
25.05.2084.56㎡ (25.6평)20층2억-전세
25.04.1359.93㎡ (18.1평)9층1억 6,000-전세
25.02.2059.93㎡ (18.1평)6층1억 9,500-전세
24.12.1059.93㎡ (18.1평)19층2억-전세
24.10.0984.56㎡ (25.6평)12층2억 3,500-전세
24.10.0984.56㎡ (25.6평)12층2억 3,500-전세
24.09.2759.93㎡ (18.1평)19층2억-전세
24.07.1359.93㎡ (18.1평)23층1억 9,500-전세
24.05.0984.56㎡ (25.6평)4층2억 1,000-전세
24.03.2084.56㎡ (25.6평)8층3,00080월세
24.03.1684.56㎡ (25.6평)12층2억 4,000-전세·갱신
24.02.2684.56㎡ (25.6평)13층2,00080월세
24.02.1759.93㎡ (18.1평)5층1억 8,300-전세·갱신
24.01.2284.56㎡ (25.6평)5층2억-전세
24.01.2284.56㎡ (25.6평)5층2억27월세
24.01.2084.56㎡ (25.6평)17층4,00060월세

간석동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고