별빛마을웰카운티(10단지) 실거래가

인천광역시 남동구 논현동 601-1 · 논현로 235 · 2008년 준공

최근 매매5억2026-09-05 · 102㎡ 9층
매매 기록62건2024년 1월 이후
전월세 기록59건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
별빛마을웰카운티(10단지) 위치와 논현동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
101.42㎡ (30.7평)5억 2,000 25.125억 2,000 25.124억 6,0003억 6,0008건
101.53㎡ (30.7평)5억 26.095억 3,200 24.084억 4,5003억 6,75023건
128.33㎡ (38.8평)5억 1,900 26.076억 4,500 24.045억 1,9004억 1,00020건
153.08㎡ (46.3평)4억 3,120 26.076억 2,500 24.044억 3,1204억9건
153.8㎡ (46.5평)6억 4,000 25.046억 5,000 24.046억 4,000-2건
별빛마을웰카운티(10단지) 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

별빛마을웰카운티(10단지) 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.05101.53㎡ (30.7평)9층5억중개
26.09.05101.53㎡ (30.7평)10층5억중개
26.07.30153.08㎡ (46.3평)20층4억 3,120직거래
26.07.23101.53㎡ (30.7평)2층4억 4,500중개
26.07.21128.33㎡ (38.8평)23층5억 1,900중개
26.07.10128.33㎡ (38.8평)28층5억 4,000중개
26.06.19153.08㎡ (46.3평)14층5억 4,000중개
26.06.18153.08㎡ (46.3평)23층5억 2,500중개
26.05.20101.53㎡ (30.7평)6층5억 400중개
26.05.16128.33㎡ (38.8평)27층5억 3,000중개
26.05.14101.53㎡ (30.7평)14층5억 1,400중개
26.05.09101.53㎡ (30.7평)13층5억 1,000중개
26.04.08153.08㎡ (46.3평)26층5억 4,000중개
26.03.30101.53㎡ (30.7평)25층4억 7,000중개
26.02.13101.53㎡ (30.7평)14층5억 1,500중개
25.12.29101.42㎡ (30.7평)8층5억 2,000중개
25.12.13128.33㎡ (38.8평)15층5억 2,000중개
25.11.22101.42㎡ (30.7평)14층5억 900중개
25.11.17128.33㎡ (38.8평)20층5억 4,000중개
25.11.08101.42㎡ (30.7평)10층4억 6,000중개
25.10.25101.53㎡ (30.7평)14층5억 300중개
25.08.27153.08㎡ (46.3평)18층5억 9,500중개
25.07.04101.53㎡ (30.7평)20층5억 800중개
25.04.28101.53㎡ (30.7평)7층5억직거래
25.04.12153.8㎡ (46.5평)24층6억 4,000해제중개
25.04.12153.8㎡ (46.5평)24층6억 4,000중개
25.04.09128.33㎡ (38.8평)14층5억 4,000중개
25.03.15101.42㎡ (30.7평)22층5억 1,500중개
25.03.15101.53㎡ (30.7평)7층5억 1,500중개
25.03.03101.42㎡ (30.7평)9층5억 700중개
25.02.22101.53㎡ (30.7평)5층5억 1,200중개
25.02.16101.42㎡ (30.7평)16층5억 800중개
24.12.01128.33㎡ (38.8평)28층5억 7,250중개
24.11.14101.42㎡ (30.7평)22층5억 1,800중개
24.11.10153.08㎡ (46.3평)14층5억 9,000중개
24.10.09101.53㎡ (30.7평)5층5억 1,200중개
24.10.08101.53㎡ (30.7평)2층4억 8,200중개
24.09.21101.53㎡ (30.7평)24층5억 1,500중개
24.09.21101.53㎡ (30.7평)13층5억 500중개
24.09.10128.33㎡ (38.8평)10층5억 5,000중개
24.08.30101.53㎡ (30.7평)2층5억 3,200중개
24.08.06128.33㎡ (38.8평)26층5억 5,000중개
24.08.01101.53㎡ (30.7평)5층5억 1,200해제중개
24.07.31101.53㎡ (30.7평)9층5억 2,000중개
24.07.31128.33㎡ (38.8평)4층5억 3,000중개
24.07.28128.33㎡ (38.8평)5층5억 4,850중개
24.07.24128.33㎡ (38.8평)12층5억 5,000중개
24.07.16128.33㎡ (38.8평)12층5억 5,000중개
24.07.04101.53㎡ (30.7평)18층4억 9,700해제중개
24.07.04101.53㎡ (30.7평)18층4억 9,700중개
24.07.02153.08㎡ (46.3평)15층5억 8,200중개
24.06.14128.33㎡ (38.8평)5층5억 4,800중개
24.06.06128.33㎡ (38.8평)12층5억 5,000중개
24.05.19101.53㎡ (30.7평)28층5억 900중개
24.05.11128.33㎡ (38.8평)7층5억 4,000중개
24.05.09101.53㎡ (30.7평)20층4억 8,200중개
24.04.18153.08㎡ (46.3평)15층6억 2,500중개
24.04.13128.33㎡ (38.8평)15층5억 5,200중개
24.04.12153.8㎡ (46.5평)11층6억 5,000중개
24.04.06128.33㎡ (38.8평)28층6억 4,500직거래

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.08.26101.53㎡ (30.7평)24층3억 6,750-전세·갱신
26.07.14101.53㎡ (30.7평)26층3028월세
26.07.07101.53㎡ (30.7평)14층3억 6,000-전세
26.06.29128.33㎡ (38.8평)4층-170월세
26.06.10153.08㎡ (46.3평)13층4억-전세·갱신
26.05.19153.08㎡ (46.3평)9층4억-전세
26.05.19153.08㎡ (46.3평)9층4억-전세
26.05.02101.42㎡ (30.7평)24층3억 6,000-전세
26.04.04101.53㎡ (30.7평)22층3억 3,600-전세
26.03.04101.42㎡ (30.7평)4층3,000150월세
26.02.25101.53㎡ (30.7평)2층3억 6,500-전세
26.02.14128.33㎡ (38.8평)11층4억 1,000-전세·갱신
26.01.31101.53㎡ (30.7평)7층5,000130월세
26.01.09101.42㎡ (30.7평)24층3억 5,000-전세
26.01.09101.42㎡ (30.7평)24층3억 5,000-전세
25.11.11101.53㎡ (30.7평)2층3억 2,000-전세
25.11.08153.08㎡ (46.3평)18층4억 2,000-전세
25.10.29128.33㎡ (38.8평)4층5,000150월세
25.10.27153.08㎡ (46.3평)18층4억 2,000-전세
25.10.27153.08㎡ (46.3평)18층4억 2,000-전세
25.10.18101.42㎡ (30.7평)5층3억 2,000-전세
25.10.18101.42㎡ (30.7평)5층3억 2,000-전세
25.10.18153.08㎡ (46.3평)1층5,000160월세
25.09.18128.33㎡ (38.8평)3층3억 7,000-전세
25.08.30101.53㎡ (30.7평)16층3억 6,500-전세
25.08.19101.53㎡ (30.7평)18층3억 5,700-전세·갱신
25.07.18101.53㎡ (30.7평)18층3억 5,700-전세·갱신
25.05.25101.53㎡ (30.7평)26층3억 1,500-전세·갱신
25.05.09128.33㎡ (38.8평)6층4,000165월세
25.03.01101.53㎡ (30.7평)18층5,000140월세
25.02.28128.33㎡ (38.8평)16층3억 6,00010월세·갱신
25.02.21153.08㎡ (46.3평)17층3억 1,500-전세·갱신
25.02.15101.53㎡ (30.7평)13층3억 6,000-전세
25.02.07128.33㎡ (38.8평)10층2억87월세·갱신
24.12.21101.53㎡ (30.7평)20층3,000140월세
24.12.18101.53㎡ (30.7평)13층3억-전세·갱신
24.12.12101.42㎡ (30.7평)6층2억50월세·갱신
24.11.16128.33㎡ (38.8평)27층4억-전세
24.08.10101.53㎡ (30.7평)18층3억 4,000-전세·갱신
24.07.28101.53㎡ (30.7평)24층3억 5,000-전세

논현동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고