서해그랑블 실거래가

인천광역시 남동구 서창동 540 · 독곡로48번길 9 · 2008년 준공

최근 매매3억 9,4002026-09-12 · 85㎡ 5층
매매 기록63건2024년 1월 이후
전월세 기록44건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
서해그랑블 위치와 서창동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.99㎡ (18.1평)2억 9,800 26.073억 2,000 25.042억 4,0002억 5,00030건
84.75㎡ (25.6평)3억 9,400 26.093억 9,400 26.093억 5,0002억 9,00019건
106.6㎡ (32.2평)3억 8,500 26.064억 2,900 25.063억 8,500-10건
107.74㎡ (32.6평)4억 1,000 25.034억 1,000 25.033억 8,500-3건
109.14㎡ (33.0평)3억 8,000 24.033억 8,000 24.033억 8,000-1건
서해그랑블 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서해그랑블 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1284.75㎡ (25.6평)5층3억 9,400중개
26.07.0559.99㎡ (18.1평)7층2억 9,800중개
26.06.08106.6㎡ (32.2평)12층3억 8,500중개
26.05.23106.57㎡ (32.2평)7층3억 8,500중개
26.05.2184.75㎡ (25.6평)4층3억 5,700중개
26.05.1959.99㎡ (18.1평)8층2억 7,000중개
26.03.0784.75㎡ (25.6평)3층3억 6,000중개
26.02.2659.99㎡ (18.1평)12층3억 1,000중개
26.02.2484.75㎡ (25.6평)8층3억 9,300중개
26.02.2084.75㎡ (25.6평)14층3억 7,700중개
25.12.0884.75㎡ (25.6평)10층3억 6,900중개
25.11.1959.99㎡ (18.1평)2층2억 7,000중개
25.11.1884.75㎡ (25.6평)5층3억 6,000중개
25.11.1759.99㎡ (18.1평)14층2억 9,000중개
25.11.0459.97㎡ (18.1평)13층2억 9,000중개
25.09.1059.99㎡ (18.1평)6층2억 9,250중개
25.09.0359.99㎡ (18.1평)12층3억 1,500중개
25.08.3059.99㎡ (18.1평)4층2억 7,600중개
25.08.2559.97㎡ (18.1평)6층2억 9,500중개
25.08.0259.99㎡ (18.1평)8층2억 8,700중개
25.07.1559.99㎡ (18.1평)10층2억 9,000중개
25.07.1384.75㎡ (25.6평)5층3억 6,200중개
25.06.2859.99㎡ (18.1평)3층2억 8,800해제중개
25.06.2859.99㎡ (18.1평)3층2억 8,800중개
25.06.2484.75㎡ (25.6평)8층3억 6,300중개
25.06.23106.57㎡ (32.2평)7층4억 2,900중개
25.06.2059.99㎡ (18.1평)9층3억 400중개
25.06.0559.99㎡ (18.1평)3층2억 8,100중개
25.06.0559.99㎡ (18.1평)13층2억 9,400중개
25.04.1959.99㎡ (18.1평)14층2억 8,950중개
25.04.1459.99㎡ (18.1평)8층3억 450중개
25.04.0459.99㎡ (18.1평)5층3억 2,000중개
25.04.0359.99㎡ (18.1평)5층3억 2,000해제중개
25.04.0384.75㎡ (25.6평)13층3억 6,400중개
25.03.31107.74㎡ (32.6평)10층4억 1,000중개
25.03.2559.99㎡ (18.1평)3층2억 7,600직거래
25.02.17106.57㎡ (32.2평)9층4억중개
25.01.2384.75㎡ (25.6평)11층3억 6,900중개
25.01.1384.75㎡ (25.6평)15층3억 6,000중개
24.12.2184.75㎡ (25.6평)12층3억 7,500중개
24.12.19106.57㎡ (32.2평)4층3억 9,800중개
24.11.1559.99㎡ (18.1평)8층3억중개
24.11.1584.75㎡ (25.6평)10층3억 6,000중개
24.11.0559.99㎡ (18.1평)14층2억 9,500중개
24.10.1684.75㎡ (25.6평)13층3억 7,200중개
24.09.30106.6㎡ (32.2평)5층4억 1,500중개
24.08.09106.57㎡ (32.2평)4층4억중개
24.08.08106.57㎡ (32.2평)14층4억 1,000중개
24.07.2559.99㎡ (18.1평)1층2억 6,500중개
24.07.08106.57㎡ (32.2평)5층4억중개
24.07.0259.97㎡ (18.1평)2층2억 5,000중개
24.06.2784.75㎡ (25.6평)8층3억 7,500해제중개
24.06.2784.75㎡ (25.6평)8층3억 7,500중개
24.06.1559.99㎡ (18.1평)10층3억중개
24.06.0459.99㎡ (18.1평)2층2억 9,000중개
24.05.1784.75㎡ (25.6평)7층3억 7,500중개
24.04.2959.99㎡ (18.1평)4층2억 9,500중개
24.04.2259.99㎡ (18.1평)7층3억 1,000중개
24.03.16109.14㎡ (33.0평)8층3억 8,000중개
24.03.16106.6㎡ (32.2평)13층4억중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.0259.99㎡ (18.1평)3층2억 5,000-전세
26.07.1559.97㎡ (18.1평)7층2억 3,600-전세
26.06.2659.99㎡ (18.1평)11층2억 4,000-전세
26.05.0759.99㎡ (18.1평)11층2억 4,000-전세
26.04.1959.99㎡ (18.1평)5층2억 3,000-전세
26.04.1959.99㎡ (18.1평)5층2억 3,000-전세
26.04.1959.99㎡ (18.1평)5층2억 3,000-전세
26.03.2184.75㎡ (25.6평)6층2억 9,000-전세
26.03.1084.75㎡ (25.6평)8층2억 8,000-전세
26.02.07106.57㎡ (32.2평)8층5,000130월세
26.01.2284.75㎡ (25.6평)5층2억 7,000-전세
26.01.2284.75㎡ (25.6평)5층2억 7,000-전세
26.01.2284.75㎡ (25.6평)5층2억 7,000-전세
26.01.2284.75㎡ (25.6평)5층2억 7,000-전세
25.12.2359.99㎡ (18.1평)3층2억 4,000-전세
25.10.3059.99㎡ (18.1평)1층2억-전세
25.08.0459.99㎡ (18.1평)1층2억-전세
25.06.2484.75㎡ (25.6평)8층1억 4,00050월세·갱신
25.06.2484.75㎡ (25.6평)8층1억 4,00050월세·갱신
25.05.0159.99㎡ (18.1평)5층2억 2,000-전세
25.04.0584.75㎡ (25.6평)2층3,500110월세
25.03.2584.75㎡ (25.6평)10층2억-전세
25.03.2584.75㎡ (25.6평)10층2억-전세
25.03.2584.75㎡ (25.6평)10층2억-전세
25.03.0959.99㎡ (18.1평)2층2억 2,500-전세
25.03.0659.99㎡ (18.1평)7층5,00070월세
24.12.1484.75㎡ (25.6평)10층1억80월세·갱신
24.12.0559.99㎡ (18.1평)11층2억 1,000-전세
24.11.2059.99㎡ (18.1평)8층2억-전세
24.11.2059.99㎡ (18.1평)8층2억-전세
24.08.1384.75㎡ (25.6평)6층2억 7,000-전세
24.08.1384.75㎡ (25.6평)6층2억 7,000-전세
24.08.0859.99㎡ (18.1평)3층1억 5,500-전세
24.07.3059.97㎡ (18.1평)1층2억 3,000-전세
24.07.0184.75㎡ (25.6평)8층5,000100월세
24.06.2184.75㎡ (25.6평)8층3억 8,000-전세
24.06.1159.99㎡ (18.1평)2층4,00080월세
24.05.1759.99㎡ (18.1평)3층2억 4,000-전세
24.04.1859.99㎡ (18.1평)14층2억 7,400-전세
24.04.0959.99㎡ (18.1평)3층2억 4,000-전세

서창동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고