연수서해그랑블5단지 실거래가

인천광역시 연수구 동춘동 1148-1 · 봉재산로 148 · 2019년 준공

최근 매매3억 1,0002026-08-12 · 56㎡ 5층
매매 기록59건2024년 1월 이후
전월세 기록19건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
연수서해그랑블5단지 위치와 동춘동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
53.59㎡ (16.2평)2억 9,450 26.052억 9,450 26.052억 7,3902억26건
55.64㎡ (16.8평)3억 1,000 26.083억 1,000 26.082억 7,0002억 26411건
59.97㎡ (18.1평)3억 4,200 26.013억 5,200 25.102억 8,5002억 2,00022건
연수서해그랑블5단지 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 8월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

연수서해그랑블5단지 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 8월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.08.1255.64㎡ (16.8평)5층3억 1,000중개
26.05.2953.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450직거래
26.05.2253.59㎡ (16.2평)4층2억 8,800중개
26.04.1753.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950직거래
26.01.2753.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950직거래
26.01.1859.97㎡ (18.1평)2층3억 4,200직거래
26.01.1059.97㎡ (18.1평)2층3억 4,200직거래
26.01.0955.64㎡ (16.8평)2층2억 9,900직거래
26.01.0853.59㎡ (16.2평)3층2억 9,350직거래
26.01.0353.59㎡ (16.2평)4층2억 9,350직거래
25.12.1059.97㎡ (18.1평)4층3억 4,700직거래
25.12.1053.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450직거래
25.12.0655.64㎡ (16.8평)2층2억 9,900직거래
25.11.2955.64㎡ (16.8평)3층3억 500직거래
25.11.2959.97㎡ (18.1평)4층3억 4,700직거래
25.11.2959.72㎡ (18.1평)1층3억 3,700직거래
25.11.2053.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950직거래
25.11.1955.64㎡ (16.8평)4층3억 800직거래
25.11.1559.72㎡ (18.1평)2층3억 4,200직거래
25.11.0755.64㎡ (16.8평)6층3억 800직거래
25.11.0653.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450해제직거래
25.11.0153.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950직거래
25.11.0153.59㎡ (16.2평)3층2억 9,350직거래
25.10.3059.72㎡ (18.1평)2층3억 4,200직거래
25.10.3055.64㎡ (16.8평)5층3억 800직거래
25.10.3059.97㎡ (18.1평)6층3억 4,500직거래
25.10.2953.59㎡ (16.2평)3층2억 9,350직거래
25.10.2953.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950해제직거래
25.10.2653.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450직거래
25.10.2253.59㎡ (16.2평)3층2억 9,350직거래
25.10.2153.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450직거래
25.10.2055.64㎡ (16.8평)3층3억 500직거래
25.10.1959.97㎡ (18.1평)6층3억 4,500직거래
25.10.1855.64㎡ (16.8평)6층3억 800직거래
25.10.1753.59㎡ (16.2평)6층2억 9,450직거래
25.10.1459.72㎡ (18.1평)6층3억 5,200직거래
25.10.1453.59㎡ (16.2평)2층2억 8,950직거래
25.10.0353.59㎡ (16.2평)4층2억 9,350직거래
25.10.0259.72㎡ (18.1평)6층3억 5,200직거래
25.10.0253.59㎡ (16.2평)4층2억 9,350해제직거래
25.09.2459.72㎡ (18.1평)3층3억 4,700해제직거래
25.09.2459.72㎡ (18.1평)3층3억 4,700직거래
25.09.1959.72㎡ (18.1평)3층3억 4,700직거래
25.09.1859.72㎡ (18.1평)6층3억 5,200직거래
25.09.0859.72㎡ (18.1평)4층3억 4,700직거래
25.09.0759.72㎡ (18.1평)5층3억 5,200직거래
25.06.3055.64㎡ (16.8평)5층2억 7,000직거래
25.06.3059.72㎡ (18.1평)6층2억 9,500직거래
25.06.3059.72㎡ (18.1평)1층2억 8,500직거래
25.06.3059.72㎡ (18.1평)2층2억 9,500직거래
25.06.3059.72㎡ (18.1평)4층2억 9,500직거래
25.06.2453.59㎡ (16.2평)5층2억 9,300중개
25.02.0453.59㎡ (16.2평)4층2억 8,200중개
25.01.2053.59㎡ (16.2평)5층2억 8,500중개
25.01.0853.59㎡ (16.2평)5층2억 8,500중개
25.01.0255.64㎡ (16.8평)4층2억 9,500중개
24.11.1559.72㎡ (18.1평)2층3억 3,300중개
24.10.2159.72㎡ (18.1평)5층3억 4,000중개
24.09.2653.59㎡ (16.2평)5층2억 8,500해제중개
24.09.2553.59㎡ (16.2평)5층2억 8,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.04.0353.59㎡ (16.2평)3층2억-전세
26.02.2659.72㎡ (18.1평)2층2,000100월세
26.02.0759.97㎡ (18.1평)6층2억 2,000-전세
26.01.0653.59㎡ (16.2평)3층2억 370-전세·갱신
25.10.1853.59㎡ (16.2평)4층2억 580-전세·갱신
25.10.1853.59㎡ (16.2평)6층3,000105월세
25.08.2259.72㎡ (18.1평)3층2억 2,965-전세·갱신
25.06.3059.72㎡ (18.1평)1층2억 2,028-전세·갱신
25.06.3055.64㎡ (16.8평)1층2억 264-전세·갱신
25.06.3059.97㎡ (18.1평)3층2억 2,502-전세·갱신
25.06.3059.72㎡ (18.1평)5층2억 3,520-전세·갱신
25.06.3053.59㎡ (16.2평)4층2억 529-전세·갱신
25.06.3059.72㎡ (18.1평)3층2억 2,965-전세·갱신
25.06.3059.97㎡ (18.1평)5층2억 2,965-전세·갱신
25.06.3059.72㎡ (18.1평)1층2억 2,028-전세·갱신
25.06.3059.97㎡ (18.1평)5층2억 2,965-전세·갱신
25.06.3059.97㎡ (18.1평)3층2억 2,502-전세·갱신
24.08.1659.72㎡ (18.1평)4층2억 2,100-전세
24.01.1453.59㎡ (16.2평)6층2,00095월세

동춘동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고