영종어울림1차 실거래가
인천광역시 영종구 운서동 2923 · 운서4로 18 · 2009년 준공
최근 매매3억 4,0002026-07-13 · 126㎡ 1층
매매 기록28건2024년 1월 이후
전월세 기록50건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
🗺️ 전체 지도에서 보기 · 카카오맵에서 크게 보기 ↗ · 네이버 지도 ↗
광고
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매(만원) | 최고가 | 최저가 | 최근 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ (25.7평) | 3억 4,000 26.02 | 3억 4,800 24.07 | 3억 1,500 | 2억 | 5건 |
| 103.82㎡ (31.4평) | 4억 1,500 25.11 | 4억 1,500 25.11 | 3억 5,000 | 2억 8,000 | 5건 |
| 126.28㎡ (38.2평) | 3억 4,000 26.07 | 4억 5,500 24.07 | 3억 4,000 | 2억 3,000 | 18건 |
거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.05.29 | 126.28㎡ (38.2평) | 6층 | 3억 7,000 | 직거래 |
| 26.03.16 | 126.28㎡ (38.2평) | 13층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 26.02.26 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 4,000 | 중개 |
| 26.02.23 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 1,700 | 중개 |
| 25.11.10 | 103.82㎡ (31.4평) | 13층 | 4억 1,500 | 중개 |
| 25.10.20 | 126.28㎡ (38.2평) | 14층 | 4억 1,800 | 중개 |
| 25.09.01 | 126.28㎡ (38.2평) | 6층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 25.06.18 | 103.82㎡ (31.4평) | 1층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 25.05.06 | 126.28㎡ (38.2평) | 8층 | 4억 | 직거래 |
| 25.04.26 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 1,500 | 중개 |
| 25.04.08 | 126.28㎡ (38.2평) | 7층 | 4억 1,000 | 중개 |
| 25.03.02 | 126.28㎡ (38.2평) | 3층 | 3억 6,900 | 중개 |
| 25.02.26 | 126.28㎡ (38.2평) | 6층 | 4억 2,500 | 중개 |
| 25.01.27 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 3억 8,000 | 중개 |
| 24.10.05 | 126.28㎡ (38.2평) | 14층 | 4억 2,000 | 중개 |
| 24.07.20 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 4,800 | 중개 |
| 24.07.20 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 4,800 | 중개 |
| 24.07.20 | 103.82㎡ (31.4평) | 9층 | 4억 | 중개 |
| 24.07.19 | 126.28㎡ (38.2평) | 12층 | 4억 5,500 | 중개 |
| 24.07.08 | 103.82㎡ (31.4평) | 9층 | 4억 | 중개 |
| 24.06.13 | 126.28㎡ (38.2평) | 8층 | 3억 9,000 | 중개 |
| 24.05.15 | 126.28㎡ (38.2평) | 5층 | 3억 8,500 | 중개 |
| 24.05.02 | 126.28㎡ (38.2평) | 10층 | 3억 8,500 | 중개 |
| 24.04.27 | 126.28㎡ (38.2평) | 3층 | 3억 7,800해제 | 중개 |
| 24.04.27 | 126.28㎡ (38.2평) | 3층 | 3억 9,200 | 중개 |
| 24.03.28 | 126.28㎡ (38.2평) | 3층 | 3억 5,000 | 중개 |
| 24.03.20 | 126.28㎡ (38.2평) | 10층 | 4억 5,500 | 중개 |
| 24.02.01 | 103.82㎡ (31.4평) | 7층 | 4억 | 중개 |
광고
전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 126.28㎡ (38.2평) | 11층 | 3,000 | 165 | 월세 |
| 26.07.11 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 103.82㎡ (31.4평) | 7층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 103.82㎡ (31.4평) | 7층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.07.01 | 103.82㎡ (31.4평) | 7층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 26.04.30 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 1억 | 60 | 월세 |
| 26.04.23 | 126.28㎡ (38.2평) | 13층 | 2,000 | 70 | 월세 |
| 26.04.19 | 126.28㎡ (38.2평) | 4층 | 2억 4,150 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.16 | 103.82㎡ (31.4평) | 5층 | 1억 5,000 | - | 전세 |
| 26.04.16 | 126.28㎡ (38.2평) | 9층 | 2억 7,000 | - | 전세·갱신 |
| 26.04.10 | 126.28㎡ (38.2평) | 8층 | 3억 | - | 전세 |
| 26.02.10 | 126.28㎡ (38.2평) | 3층 | 2,000 | 100 | 월세 |
| 26.01.18 | 126.28㎡ (38.2평) | 2층 | 2억 8,000 | - | 전세 |
| 25.12.21 | 126.28㎡ (38.2평) | 8층 | 6,000 | 84 | 월세·갱신 |
| 25.11.27 | 126.28㎡ (38.2평) | 2층 | 1,000 | 100 | 월세·갱신 |
| 25.11.04 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 | - | 전세 |
| 25.10.29 | 126.28㎡ (38.2평) | 13층 | 2억 6,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.10.10 | 103.82㎡ (31.4평) | 10층 | 2,000 | 110 | 월세 |
| 25.09.19 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 | - | 전세 |
| 25.07.24 | 126.28㎡ (38.2평) | 15층 | 2,000 | 110 | 월세·갱신 |
| 25.07.02 | 103.82㎡ (31.4평) | 2층 | 2억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.06.22 | 126.28㎡ (38.2평) | 2층 | 1,000 | 120 | 월세·갱신 |
| 25.06.18 | 126.28㎡ (38.2평) | 9층 | 3,500 | 110 | 월세 |
| 25.05.09 | 126.28㎡ (38.2평) | 9층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 25.04.12 | 103.82㎡ (31.4평) | 5층 | 1억 5,750 | - | 전세·갱신 |
| 25.04.11 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 3,650 | - | 전세·갱신 |
| 25.03.30 | 103.82㎡ (31.4평) | 6층 | 2억 | - | 전세 |
| 25.03.21 | 126.28㎡ (38.2평) | 15층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 25.03.21 | 126.28㎡ (38.2평) | 15층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 25.03.15 | 126.28㎡ (38.2평) | 9층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 25.03.13 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 2억 1,000 | - | 전세·갱신 |
| 25.02.14 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 25.01.16 | 126.28㎡ (38.2평) | 12층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 24.12.21 | 126.28㎡ (38.2평) | 1층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 24.11.09 | 103.82㎡ (31.4평) | 3층 | 2억 3,000 | - | 전세 |
| 24.10.22 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 5,500 | 35 | 월세 |
| 24.10.02 | 126.28㎡ (38.2평) | 2층 | 2억 5,000 | - | 전세 |
| 24.10.01 | 126.28㎡ (38.2평) | 7층 | 3,000 | 130 | 월세 |
| 24.08.05 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 | - | 전세 |
| 24.07.28 | 126.28㎡ (38.2평) | 10층 | 2억 4,000 | - | 전세 |
운서동 다른 아파트
운서SKVIEWSkycity1,758/3.3㎡영종주공스카이빌10단지1,391/3.3㎡풍림아이원2단지1차1,025/3.3㎡영종2차금호베스트빌1,198/3.3㎡운서역반도유보라퍼스티지1,889/3.3㎡주공스카이빌7단지1,259/3.3㎡금호베스트빌1단지1,194/3.3㎡주공스카이빌12단지946/3.3㎡
함께 계산해 보세요
중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환
자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.
광고