성서2영남우방타운 실거래가

대구광역시 달서구 용산동 416-1 · 이곡공원로 83 · 1997년 준공

최근 매매2억 6,2002026-09-09 · 85㎡ 11층
매매 기록60건2024년 1월 이후
전월세 기록21건2024년 1월 이후
면적 타입3개전용면적 기준
성서2영남우방타운 위치와 용산동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.98㎡ (25.7평)2억 6,200 26.093억 1,400 24.022억 4,7001억 7,00038건
120.75㎡ (36.5평)2억 7,000 26.043억 4,500 24.042억 7,000-12건
134.84㎡ (40.8평)3억 3,900 25.124억 2,000 24.023억 1,0002억 4,00010건
성서2영남우방타운 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

성서2영남우방타운 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0984.98㎡ (25.7평)11층2억 6,200중개
26.06.2084.98㎡ (25.7평)3층2억 4,700중개
26.06.1184.98㎡ (25.7평)14층2억 5,700중개
26.05.1684.98㎡ (25.7평)7층2억 5,200중개
26.04.3084.98㎡ (25.7평)10층2억 5,800중개
26.04.23120.75㎡ (36.5평)2층2억 7,000중개
26.02.2884.98㎡ (25.7평)19층2억 6,500중개
26.02.2384.98㎡ (25.7평)6층2억 6,900중개
26.02.09120.75㎡ (36.5평)15층3억 2,500중개
26.01.1084.98㎡ (25.7평)1층2억 5,000중개
26.01.0984.98㎡ (25.7평)15층2억 6,500중개
25.12.05134.84㎡ (40.8평)16층3억 3,900중개
25.11.18134.84㎡ (40.8평)9층3억 4,000중개
25.11.18134.84㎡ (40.8평)3층3억 1,000중개
25.08.21120.75㎡ (36.5평)9층3억 2,200중개
25.08.04120.75㎡ (36.5평)10층3억중개
25.06.12120.75㎡ (36.5평)1층3억 1,500중개
25.06.0784.98㎡ (25.7평)12층2억 6,500중개
25.05.2684.98㎡ (25.7평)15층3억 1,300중개
25.05.20120.75㎡ (36.5평)12층3억 2,000해제중개
25.05.20120.75㎡ (36.5평)12층3억 2,000중개
25.05.01134.84㎡ (40.8평)20층3억 8,000중개
25.04.2184.98㎡ (25.7평)8층2억 9,000중개
25.04.1184.98㎡ (25.7평)7층2억 7,000중개
25.04.0684.98㎡ (25.7평)10층2억 7,500중개
25.03.2784.98㎡ (25.7평)6층3억중개
25.03.26120.75㎡ (36.5평)3층3억 2,300중개
25.03.2084.98㎡ (25.7평)10층2억 5,100직거래
25.02.2684.98㎡ (25.7평)3층2억 7,500중개
25.02.2184.98㎡ (25.7평)9층2억 6,000중개
25.02.0784.98㎡ (25.7평)10층2억 8,000중개
25.01.3184.98㎡ (25.7평)15층3억 1,000중개
24.12.28120.75㎡ (36.5평)12층3억 3,300중개
24.10.2484.98㎡ (25.7평)10층2억 7,800중개
24.10.1984.98㎡ (25.7평)17층2억 9,500중개
24.10.0984.98㎡ (25.7평)4층2억 6,000중개
24.09.2584.98㎡ (25.7평)17층2억 6,900중개
24.09.2284.98㎡ (25.7평)16층2억 7,300중개
24.09.2184.98㎡ (25.7평)10층2억 6,500중개
24.09.1484.98㎡ (25.7평)12층2억 7,200해제중개
24.09.1484.98㎡ (25.7평)12층2억 7,200중개
24.08.19134.84㎡ (40.8평)13층3억 9,000직거래
24.07.2484.98㎡ (25.7평)14층2억 6,900중개
24.07.06134.84㎡ (40.8평)3층3억 3,200중개
24.07.0284.98㎡ (25.7평)14층2억 7,700중개
24.06.08120.75㎡ (36.5평)16층3억 3,000중개
24.06.0684.98㎡ (25.7평)10층3억 800중개
24.06.02120.75㎡ (36.5평)20층3억 1,100중개
24.05.3184.98㎡ (25.7평)7층2억 7,500중개
24.05.2684.98㎡ (25.7평)4층2억 9,000중개
24.05.18134.84㎡ (40.8평)8층3억 8,000중개
24.04.1384.98㎡ (25.7평)19층2억 8,400중개
24.04.09120.75㎡ (36.5평)13층3억 4,500중개
24.04.0584.98㎡ (25.7평)20층2억 7,200중개
24.03.20134.84㎡ (40.8평)8층3억 7,000중개
24.03.1584.98㎡ (25.7평)9층2억 7,000직거래
24.03.13134.84㎡ (40.8평)6층3억 8,000중개
24.02.27120.75㎡ (36.5평)11층3억 4,500중개
24.02.1784.98㎡ (25.7평)12층3억 1,400중개
24.02.11134.84㎡ (40.8평)18층4억 2,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.05.0984.98㎡ (25.7평)2층1,00071월세
26.04.2984.98㎡ (25.7평)9층1억 7,000-전세
26.04.1684.98㎡ (25.7평)8층50060월세
26.04.0984.98㎡ (25.7평)14층2,00071월세
26.03.12120.75㎡ (36.5평)6층2,00080월세
25.11.1184.98㎡ (25.7평)5층1억 7,800-전세
25.11.0384.98㎡ (25.7평)17층1억 8,000-전세
25.07.28134.84㎡ (40.8평)8층2억 4,000-전세
25.07.1084.98㎡ (25.7평)7층1억 7,850-전세
25.06.16134.84㎡ (40.8평)8층2,00092월세
25.04.01134.84㎡ (40.8평)10층1억 8,000-전세
25.04.01134.84㎡ (40.8평)10층1억 8,000-전세
25.02.1884.98㎡ (25.7평)7층1억 7,850-전세·갱신
24.12.23134.84㎡ (40.8평)11층2,000100월세
24.09.25120.75㎡ (36.5평)4층2,00085월세
24.09.12120.75㎡ (36.5평)11층2,00083월세
24.08.1684.98㎡ (25.7평)20층1억 7,000-전세
24.07.2284.98㎡ (25.7평)16층1,00075월세
24.03.0784.98㎡ (25.7평)16층2,00075월세
24.02.1984.98㎡ (25.7평)15층2,00067월세
24.01.2184.98㎡ (25.7평)3층1억 7,000-전세

용산동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고