월성월드메르디앙 실거래가

대구광역시 달서구 월성동 777-2 · 조암로6길 19 · 2009년 준공

최근 매매5억 2,5002026-09-23 · 84㎡ 12층
매매 기록160건2024년 1월 이후
전월세 기록81건2024년 1월 이후
면적 타입5개전용면적 기준
월성월드메르디앙 위치와 월성동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
84.37㎡ (25.5평)5억 2,500 26.095억 5,700 24.023억 5,0003억 2,50088건
84.72㎡ (25.6평)4억 9,300 26.095억 7,000 24.024억 3,0003억 4,00016건
102㎡ (30.9평)5억 7,800 26.086억 4,000 26.025억3억 6,00030건
134.86㎡ (40.8평)6억 8,000 26.078억 6,500 24.016억 8,0005억21건
175.64㎡ (53.1평)9억 2,000 26.059억 5,000 24.019억5억 8,0005건
월성월드메르디앙 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 10월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

월성월드메르디앙 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 10월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2384.37㎡ (25.5평)12층5억 2,500중개
26.09.1384.72㎡ (25.6평)20층4억 9,300중개
26.09.0884.37㎡ (25.5평)24층5억 1,000중개
26.08.31102㎡ (30.9평)16층5억 7,800중개
26.07.31102㎡ (30.9평)9층5억 8,000중개
26.07.3084.37㎡ (25.5평)4층4억 9,000해제중개
26.07.3084.37㎡ (25.5평)4층4억 9,000중개
26.07.28102㎡ (30.9평)15층5억 9,000중개
26.07.2784.37㎡ (25.5평)21층5억 1,800중개
26.07.2684.37㎡ (25.5평)3층4억 8,500중개
26.07.25102㎡ (30.9평)24층5억 7,000해제중개
26.07.25102㎡ (30.9평)24층5억 7,000중개
26.07.24102㎡ (30.9평)23층5억 8,000중개
26.07.24134.86㎡ (40.8평)2층6억 8,000중개
26.07.2184.37㎡ (25.5평)7층5억 1,000중개
26.07.1384.37㎡ (25.5평)18층5억 3,000중개
26.07.13102㎡ (30.9평)18층5억 9,000중개
26.07.02134.86㎡ (40.8평)21층8억 4,500중개
26.06.2084.37㎡ (25.5평)11층5억 1,000중개
26.06.1184.37㎡ (25.5평)2층4억 5,800중개
26.06.0884.37㎡ (25.5평)8층4억 9,000중개
26.06.08102㎡ (30.9평)14층5억 8,200중개
26.06.0584.37㎡ (25.5평)24층5억 1,000중개
26.06.05134.86㎡ (40.8평)1층6억 9,000중개
26.06.0384.37㎡ (25.5평)10층4억 6,800중개
26.05.24102㎡ (30.9평)16층5억 7,000중개
26.05.2284.72㎡ (25.6평)10층4억 8,000중개
26.05.1984.37㎡ (25.5평)21층4억 8,900중개
26.05.09175.64㎡ (53.1평)22층9억 2,000중개
26.04.2384.37㎡ (25.5평)18층5억 3,000해제중개
26.04.1884.37㎡ (25.5평)18층5억 3,000해제중개
26.04.18102㎡ (30.9평)7층5억 4,600중개
26.04.1584.72㎡ (25.6평)18층5억중개
26.04.0884.37㎡ (25.5평)2층4억 5,500해제중개
26.04.0884.37㎡ (25.5평)2층4억 5,500중개
26.03.23134.86㎡ (40.8평)3층6억 9,800중개
26.03.19134.86㎡ (40.8평)8층7억 7,400중개
26.03.1884.37㎡ (25.5평)17층5억 1,500중개
26.03.1284.37㎡ (25.5평)23층3억 5,000직거래
26.03.1184.37㎡ (25.5평)17층5억 1,500해제중개
26.03.1184.37㎡ (25.5평)4층4억 6,500중개
26.03.0884.37㎡ (25.5평)19층4억 8,850중개
26.02.24102㎡ (30.9평)10층6억중개
26.02.19134.86㎡ (40.8평)19층7억 6,700중개
26.02.1484.37㎡ (25.5평)24층5억 1,500중개
26.02.12102㎡ (30.9평)22층6억 4,000중개
26.02.08134.86㎡ (40.8평)13층7억 1,500중개
26.02.0884.37㎡ (25.5평)18층5억 3,500중개
26.02.0484.37㎡ (25.5평)7층4억 9,500중개
26.02.0184.37㎡ (25.5평)22층4억 8,800중개
26.01.3184.37㎡ (25.5평)24층5억 2,000중개
26.01.2884.37㎡ (25.5평)23층5억 3,300중개
26.01.2784.37㎡ (25.5평)21층4억 8,900중개
26.01.2484.37㎡ (25.5평)6층4억 6,900중개
26.01.2384.37㎡ (25.5평)9층4억 9,700중개
26.01.18134.86㎡ (40.8평)6층6억 9,000중개
26.01.18102㎡ (30.9평)15층6억중개
26.01.1784.37㎡ (25.5평)4층4억 6,500중개
26.01.1384.37㎡ (25.5평)13층4억 9,800중개
25.12.2584.37㎡ (25.5평)5층4억 9,900중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.10.0184.37㎡ (25.5평)6층3억 2,500-전세
26.09.02134.86㎡ (40.8평)11층5억-전세·갱신
26.08.2584.37㎡ (25.5평)24층2,500130월세
26.07.2084.37㎡ (25.5평)20층1,000140월세
26.07.0584.37㎡ (25.5평)15층2,000120월세
26.06.1784.37㎡ (25.5평)14층2억 9,000-전세
26.06.0984.37㎡ (25.5평)1층3억 2,000-전세
26.05.2384.72㎡ (25.6평)11층3억 4,000-전세
26.05.2384.72㎡ (25.6평)11층3억 4,000-전세
26.05.2084.37㎡ (25.5평)21층3,000135월세
26.05.1484.37㎡ (25.5평)23층3억 4,000-전세
26.05.0784.37㎡ (25.5평)6층3억 5,000-전세·갱신
26.05.0284.37㎡ (25.5평)4층3억 4,000-전세
26.04.1684.37㎡ (25.5평)1층3억 2,000-전세
26.04.16102㎡ (30.9평)12층3,000145월세
26.03.2084.37㎡ (25.5평)9층2억-전세
26.02.2184.72㎡ (25.6평)8층2,000125월세
26.02.10134.86㎡ (40.8평)10층1억 8,00030월세
26.02.10134.86㎡ (40.8평)10층1억 8,00030월세
26.01.3184.37㎡ (25.5평)15층2,000130월세
26.01.2084.37㎡ (25.5평)10층2,000135월세
26.01.0784.37㎡ (25.5평)8층3억 5,000-전세·갱신
25.12.1284.37㎡ (25.5평)28층1,000140월세
25.12.1284.37㎡ (25.5평)7층3억 500-전세·갱신
25.12.1084.37㎡ (25.5평)14층3억 3,000-전세
25.11.28134.86㎡ (40.8평)25층4억 8,000-전세
25.11.2684.37㎡ (25.5평)17층3억 9,000-전세
25.11.2684.37㎡ (25.5평)17층3억 9,000-전세
25.11.1384.37㎡ (25.5평)11층3억 6,000-전세
25.11.0784.37㎡ (25.5평)17층3억 9,000-전세
25.10.31134.86㎡ (40.8평)6층4억 9,000-전세
25.10.25102㎡ (30.9평)1층2,000150월세
25.10.19102㎡ (30.9평)20층3,000160월세
25.09.13102㎡ (30.9평)13층3억 6,000-전세
25.08.1484.37㎡ (25.5평)22층2억 9,000-전세
25.08.12102㎡ (30.9평)15층3억 3,000-전세
25.08.12102㎡ (30.9평)15층3억 3,000-전세
25.08.06175.64㎡ (53.1평)6층500140월세
25.07.1884.72㎡ (25.6평)6층3억 4,000-전세
25.07.1184.72㎡ (25.6평)2층2억 7,000-전세

월성동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고