동서변월드메르디앙 실거래가

대구광역시 북구 서변동 1795 · 서변로 26 · 2005년 준공

최근 매매1억 9,5002026-09-09 · 60㎡ 6층
매매 기록85건2024년 1월 이후
전월세 기록75건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
동서변월드메르디앙 위치와 서변동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.96㎡ (18.1평)1억 9,500 26.092억 3,500 26.021억 8,0001억 6,00036건
84.97㎡ (25.7평)2억 6,000 26.063억 1,850 24.022억 4,2002억 2,00026건
105.09㎡ (31.8평)2억 7,000 26.083억 6,300 24.082억 6,0002억 1,00014건
129.79㎡ (39.3평)3억 3,800 26.084억 2,000 25.013억 3,8002억 7,0009건
동서변월드메르디앙 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

동서변월드메르디앙 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.0959.96㎡ (18.1평)6층1억 9,500중개
26.08.2959.96㎡ (18.1평)2층1억 8,100중개
26.08.27129.79㎡ (39.3평)5층3억 3,800중개
26.08.27105.09㎡ (31.8평)5층2억 7,000중개
26.08.2659.96㎡ (18.1평)7층2억 800중개
26.06.1584.97㎡ (25.7평)6층2억 6,000직거래
26.06.1159.96㎡ (18.1평)2층1억 8,500중개
26.05.2884.97㎡ (25.7평)11층2억 6,400중개
26.05.26129.79㎡ (39.3평)7층3억 5,500해제중개
26.05.26129.79㎡ (39.3평)7층3억 5,500중개
26.05.22105.09㎡ (31.8평)15층2억 9,000중개
26.05.1659.96㎡ (18.1평)10층2억중개
26.05.1584.97㎡ (25.7평)6층2억 5,500중개
26.05.0484.97㎡ (25.7평)6층2억 7,500중개
26.04.30105.09㎡ (31.8평)1층2억 6,000중개
26.04.2759.96㎡ (18.1평)12층2억 500중개
26.04.2684.97㎡ (25.7평)7층2억 5,000중개
26.04.17129.79㎡ (39.3평)9층3억 7,000중개
26.03.2459.96㎡ (18.1평)1층1억 8,700중개
26.03.0859.96㎡ (18.1평)7층2억 100중개
26.02.1959.96㎡ (18.1평)11층2억 3,500중개
26.01.3184.97㎡ (25.7평)13층2억 5,600중개
26.01.2359.96㎡ (18.1평)14층1억 9,000중개
26.01.2084.97㎡ (25.7평)15층2억 6,500중개
25.12.2984.97㎡ (25.7평)6층2억 9,700중개
25.12.2059.96㎡ (18.1평)14층2억 2,500중개
25.12.1459.96㎡ (18.1평)4층1억 9,300중개
25.12.13105.09㎡ (31.8평)12층2억 9,500중개
25.11.2559.96㎡ (18.1평)6층1억 9,800중개
25.11.0659.96㎡ (18.1평)12층1억 9,000중개
25.09.11105.09㎡ (31.8평)4층3억 900중개
25.09.0959.96㎡ (18.1평)14층1억 9,700중개
25.09.0484.97㎡ (25.7평)14층2억 5,000중개
25.09.0384.97㎡ (25.7평)11층2억 9,000중개
25.09.0259.96㎡ (18.1평)12층1억 9,200중개
25.08.1559.96㎡ (18.1평)10층1억 8,000중개
25.08.0884.97㎡ (25.7평)7층2억 5,500중개
25.07.24105.09㎡ (31.8평)11층3억중개
25.07.15105.09㎡ (31.8평)2층2억 7,500중개
25.07.0259.96㎡ (18.1평)5층1억 9,500중개
25.07.02105.09㎡ (31.8평)12층3억해제중개
25.06.2284.97㎡ (25.7평)15층2억 8,000중개
25.05.0884.97㎡ (25.7평)9층2억 5,600중개
25.04.2059.96㎡ (18.1평)13층2억 2,000직거래
25.04.1459.96㎡ (18.1평)5층1억 8,700중개
25.04.10129.79㎡ (39.3평)9층3억 7,500중개
25.03.2084.97㎡ (25.7평)14층2억 6,000중개
25.03.1584.97㎡ (25.7평)13층2억 7,000중개
25.03.0859.96㎡ (18.1평)8층2억중개
25.02.26105.09㎡ (31.8평)2층2억 7,000중개
25.02.2184.97㎡ (25.7평)9층2억 5,300중개
25.02.1859.96㎡ (18.1평)3층1억 8,800중개
25.02.0459.96㎡ (18.1평)5층1억 9,800중개
25.01.23129.79㎡ (39.3평)2층4억 2,000직거래
24.10.1659.96㎡ (18.1평)8층2억 700중개
24.10.15105.09㎡ (31.8평)11층3억 300중개
24.10.1459.96㎡ (18.1평)4층1억 8,000중개
24.10.1459.96㎡ (18.1평)12층2억 1,300중개
24.10.08129.79㎡ (39.3평)9층3억 7,500중개
24.10.0884.97㎡ (25.7평)14층2억 7,800중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.07.23105.09㎡ (31.8평)1층4,00075월세
26.07.13129.79㎡ (39.3평)14층2억 7,000-전세
26.06.1859.96㎡ (18.1평)15층1,00065월세
26.06.1184.97㎡ (25.7평)14층2억 2,000-전세
26.05.3159.96㎡ (18.1평)2층1억 6,000-전세
26.05.1059.96㎡ (18.1평)8층1,00070월세
26.05.0584.97㎡ (25.7평)5층2,00075월세
26.04.08129.79㎡ (39.3평)3층2억 6,000-전세·갱신
26.03.0159.96㎡ (18.1평)4층2,00060월세
26.02.0484.97㎡ (25.7평)11층2억-전세
26.01.2784.97㎡ (25.7평)12층1억 4,000-전세
26.01.2659.96㎡ (18.1평)9층5,00055월세
26.01.05129.79㎡ (39.3평)9층2억 9,000-전세·갱신
25.12.29129.79㎡ (39.3평)13층4,000110월세
25.12.23129.79㎡ (39.3평)13층2억 9,000-전세
25.12.0659.96㎡ (18.1평)9층2,00060월세
25.08.1684.97㎡ (25.7평)15층2억-전세
25.08.11105.09㎡ (31.8평)8층2,00090월세·갱신
25.07.2184.97㎡ (25.7평)7층2억-전세
25.07.1984.97㎡ (25.7평)1층2,00075월세
25.07.05105.09㎡ (31.8평)2층2억 1,000-전세
25.06.1659.96㎡ (18.1평)8층1,00070월세
25.06.02129.79㎡ (39.3평)4층2억 9,000-전세
25.06.02129.79㎡ (39.3평)4층2억 9,000-전세
25.05.1984.97㎡ (25.7평)14층2억-전세
25.05.17129.79㎡ (39.3평)7층2억 5,000-전세
25.05.1784.97㎡ (25.7평)12층1,50075월세
25.05.1384.97㎡ (25.7평)13층5,00060월세
25.05.1059.96㎡ (18.1평)12층1,00070월세
25.04.2184.97㎡ (25.7평)15층2,00080월세
25.04.1984.97㎡ (25.7평)11층1억 8,000-전세
25.04.1984.97㎡ (25.7평)11층1억 8,000-전세
25.03.2159.96㎡ (18.1평)9층1억 6,000-전세
25.03.1984.97㎡ (25.7평)9층2억 1,000-전세
25.02.2784.97㎡ (25.7평)7층2억 1,000-전세
25.02.2284.97㎡ (25.7평)2층2억 1,500-전세·갱신
25.01.1584.97㎡ (25.7평)11층2억-전세
25.01.0959.96㎡ (18.1평)2층2,00060월세
24.12.2884.97㎡ (25.7평)6층2억-전세
24.12.20129.79㎡ (39.3평)4층7,00030월세

서변동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.09 04:42.

광고