오페라트루엘시민의숲아파트 실거래가

대구광역시 북구 고성동3가 145 · 고성북로 34 · 2020년 준공

최근 매매5억 5,3002026-09-13 · 85㎡ 15층
매매 기록175건2024년 1월 이후
전월세 기록203건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
오페라트루엘시민의숲아파트 위치와 고성동3가 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
59.69㎡ (18.1평)4억 2,400 26.084억 4,000 26.043억 4,0002억 6,00058건
75.43㎡ (22.8평)4억 8,800 26.094억 8,800 26.093억 6,5003억37건
84.72㎡ (25.6평)5억 5,300 26.095억 5,300 26.094억 4,3003억 5,00075건
115.26㎡ (34.9평)6억 6,500 26.056억 6,500 26.056억 2,0004억 5,0005건
오페라트루엘시민의숲아파트 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

오페라트루엘시민의숲아파트 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.1384.72㎡ (25.6평)15층5억 5,300중개
26.09.1284.72㎡ (25.6평)3층5억 1,800중개
26.09.0475.43㎡ (22.8평)23층4억 8,800중개
26.08.2984.61㎡ (25.6평)2층5억 2,700중개
26.08.2659.69㎡ (18.1평)6층4억 2,400중개
26.08.2084.61㎡ (25.6평)18층5억 4,000중개
26.08.1659.69㎡ (18.1평)17층4억 2,500중개
26.08.0984.61㎡ (25.6평)9층5억 2,300중개
26.08.0859.69㎡ (18.1평)7층4억 250중개
26.07.3184.61㎡ (25.6평)20층5억 4,500중개
26.07.2359.69㎡ (18.1평)5층4억 2,000중개
26.07.2284.61㎡ (25.6평)14층5억 4,000중개
26.07.2175.43㎡ (22.8평)10층4억 7,300중개
26.07.1084.72㎡ (25.6평)19층5억 4,500중개
26.07.0959.69㎡ (18.1평)6층3억 9,500중개
26.07.0884.61㎡ (25.6평)4층5억 2,000중개
26.07.0359.69㎡ (18.1평)18층4억 2,500중개
26.07.0159.69㎡ (18.1평)7층4억 700중개
26.06.1659.69㎡ (18.1평)9층3억 8,000해제직거래
26.05.27115.26㎡ (34.9평)6층6억 6,500중개
26.05.1984.61㎡ (25.6평)6층4억 9,500중개
26.05.1184.72㎡ (25.6평)10층5억 2,700중개
26.05.0774.95㎡ (22.7평)19층4억 5,400중개
26.05.0659.69㎡ (18.1평)5층4억 1,500중개
26.04.2959.69㎡ (18.1평)3층3억 9,500중개
26.04.1859.69㎡ (18.1평)20층4억 4,000중개
26.04.1759.69㎡ (18.1평)3층3억 9,500중개
26.04.1559.69㎡ (18.1평)12층4억중개
26.03.3184.72㎡ (25.6평)3층5억 1,500중개
26.03.2859.69㎡ (18.1평)3층3억 9,500중개
26.03.2884.72㎡ (25.6평)4층4억 9,900중개
26.03.2484.61㎡ (25.6평)12층5억 2,000중개
26.03.2084.72㎡ (25.6평)3층4억 9,800중개
26.03.1784.72㎡ (25.6평)15층5억 4,500중개
26.03.1175.43㎡ (22.8평)16층4억 8,000중개
26.03.0984.72㎡ (25.6평)29층5억 3,500중개
26.03.0984.61㎡ (25.6평)20층5억 4,000중개
26.03.0984.72㎡ (25.6평)4층5억 2,500중개
26.03.0774.95㎡ (22.7평)17층4억 5,500중개
26.03.0784.72㎡ (25.6평)21층5억 2,700중개
26.02.2284.61㎡ (25.6평)3층4억 8,400중개
26.02.2159.69㎡ (18.1평)14층4억 3,500중개
26.02.0975.43㎡ (22.8평)17층4억 6,000중개
26.02.0984.61㎡ (25.6평)2층5억중개
26.01.2859.69㎡ (18.1평)2층3억 9,800중개
26.01.2484.61㎡ (25.6평)11층5억 2,700중개
26.01.2384.72㎡ (25.6평)12층5억 2,900중개
26.01.1775.43㎡ (22.8평)7층4억 7,000중개
26.01.1259.69㎡ (18.1평)25층4억 2,300해제중개
26.01.1259.69㎡ (18.1평)25층4억 2,300중개
25.12.2784.61㎡ (25.6평)24층5억 2,800중개
25.12.2059.69㎡ (18.1평)3층3억 8,300중개
25.12.1059.69㎡ (18.1평)2층3억 7,200중개
25.12.0684.61㎡ (25.6평)3층4억 7,000중개
25.12.0659.69㎡ (18.1평)17층3억 8,500중개
25.12.0384.72㎡ (25.6평)15층5억 3,000중개
25.11.1684.61㎡ (25.6평)18층5억 2,000중개
25.11.0759.69㎡ (18.1평)2층3억 7,800중개
25.10.2559.69㎡ (18.1평)14층4억 1,000중개
25.10.1884.72㎡ (25.6평)12층5억 1,000중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.19115.26㎡ (34.9평)19층4억 5,000-전세
26.09.0775.43㎡ (22.8평)10층3억-전세
26.08.0784.72㎡ (25.6평)4층3,000120월세
26.08.0484.72㎡ (25.6평)22층3억 5,000-전세
26.08.0184.72㎡ (25.6평)21층2,000120월세
26.07.2259.69㎡ (18.1평)15층2,00093월세·갱신
26.07.0584.72㎡ (25.6평)8층3억 2,000-전세
26.06.3059.69㎡ (18.1평)5층2억 6,000-전세
26.06.2584.72㎡ (25.6평)14층3억 1,000-전세
26.06.1959.69㎡ (18.1평)17층2억 8,000-전세
26.06.1275.43㎡ (22.8평)3층2억 8,000-전세·갱신
26.06.0875.43㎡ (22.8평)15층3,000110월세
26.06.0184.72㎡ (25.6평)4층2억 2,000150월세
26.05.2374.95㎡ (22.7평)15층2억 9,000-전세·갱신
26.05.1859.69㎡ (18.1평)26층2억 9,000-전세
26.05.1259.69㎡ (18.1평)2층2억 6,000-전세
26.05.1084.72㎡ (25.6평)8층2억 7,300-전세·갱신
26.05.0859.69㎡ (18.1평)11층3,00089월세·갱신
26.05.0584.72㎡ (25.6평)17층3억 4,000-전세
26.04.2859.69㎡ (18.1평)14층2,00095월세
26.04.2784.61㎡ (25.6평)19층2,000123월세
26.04.2384.72㎡ (25.6평)13층3,000125월세
26.04.1459.69㎡ (18.1평)17층2억 8,000-전세
26.04.1459.69㎡ (18.1평)17층2억 8,000-전세
26.04.1359.69㎡ (18.1평)3층2억 7,000-전세
26.04.1184.72㎡ (25.6평)17층3억 2,000-전세
26.03.2984.61㎡ (25.6평)3층3,000115월세·갱신
26.03.1859.69㎡ (18.1평)20층2억 6,250-전세·갱신
26.03.1859.69㎡ (18.1평)20층2억 6,250-전세·갱신
26.03.1675.43㎡ (22.8평)11층2억 9,000-전세·갱신
26.03.1675.43㎡ (22.8평)11층2억 9,000-전세·갱신
26.03.1684.61㎡ (25.6평)11층3억-전세
26.03.1459.69㎡ (18.1평)2층3,00085월세
26.03.1184.72㎡ (25.6평)11층3억 1,500-전세·갱신
26.03.1084.61㎡ (25.6평)3층2,000115월세
26.03.1084.61㎡ (25.6평)3층2,000115월세
26.03.0775.43㎡ (22.8평)18층1억80월세
26.03.0659.69㎡ (18.1평)18층2,00095월세
26.03.0575.43㎡ (22.8평)12층2억 7,000-전세·갱신
26.03.0459.69㎡ (18.1평)13층2억 3,500-전세·갱신

고성동3가 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고