서대구역반도유보라센텀 실거래가

대구광역시 서구 평리동 1703 · 문화로 230 · 2023년 준공

최근 매매4억 7002026-09-28 · 60㎡ 25층
매매 기록129건2024년 1월 이후
전월세 기록266건2024년 1월 이후
면적 타입4개전용면적 기준
서대구역반도유보라센텀 위치와 평리동 주변 아파트

광고

면적별 시세

전용면적최근 매매(만원)최고가최저가최근 전세거래
46.72㎡ (14.1평)2억 3,000 26.012억 3,000 26.012억 2,3501억 5,5003건
59.7㎡ (18.1평)4억 700 26.094억 700 26.093억 2,1522억 5,00044건
72.93㎡ (22.1평)4억 4,700 26.094억 4,700 26.093억 8,3292억 8,00025건
84.96㎡ (25.7평)4억 7,200 26.095억 1,300 26.034억 1,0003억57건
서대구역반도유보라센텀 면적별 매매가 추이 (월평균) 2026년 9월

거래가 있던 달만 점으로 잇습니다. 범례를 눌러 면적을 끄고 켤 수 있어요.

서대구역반도유보라센텀 면적별 전세 보증금 추이 (월평균) 2026년 9월

매매 실거래 내역

계약일전용면적층거래금액(만원)거래
26.09.2859.7㎡ (18.1평)25층4억 700중개
26.09.1284.96㎡ (25.7평)5층4억 7,200중개
26.09.0772.93㎡ (22.1평)28층4억 4,700중개
26.09.0259.7㎡ (18.1평)3층3억 7,700중개
26.08.2859.7㎡ (18.1평)1층3억 6,400중개
26.08.1959.7㎡ (18.1평)4층3억 6,200중개
26.08.1484.96㎡ (25.7평)10층4억 8,000중개
26.08.0872.93㎡ (22.1평)9층4억 2,800중개
26.08.0872.93㎡ (22.1평)22층4억 4,400중개
26.08.0672.93㎡ (22.1평)34층4억 4,000중개
26.07.1959.7㎡ (18.1평)7층3억 8,300중개
26.07.1072.93㎡ (22.1평)4층4억 2,500중개
26.07.0772.93㎡ (22.1평)25층4억 3,000중개
26.07.0584.96㎡ (25.7평)17층4억 9,000중개
26.07.0484.96㎡ (25.7평)33층4억 9,300중개
26.07.0284.96㎡ (25.7평)18층5억 1,000중개
26.06.2659.7㎡ (18.1평)7층3억 8,500중개
26.06.2584.96㎡ (25.7평)11층4억 6,000중개
26.06.2159.7㎡ (18.1평)8층3억 8,000중개
26.06.1984.96㎡ (25.7평)3층4억 6,000중개
26.06.1359.7㎡ (18.1평)23층3억 8,800중개
26.06.1284.96㎡ (25.7평)3층4억 7,000중개
26.06.1072.93㎡ (22.1평)12층4억 2,000중개
26.06.0959.7㎡ (18.1평)3층3억 5,000중개
26.06.0884.96㎡ (25.7평)7층4억 6,000중개
26.05.2584.96㎡ (25.7평)8층4억 5,000중개
26.05.2384.96㎡ (25.7평)5층4억 4,000중개
26.05.1059.7㎡ (18.1평)3층3억 8,000중개
26.05.0984.96㎡ (25.7평)8층4억 8,100중개
26.05.0984.96㎡ (25.7평)23층4억 7,600중개
26.04.2384.96㎡ (25.7평)4층4억 5,400중개
26.04.2172.93㎡ (22.1평)6층4억중개
26.04.1972.93㎡ (22.1평)13층4억 3,750중개
26.04.1284.96㎡ (25.7평)12층4억 8,000중개
26.04.1184.96㎡ (25.7평)14층4억 9,700중개
26.04.1084.96㎡ (25.7평)17층4억 7,600중개
26.04.0659.7㎡ (18.1평)24층4억중개
26.04.0284.96㎡ (25.7평)6층4억 9,000직거래
26.03.3184.96㎡ (25.7평)5층4억 8,700중개
26.03.2872.93㎡ (22.1평)16층4억 4,500중개
26.03.2184.96㎡ (25.7평)24층4억 7,000중개
26.03.2159.7㎡ (18.1평)5층3억 7,600중개
26.03.2084.96㎡ (25.7평)10층4억 5,500중개
26.03.1559.7㎡ (18.1평)16층4억중개
26.03.1484.96㎡ (25.7평)25층5억 1,300중개
26.03.1384.96㎡ (25.7평)8층4억 4,156중개
26.03.0784.96㎡ (25.7평)1층4억 3,800중개
26.03.0659.7㎡ (18.1평)23층3억 8,700중개
26.03.0459.7㎡ (18.1평)32층3억 7,900중개
26.03.0372.95㎡ (22.1평)25층4억 3,500중개
26.02.2472.93㎡ (22.1평)12층4억 1,200중개
26.02.0759.7㎡ (18.1평)13층3억 7,500중개
26.02.0772.93㎡ (22.1평)8층4억중개
26.02.0659.77㎡ (18.1평)10층3억 5,000중개
26.02.0384.96㎡ (25.7평)3층4억 4,800중개
26.01.2959.7㎡ (18.1평)27층3억 9,900중개
26.01.2759.7㎡ (18.1평)30층3억 7,000중개
26.01.2784.96㎡ (25.7평)2층4억 1,700중개
26.01.2784.96㎡ (25.7평)13층5억해제중개
26.01.2784.96㎡ (25.7평)14층4억 7,500중개

광고

전월세 실거래 내역

계약일전용면적층보증금(만원)월세(만원)구분
26.09.2859.7㎡ (18.1평)16층2억 5,000-전세
26.09.2784.96㎡ (25.7평)34층3억-전세
26.09.1884.96㎡ (25.7평)19층2억 7,300-전세·갱신
26.09.1884.96㎡ (25.7평)19층2억 7,300-전세·갱신
26.08.2384.96㎡ (25.7평)3층2억 8,000-전세
26.08.1384.96㎡ (25.7평)22층2억 5,000-전세·갱신
26.07.2159.77㎡ (18.1평)14층2억 4,000-전세
26.07.1484.96㎡ (25.7평)3층2,000100월세
26.06.2684.96㎡ (25.7평)23층3,000210월세
26.06.2559.7㎡ (18.1평)17층2억 4,000-전세
26.06.2559.7㎡ (18.1평)17층2억 4,000-전세
26.05.2359.7㎡ (18.1평)28층2억 6,000-전세
26.05.2359.7㎡ (18.1평)28층2억 6,000-전세
26.05.1284.96㎡ (25.7평)23층3억-전세
26.05.1284.96㎡ (25.7평)12층1억 2,00040월세
26.05.0846.72㎡ (14.1평)20층2,00072월세
26.04.1784.96㎡ (25.7평)23층2,000110월세
26.04.1784.96㎡ (25.7평)18층2억 5,000-전세
26.04.1584.96㎡ (25.7평)13층2억 9,500-전세
26.04.1384.96㎡ (25.7평)22층2억 7,500-전세
26.04.1184.96㎡ (25.7평)18층3억 1,500-전세·갱신
26.03.3084.96㎡ (25.7평)2층2,000105월세
26.03.1846.72㎡ (14.1평)20층1,00070월세
26.03.1372.95㎡ (22.1평)11층2억 8,000-전세
26.03.1159.7㎡ (18.1평)23층2,00090월세
26.03.0884.96㎡ (25.7평)16층2억 5,000-전세
26.03.0584.96㎡ (25.7평)3층2,000110월세
26.02.2884.96㎡ (25.7평)3층2,000105월세
26.02.2384.96㎡ (25.7평)19층1억 5,00040월세
26.02.2246.72㎡ (14.1평)7층2,00070월세
26.02.2159.77㎡ (18.1평)1층4,00065월세
26.02.1984.96㎡ (25.7평)16층2억 5,000-전세
26.02.1984.96㎡ (25.7평)13층2,000120월세
26.02.1359.7㎡ (18.1평)23층2억 3,000-전세
26.02.1084.96㎡ (25.7평)22층2억 5,000-전세
26.02.1084.96㎡ (25.7평)22층2억 5,000-전세
26.02.0284.96㎡ (25.7평)16층1,000110월세
26.01.2972.93㎡ (22.1평)8층3,00090월세
26.01.2984.96㎡ (25.7평)12층1,000120월세
26.01.2884.96㎡ (25.7평)6층1,00090월세·갱신

평리동 다른 아파트

함께 계산해 보세요

중개수수료(복비) 계산기 · 취득세 계산기 · 주택담보대출 이자 계산기 · 평수 변환

자료: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가(공공데이터포털). 계약일 기준이며 신고 기한(30일)에 따라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다. 취소선이 그어진 거래는 계약이 해제된 건입니다. 마지막 수집 2026.10.08 04:35.

광고